Au sommaire :
Références
NOR : AGRS2235498A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/12/AGRS2235498A/jo/texte
Source : JORF n°0296 du 22 décembre 2022, texte n° 38
En-tête
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu la décision de la Commission européenne du 24 février 2022, notifiée sous le numéro SA.100730, autorisant le dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales en faveur des agriculteurs particulièrement affectés par l’épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021 (« Dispositif PEC gel ») ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 726-3 et R. 726-1 ;
Vu la proposition de la Commission de financement institutionnel de la Mutualité sociale agricole, en date du 21 mars 2022 ;
Vu l’avis du bureau du conseil d’administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, en date du 1er décembre 2022,
Arrête :
Article 1
En application de la décision de la Commission européenne du 24 février 2022 susvisée et de l’article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime, une enveloppe totale de cent soixante-dix millions d’euros de crédits prélevés sur le budget de l’Etat et délégués à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (MSA), est destinée au financement de prises en charge de cotisations sociales des exploitants agricoles les plus affectés par la crise du gel survenue du 4 au 14 avril 2021.
Article 2
Cette enveloppe de 170 millions d’euros est répartie entre départements sur la base d’arrêtés ministériels successifs.
Le présent arrêté a pour objet d’arrêter la neuvième répartition, soit un montant de 4 819 577 euros réparti entre départements conformément au tableau figurant en annexe.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
Caisse / département | Montant de PEC à répartir pour la 9e enveloppe PEC Gel |
---|---|
01 – Ain | 0 € |
02 – Aisne | 0 € |
03 – Allier | 0 € |
04 – Alpes-de-Haute-Provence | 0 € |
05 – Hautes-Alpes | 0 € |
07 – Ardèche | 113 € |
08 – Ardennes | 0 € |
09 – Ariège | 0 € |
10 – Aube | 0 € |
11 – Aude | 15 000 € |
12 – Aveyron | 0 € |
13 – Bouches-du-Rhône | 0 € |
14 – Calvados | 0 € |
15 – Cantal | 0 € |
16 – Charente | 0 € |
17 – Charente-Maritime | 0 € |
18 – Cher | 0 € |
19 – Corrèze | 5 000 € |
20 – Corse | 2 873 € |
21 – Côte-d’Or | 18 331 € |
22 – Côtes-d’Armor | 0 € |
23 – Creuse | 0 € |
24 – Dordogne | 14 454 € |
26 – Drôme | 0 € |
27 – Eure | 0 € |
29 – Finistère | 0 € |
30 – Gard | 0 € |
31 – Haute-Garonne | 0 € |
32 – Gers | 0 € |
33 – Gironde | 4 204 937 € |
34 – Hérault | 6 095 € |
35 – Ille-et-Vilaine | 0 € |
36 – Indre | 0 € |
37 – Indre-et-Loire | 0 € |
38 – Isère | 146 697 € |
39 – Jura | 0 € |
40 – Landes | 0 € |
41 – Loir-et-Cher | 0 € |
42 – Loire | 0 € |
43 – Haute-Loire | 0 € |
44 – Loire-Atlantique | 148 497 € |
45 – Loiret | 0 € |
46 – Lot | 16 622 € |
47 – Lot-et-Garonne | 0 € |
48 – Lozère | 0 € |
49 – Maine-et-Loire | 0 € |
50 – Manche | 0 € |
51 – Marne | 5 000 € |
52 – Haute-Marne | 0 € |
53 – Mayenne | 0 € |
54 – Meurthe-et-Moselle | 0 € |
55 – Meuse | 0 € |
56 – Morbihan | 0 € |
58 – Nièvre | 0 € |
59 – Nord | 0 € |
60 – Oise | 0 € |
61 – Orne | 0 € |
62 – Pas-de-Calais | 0 € |
63 – Puy-de-Dôme | 0 € |
64 – Pyrénées-Atlantiques | 0 € |
65 – Hautes-Pyrénées | 0 € |
66 – Pyrénées-Orientales | 0 € |
67 – Bas-Rhin | 0 € |
68 – Haut-Rhin | 0 € |
69 – Rhône | 0 € |
70 – Haute-Saône | 0 € |
71 – Saône-et-Loire | 0 € |
72 – Sarthe | 0 € |
73 – Savoie | 179 648 € |
74 – Haute-Savoie | 43 000 € |
75 – Paris | 0 € |
76 – Seine-Maritime | 0 € |
77 – Seine-et-Marne | 0 € |
78 – Yvelines | 0 € |
79 – Deux-Sèvres | 0 € |
80 – Somme | 0 € |
81 – Tarn | 0 € |
82 – Tarn-et-Garonne | 0 € |
83 – Var | 0 € |
84 – Vaucluse | 0 € |
85 – Vendée | 2 450 € |
86 – Vienne | 0 € |
87 – Haute-Vienne | 0 € |
88 – Vosges | 0 € |
89 – Yonne | 10 860 € |
91 – Essonne | 0 € |
95 – Val-d’Oise | 0 € |
Total général | 4 819 577 € |
Date et signature(s)
Fait le 12 décembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques
S. Colliat