Au sommaire :
Références
NOR : TREL2318071D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/13/TREL2318071D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/13/2023-601/jo/texte
Source : JORF n°0162 du 14 juillet 2023, texte n° 34
Informations
Publics concernés : Etat, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, communes et bailleurs sociaux.
Objet : détermination de la liste des communes exemptées de l’application de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2023 à 2025.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les articles L. 302-5 et suivants du CCH imposent des obligations de production de logement social aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 dans l’unité urbaine de Paris) appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % (ou 20 %) des résidences principales. Le III de l’article L. 302-5 du CCH ouvre la possibilité d’exempter de ces obligations les communes situées dans des territoires faiblement tendus et celles dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives.
Le décret fixe la liste des communes exemptées en application de ces dispositions, pour la période triennale 2023-2025.
Références : le décret est pris pour l’application du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 302-5 et R. 302-14 et suivants ;
Vu l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation en date du 26 juin 2023,
Décrète :
Article 1
La liste des communes exemptées de l’application de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative du code de la construction et de l’habitation, en application du 1° du III de l’article L. 302-5 et du 1° du IV de l’article R. 302-14 du même code, au titre de la période triennale de 2023 à 2025, figure en annexe 1.
Article 2
La liste des communes exemptées de l’application de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative du code de la construction et de l’habitation, en application du 2° du III de l’article L. 302-5 et du 2° du IV de l’article R. 302-14 du même code, au titre de la période triennale de 2023 à 2025, figure en annexe 2.
Article 3
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE 1
Liste des communes exemptées de l’application de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation, en application du 1° du III du même article et du 1° du IV de l’article R. 302-14, au titre de la période triennale de 2023 à 2025.
| Région | Département |
Code INSEE de la commune |
Nom de la commune |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | 03013 | AVERMES |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | 03098 | DESERTINES |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | 03101 | DOMERAT |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | 03321 | YZEURE |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | 15012 | ARPAJON-SUR-CERE |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | 15267 | YTRAC |
| Bourgogne-Franche-Comté | 25 | 25048 | BAVANS |
| Bourgogne-Franche-Comté | 25 | 25230 | EXINCOURT |
| Bourgogne-Franche-Comté | 25 | 25539 | SELONCOURT |
| Bourgogne-Franche-Comté | 25 | 25632 | VOUJEAUCOURT |
| Bourgogne-Franche-Comté | 39 | 39526 | TAVAUX |
| Bourgogne-Franche-Comté | 58 | 58088 | COULANGES-LES-NEVERS |
| Bourgogne-Franche-Comté | 58 | 58121 | GARCHIZY |
| Bourgogne-Franche-Comté | 71 | 71059 | BREUIL |
| Bourgogne-Franche-Comté | 71 | 71221 | GIVRY |
| Bourgogne-Franche-Comté | 71 | 71486 | SAINT-VALLIER |
| Bourgogne-Franche-Comté | 90 | 90032 | DANJOUTIN |
| Centre-Val de Loire | 18 | 18050 | CHAPELLE-SAINT-URSIN |
| Centre-Val de Loire | 18 | 18141 | MEHUN-SUR-YEVRE |
| Centre-Val de Loire | 18 | 18267 | TROUY |
| Centre-Val de Loire | 36 | 36005 | ARDENTES |
| Centre-Val de Loire | 36 | 36159 | POINCONNET |
| Centre-Val de Loire | 36 | 36202 | SAINT-MAUR |
| Centre-Val de Loire | 41 | 41149 | MONTOIRE-SUR-LE-LOIR |
| Grand Est | 51 | 51242 | FAGNIERES |
| Grand Est | 57 | 57336 | HOPITAL |
| Normandie | 50 | 50041 | LA HAGUE |
| Normandie | 50 | 50082 | BRICQUEBEC-EN-COTENTIN |
| Nouvelle-Aquitaine | 86 | 86174 | NAINTRE |
| Occitanie | 12 | 12133 | LUC-LA-PRIMAUBE |
| Occitanie | 12 | 12202 | RODEZ |
| Occitanie | 65 | 65047 | AUREILHAN |
| Occitanie | 65 | 65100 | BORDERES-SUR-L’ECHEZ |
| Occitanie | 65 | 65235 | JUILLAN |
| Occitanie | 65 | 65286 | LOURDES |
| Occitanie | 65 | 65417 | SEMEAC |
| Pays de la Loire | 72 | 72008 | ARNAGE |
| Pays de la Loire | 72 | 72054 | CHAMPAGNE |
| Pays de la Loire | 72 | 72058 | CHANGE |
| Pays de la Loire | 72 | 72213 | MULSANNE |
| Pays de la Loire | 72 | 72260 | RUAUDIN |
| Pays de la Loire | 72 | 72329 | SAVIGNE-L’EVEQUE |
ANNEXE 2
Listes des communes exemptées de l’application de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation, en application du 2° du III du même article et du 2° du IV de l’article R. 302-14, au titre de la période triennale de 2023 à 2025
| Région | Département |
Code INSEE de la commune |
Nom de la commune |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 63 | 63263 | ORCINES |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 63 | 63345 | SAINT-GENES-CHAMPANELLE |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 74 | 74282 | FILLIERE |
| Bourgogne-Franche-Comté | 89 | 89464 | VILLENEUVE-SUR-YONNE |
| Bretagne | 22 | 22258 | QUESSOY |
| Bretagne | 22 | 22194 | PLESTIN-LES-GREVES |
| Bretagne | 22 | 22203 | PLOEUC-L’HERMITAGE |
| Bretagne | 22 | 22081 | HILLION |
| Bretagne | 22 | 22055 | BINIC-ETABLES-SUR-MER |
| Bretagne | 35 | 35125 | GUERCHE-DE-BRETAGNE |
| Bretagne | 56 | 56118 | LOCMIQUELIC |
| Grand Est | 08 | 08491 | VRIGNE AUX BOIS |
| Grand Est | 57 | 57628 | SARRALBE |
| Grand Est | 67 | 67372 | VAL-DE-MODER |
| Guadeloupe | 971 | 97106 | BOUILLANTE |
| Guadeloupe | 971 | 97121 | POINTE-NOIRE |
| Guadeloupe | 971 | 97107 | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| Guadeloupe | 971 | 97102 | ANSE-BERTRAND |
| Guadeloupe | 971 | 97111 | DESHAIES |
| Guadeloupe | 971 | 97129 | SAINTE-ROSE |
| Guyane | 973 | 97306 | MANA |
| Guyane | 973 | 97353 | MARIPASOULA |
| Guyane | 973 | 97360 | APATOU |
| Guyane | 973 | 97357 | GRAND-SANTI |
| Guyane | 973 | 97362 | PAPAICHTON |
| Hauts-de-France | 59 | 59260 | GHYVELDE |
| Hauts-de-France | 59 | 59107 | BRAY-DUNES |
| La Réunion | 974 | 97417 | SAINT-PHILIPPE |
| La Réunion | 974 | 97419 | SAINTE-ROSE |
| La Réunion | 974 | 97424 | CILAOS |
| La Réunion | 974 | 97423 | TROIS-BASSINS |
| Martinique | 972 | 97202 | ANSES-D’ARLET |
| Martinique | 972 | 97218 | MORNE-ROUGE |
| Martinique | 972 | 97214 | LORRAIN |
| Martinique | 972 | 97228 | SAINTE-MARIE |
| Martinique | 972 | 97206 | DIAMANT |
| Martinique | 972 | 97231 | TROIS-ILETS |
| Martinique | 972 | 97230 | TRINITE |
| Normandie | 14 | 14654 | SAINT-PIERRE-EN-AUGE |
| Normandie | 14 | 14371 | LIVAROT-PAYS-D’AUGE |
| Normandie | 14 | 14098 | THUE-ET-MUE |
| Normandie | 27 | 27213 | VEXIN-SUR-EPTE |
| Normandie | 27 | 27230 | EZY-SUR-EURE |
| Normandie | 50 | 50139 | CONDE SUR VIRE |
| Normandie | 50 | 50601 | TORIGNY-LES-VILLES |
| Nouvelle-Aquitaine | 16 | 16061 | BRIE |
| Nouvelle-Aquitaine | 16 | 16078 | CHAMPNIERS |
| Nouvelle-Aquitaine | 16 | 16287 | ROULLET-SAINT-ESTEPHE |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 17407 | SAINTE-SOULLE |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 17086 | CHANIERS |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 17168 | FOURAS |
| Nouvelle-Aquitaine | 19 | 19153 | OBJAT |
| Nouvelle-Aquitaine | 19 | 19005 | ALLASSAC |
| Nouvelle-Aquitaine | 24 | 24026 | BASSILLAC ET AUBEROCHE |
| Nouvelle-Aquitaine | 24 | 24312 | SANILHAC |
| Occitanie | 31 | 31499 | SAINT-LYS |
| Pays de la Loire | 44 | 44021 | VILLENEUVE-EN-RETZ |
| Pays de la Loire | 44 | 44072 | HERBIGNAC |
| Pays de la Loire | 44 | 44030 | CHAPELLE-DES-MARAIS |
| Pays de la Loire | 44 | 44175 | SAINT-LYPHARD |
| Pays de la Loire | 44 | 44120 | PELLERIN |
| Pays de la Loire | 49 | 49023 | BEAUPREAU-EN-MAUGES |
| Pays de la Loire | 49 | 49069 | OREE-D’ANJOU |
| Pays de la Loire | 49 | 49261 | GENNES VAL DE LOIRE |
| Pays de la Loire | 49 | 49092 | CHEMILLE-EN-ANJOU |
| Pays de la Loire | 49 | 49218 | MONTREVAULT-SUR-EVRE |
| Pays de la Loire | 49 | 49244 | MAUGES-SUR-LOIRE |
| Pays de la Loire | 49 | 49373 | LYS-HAUT LAYON |
| Pays de la Loire | 49 | 49193 | MAY-SUR-EVRE |
| Pays de la Loire | 49 | 49301 | SEVREMOINE |
| Pays de la Loire | 49 | 49125 | DOUE-EN-ANJOU |
| Pays de la Loire | 53 | 53140 | LOUVERNE |
| Pays de la Loire | 53 | 53119 | HUISSERIE |
| Pays de la Loire | 53 | 53034 | BONCHAMP-LES-LAVAL |
| Pays de la Loire | 85 | 85089 | FERRIERE |
| Pays de la Loire | 85 | 85213 | RIVES DE L’YON |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 06 | 06075 | LEVENS |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 06 | 06118 | SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 06 | 06136 | SOSPEL |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 13 | 13082 | ROGNES |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 13 | 13119 | CARNOUX-EN-PROVENCE |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 83 | 83097 | POURRIERES |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 83 | 83087 | NANS-LES-PINS |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 83 | 83121 | SALERNES |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 84 | 84065 | LAURIS |
Date et signature(s)
Fait le 13 juillet 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité,
Dominique Faure
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein