Au sommaire :
Références
NOR : INTA2201304D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/31/INTA2201304D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/31/2022-94/jo/texte
Source : JORF n°0026 du 1 février 2022, texte n° 19
Informations
Publics concernés : partis et groupements politiques.
Objet : répartition de l’aide publique aux partis et groupements politiques pour l’année 2022.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique pose le principe d’un financement public des partis et groupements politiques.
Le montant de cette aide publique est partagé en deux fractions égales.
La première fraction est répartie entre les partis et groupements politiques en fonction du nombre de suffrages qu’ils ont obtenus lors du dernier renouvellement de l’Assemblée nationale, sous réserve qu’ils aient respecté leurs obligations comptables au titre de l’année 2020, en application des dispositions de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988. Le montant de cette fraction est minoré pour les formations politiques qui n’ont pas respecté l’obligation de parité des candidatures lors du renouvellement général de l’Assemblée nationale (art. 9-1 de la loi du 11 mars 1988).
La seconde fraction, spécifiquement destinée au financement des partis et groupements politiques représentés au Parlement, est répartie en fonction du nombre de parlementaires ayant déclaré se rattacher à chacun d’entre eux au cours du mois de novembre 2021.
Références : articles 8, 9, 9-1 et 11 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Le décret peut être consulté sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 4 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
Vu le décret n° 2017-616 du 24 avril 2017 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
Vu l’ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 4 mai 2018 au 5 octobre 2018 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017 en application de l’article LO 128 du code électoral ;
Vu la communication adressée le 29 octobre 2021 au Premier ministre par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au respect par les partis politiques éligibles à l’aide publique des obligations prévues à l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique au titre de l’exercice 2020 ;
Vu la communication adressée le 15 décembre 2021 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l’article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée ;
Vu la communication adressée le 9 décembre 2021 au Premier ministre par le président de l’Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l’article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée,
Décrète :
Article 1
Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l’année 2022 à 66 155 387,84 euros.
Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 32 081 868,13 euros.
Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au septième alinéa de l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé à 34 073 519,71 euros.
Article 2
La somme mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l’annexe I au présent décret.
Article 3
La somme mentionnée au troisième alinéa de l’article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l’annexe II au présent décret.
Article 4
En application de l’article 11 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, chacun des partis et groupements politiques figurant, soit à l’annexe I, soit à l’annexe II, fait connaître au ministre de l’intérieur (1) l’identité, le numéro SIRET, ou le numéro INSEE, ainsi que le numéro de compte bancaire de son mandataire financier, ou association de financement, sur le compte duquel devra être versée la somme qui lui est attribuée.
Article 5
Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE I – PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES DE LA PREMIÈRE FRACTION DE L’AIDE PUBLIQUE POUR 2022
I. – Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions (métropole) | Nombre de voix prises en compte | Nombre de candidats femmes | Nombre de candidats hommes | Montant de la modulation parité | Répartition première fraction de l’aide publique 2022 compte tenu de la modulation parité |
---|---|---|---|---|---|
LA REPUBLIQUE EN MARCHE | 6 152 527 | 228 | 220 | 0,00 € | 10 097 659,82 € |
RASSEMBLEMENT NATIONAL | 2 973 612 | 279 | 290 | 0,00 € | 4 880 356,06 € |
LES RÉPUBLICAINS | 3 478 875 | 182 | 278 | 1 787 354,47 € | 3 922 250,10 € |
LA FRANCE INSOUMISE | 2 438 734 | 262 | 285 | 252 443,04 € | 3 750 059,72 € |
PARTI SOCIALISTE | 1 594 942 | 179 | 183 | 0,00 € | 2 617 653,16 € |
MOUVEMENT DÉMOCRATE | 1 120 897 | 42 | 43 | 0,00 € | 1 839 640,30 € |
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS | 773 738 | 227 | 228 | 0,00 € | 1 269 875,47 € |
UNION DES DÉMOCRATES, RADICAUX ET LIBÉRAUX | 635 204 | 80 | 79 | 0,00 € | 1 042 510,49 € |
PARTI COMMUNISTE FRANCAIS | 634 340 | 217 | 225 | 0,00 € | 1 041 092,47 € |
DEBOUT LA FRANCE | 247 480 | 180 | 188 | 13 244,66 € | 392 924,85 € |
RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 167 838 | 100 | 98 | 0,00 € | 275 459,34 € |
LUTTE OUVRIERE | 158 866 | 276 | 275 | 0,00 € | 260 734,30 € |
PARTI RADICAL DE GAUCHE | 140 156 | 40 | 40 | 0,00 € | 230 027,05 € |
LA FRANCE QUI OSE | 90 270 | 74 | 101 | 34 286,85 € | 113 866,22 € |
ALLIANCE ÉCOLOGISTE INDÉPENDANTE | 97 792 | 121 | 192 | 54 610,46 € | 105 887,88 € |
PARTI ANIMALISTE | 63 679 | 91 | 56 | 37 325,48 € | 67 185,87 € |
Sous total I | 20 768 950 | 2 578 | 2 781 | 2 179 264,96 € | 31 907 183,10 € |
ANNEXE I (suite)
II. – Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer | Nombre de voix prises en compte | Nombre de candidats femmes | Nombre de candidats hommes | Montant de la modulation parité | Répartition première fraction de l’aide publique 2022 compte tenu de la modulation parité |
---|---|---|---|---|---|
TAPURA HUIRAATIRA | 32 906 | 2 | 1 | 0,00 € | 54 006,04 € |
TAHOERAA HUIRAATIRA | 21 762 | 1 | 2 | 0,00 € | 35 716,26 € |
TAVINI HUIRAATIRA NO TE AO MAOHI – FRONT DE LIBÉRATION DE POLYNÉSIE | 17 699 | 1 | 2 | 0,00 € | 29 047,98 € |
GROUPEMENT FRANCE REUNION | 8 260 | 0 | 1 | 0,00 € | 13 556,49 € |
PARTI COMMUNISTE REUNIONNAIS | 5 398 | 1 | 2 | 0,00 € | 8 859,31 € |
LES RÉPUBLICAINS ENSEMBLE DANS LA FRANCE | 4 821 | 1 | 0 | 0,00 € | 7 912,33 € |
MOUVEMENT POPULAIRE CALÉDONIEN | 4 425 | 0 | 1 | 0,00 € | 7 262,41 € |
RÉZISTANS ÉGALITÉ 974 | 3 947 | 0 | 1 | 0,00 € | 6 477,90 € |
LE RASSEMBLEMENT LES REPUBLICAINS | 3 921 | 0 | 1 | 0,00 € | 6 435,23 € |
ARCHIPEL DEMAIN | 1 209 | 0 | 1 | 0,00 € | 1 984,24 € |
CAP SUR L’AVENIR | 1 209 | 1 | 0 | 0,00 € | 1 984,24 € |
VIVRE LA REUNION | 879 | 0 | 1 | 0,00 € | 1 442,63 € |
CALEDONIE ENSEMBLE | 16 743 | 0 | 2 | 27 478,97 € | 0,00 € |
PARTI PROGRESSISTE MARTINIQUAIS (PPM) | 18 731 | 0 | 3 | 30 741,72 € | 0,00 € |
PROGRES 974 | 9 738 | 2 | 0 | 15 982,22 € | 0,00 € |
MOUVEMENT INDEPENDANTISTE MARTINIQUAIS (DISSOUS en 2021) | – | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
Sous-total II | 151 648 | 9 | 18 | 74 202,91 € | 174 685,06 € |
ANNEXE II – PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES DE LA SECONDE FRACTION DE L’AIDE PUBLIQUE POUR 2022
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES représentés au Parlement | NOMBRE DE PARLEMENTAIRES ouvrant droit au versement de l’aide publique | MONTANT de la seconde fraction de l’aide publique attribuée pour 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Nombre de députés | Nombre de sénateurs | Total | ||
LA REPUBLIQUE EN MARCHE | 272 | 19 | 291 | 10 884 077,10 € |
LES RÉPUBLICAINS | 103 | 141 | 244 | 9 126 167,74 € |
PARTI SOCIALISTE | 26 | 63 | 89 | 3 328 807,08 € |
MOUVEMENT DÉMOCRATE | 68 | 18 | 86 | 3 216 600,10 € |
UNION DES DÉMOCRATES, RADICAUX ET LIBÉRAUX | 22 | 56 | 78 | 2 917 381,49 € |
PARTI COMMUNISTE FRANCAIS | 14 | 16 | 30 | 1 122 069,80 € |
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS | 12 | 12 | 24 | 897 655,84 € |
LA FRANCE INSOUMISE | 17 | 0 | 17 | 635 839,56 € |
PARTI RADICAL DE GAUCHE | 3 | 7 | 10 | 374 023,27 € |
RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 13 | 1 | 14 | 523 632,58 € |
RASSEMBLEMENT NATIONAL | 7 | 1 | 8 | 299 218,61 € |
PARTI PROGRESSISTE MARTINIQUAIS (PPM) | 2 | 4 | 6 | 224 413,96 € |
DEBOUT LA FRANCE | 3 | 0 | 3 | 112 206,98 € |
TAPURA HUIRAATIRA | 1 | 2 | 3 | 112 206,98 € |
CALEDONIE ENSEMBLE | 2 | 1 | 3 | 112 206,98 € |
LE RASSEMBLEMENT LES REPUBLICAINS | 0 | 2 | 2 | 74 804,65 € |
ARCHIPEL DEMAIN | 0 | 1 | 1 | 37 402,33 € |
CAP SUR L’AVENIR | 1 | 0 | 1 | 37 402,33 € |
TAVINI HUIRAATIRA NO TE AO MAOHI – FRONT DE LIBÉRATION DE POLYNÉSIE | 1 | 0 | 1 | 37 402,33 € |
ALLIANCE ÉCOLOGISTE INDÉPENDANTE | 0 | 0 | 0 | – € |
LA FRANCE QUI OSE | 0 | 0 | 0 | – € |
LES RÉPUBLICAINS ENSEMBLE DANS LA FRANCE | 0 | 0 | 0 | – € |
LUTTE OUVRIERE | 0 | 0 | 0 | – € |
MOUVEMENT INDEPENDANTISTE MARTINIQUAIS (DISSOUS en 2021) | 0 | 0 | 0 | – € |
GROUPEMENT FRANCE REUNION | 0 | 0 | 0 | – € |
PARTI ANIMALISTE | 0 | 0 | 0 | – € |
PARTI COMMUNISTE REUNIONNAIS | 0 | 0 | 0 | – € |
MOUVEMENT POPULAIRE CALÉDONIEN | 0 | 0 | 0 | – € |
TAHOERAA HUIRAATIRA | 0 | 0 | 0 | – € |
RÉZISTANS ÉGALITÉ 974 | 0 | 0 | 0 | – € |
VIVRE LA REUNION | 0 | 0 | 0 | – € |
TOTAL DES PARLEMENTAIRES RATTACHES | 567 | 344 | 911 | 34 073 519,71 € |
PARLEMENTAIRES NON RATTACHÉS/NON DÉCLARÉS | 3 | 4 | 7 | 261 816,29 € |
Date et signature(s)
Fait le 31 janvier 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin
(1) Secrétariat général (direction de la modernisation et de l’administration territoriale, bureau des élections et des études politiques), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.