Au sommaire :
Références
NOR : ECOO2234336D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/20/ECOO2234336D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/20/2022-1592/jo/texte
Source : JORF n°0295 du 21 décembre 2022, texte n° 5
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles D. 2573-13 et suivants ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité, notamment son titre V,
Décrète :
Article 1
La population municipale de la Polynésie française est arrêtée à 278 786 habitants. La population totale de la Polynésie française est arrêtée à 283 147 habitants.
Article 2
La population municipale et la population totale des subdivisions administratives sont arrêtées aux chiffres figurant dans le tableau I (colonnes 3 et 4) annexé au présent décret.
Article 3
Les populations totales et municipales des communes et les populations municipales des communes associées de la Polynésie française sont arrêtées aux chiffres figurant dans le tableau II (colonnes 2 à 4 incluses) annexé au présent décret, qui déterminent la population totale (colonne 2) se décomposant en :
– population municipale (colonne 3) ;
– population comptée à part (colonne 4).
Article 4
Les nouveaux chiffres de population sont, sous réserve de disposition législative ou réglementaire contraire, pris en considération pour l’application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2023.
Article 5
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
TABLEAU I
Population des subdivisions administratives de Polynésie française
|
SUBDIVISIONS ADMINISTRATIVES |
NOMBRE de communes |
SOMME des populations totales (avec doubles comptes) |
SOMME des populations municipales |
|---|---|---|---|
| îles du Vent | 13 | 212 521 | 209 980 |
| îles Sous-le-Vent | 7 | 36 724 | 36 007 |
| îles Marquises | 6 | 9 839 | 9 478 |
| îles Australes | 5 | 6 850 | 6 592 |
| îles Tuamotu-Gambier | 17 | 17 213 | 16 729 |
| Polynésie française | 48 | 283 147 | 278 786 |
TABLEAU II
Population des communes et communes associées de Polynésie française
| COMMUNES dont COMMUNES ASSOCIÉES | POPULATION totale 2022 (avec doubles comptes) |
POPULATION
municipale |
POPULATION
comptée à part |
|---|---|---|---|
| 11. Anaa | 971 | 970 | 1 |
| 111. Anaa | 530 | ||
| 112. Faaite | 440 | ||
| 12. Arue | 10 377 | 10 322 | 55 |
| 13. Arutua | 1 751 | 1 736 | 15 |
| 131. Apataki | 444 | ||
| 132. Arutua | 826 | ||
| 133. Kaukura | 466 | ||
| 14. Bora-Bora | 10 856 | 10 758 | 98 |
| 141. Anau | 1 905 | ||
| 142. Faanui | 3 312 | ||
| 143. Nunue | 5 541 | ||
| 15. Faaa | 30 145 | 29 826 | 319 |
| 16. Fakarava | 1 702 | 1 679 | 23 |
| 161. Fakarava | 949 | ||
| 162. Kauehi | 524 | ||
| 163. Niau | 206 | ||
| 17. Fangatau | 324 | 323 | 1 |
| 171. Fakahina | 173 | ||
| 172. Fangatau | 150 | ||
| 18. Fatu-Hiva | 609 | 600 | 9 |
| 19. Gambier | 1 596 | 1 570 | 26 |
| 20. Hao | 1 374 | 1 227 | 147 |
| 201. Amanu | 154 | ||
| 202. Hao | 1 009 | ||
| 203. Hereheretue | 64 | ||
| 21. Hikueru | 199 | 199 | 0 |
| 211. Hikueru | 125 | ||
| 212. Marokau | 74 | ||
| 22. Hitiaa O Te Ra | 10 236 | 10 196 | 40 |
| 221. Hitiaa | 2 102 | ||
| 222. Mahaena | 1 219 | ||
| 223. Papenoo | 3 900 | ||
| 224. Tiarei | 2 975 | ||
| 23. Hiva-Oa | 2 514 | 2 371 | 143 |
| 231. Atuona | 1 993 | ||
| 232. Puamau | 378 | ||
| 24. Huahine | 6 325 | 6 263 | 62 |
| 241. Faie | 438 | ||
| 242. Fare | 1 600 | ||
| 243. Fitii | 1 052 | ||
| 244. Haapu | 680 | ||
| 245. Maeva | 958 | ||
| 246. Maroe | 597 | ||
| 247. Parea | 488 | ||
| 248. Tefarerii | 450 | ||
| 25. Mahina | 14 881 | 14 623 | 258 |
| 26. Makemo | 1 487 | 1 391 | 96 |
| 261. Katiu | 257 | ||
| 262. Makemo | 816 | ||
| 263. Raroia | 253 | ||
| 264. Taenga | 65 | ||
| 27. Manihi | 1 145 | 1 138 | 7 |
| 271. Ahe | 490 | ||
| 272. Manihi | 648 | ||
| 28. Maupiti | 1 315 | 1 302 | 13 |
| 29. Moorea-Maiao | 18 332 | 18 201 | 131 |
| 291. Afareaitu | 4 055 | ||
| 292. Haapiti | 4 109 | ||
| 293. Maiao | 343 | ||
| 294. Paopao | 4 895 | ||
| 295. Papetoai | 2 214 | ||
| 296. Teavaro | 2 585 | ||
| 30. Napuka | 310 | 307 | 3 |
| 301. Napuka | 255 | ||
| 302. Tepoto Nord | 52 | ||
| 31. Nuku-Hiva | 3 161 | 3 025 | 136 |
| 311. Hatiheu | 392 | ||
| 312. Taiohae | 2 218 | ||
| 313. Taipivai | 415 | ||
| 32. Nukutavake | 292 | 287 | 5 |
| 321. Nukutavake | 119 | ||
| 322. Vahitahi | 103 | ||
| 323. Vairaatea | 65 | ||
| 33. Paea | 12 823 | 12 756 | 67 |
| 34. Papara | 11 894 | 11 743 | 151 |
| 35. Papeete | 26 992 | 26 654 | 338 |
| 36. Pirae | 14 470 | 14 068 | 402 |
| 37. Pukapuka | 138 | 137 | 1 |
| 38. Punaauia | 29 173 | 28 781 | 392 |
| 39. Raivavae | 929 | 900 | 29 |
| 391. Anatonu | 234 | ||
| 392. Rairua-Mahanatoa | 484 | ||
| 393. Vaiuru | 182 | ||
| 40. Rangiroa | 3 904 | 3 761 | 143 |
| 401. Makatea | 95 | ||
| 402. Mataiva | 292 | ||
| 403. Rangiroa | 2 785 | ||
| 404. Tikehau | 589 | ||
| 41. Rapa | 467 | 451 | 16 |
| 42. Reao | 520 | 513 | 7 |
| 421. Pukarua | 208 | ||
| 422. Reao | 305 | ||
| 43. Rimatara | 919 | 893 | 26 |
| 431. Amaru | 274 | ||
| 432. Anapoto | 278 | ||
| 433. Mutuaura | 341 | ||
| 44. Rurutu | 2 250 | 2 163 | 87 |
| 441. Avera | 770 | ||
| 442. Hauti | 406 | ||
| 443. Moerai | 987 | ||
| 45. Tahaa | 5 365 | 5 296 | 69 |
| 451. Faaaha | 447 | ||
| 452. Haamene | 909 | ||
| 453. Hipu | 451 | ||
| 454. Iripau | 1 286 | ||
| 455. Niua | 506 | ||
| 456. Ruutia | 576 | ||
| 457. Tapuamu | 701 | ||
| 458. Vaitoare | 420 | ||
| 46. Tahuata | 616 | 595 | 21 |
| 47. Taiarapu-Est | 13 842 | 13 602 | 240 |
| 471. Afaahiti | 6 829 | ||
| 472. Faaone | 2 170 | ||
| 473. Pueu | 2 076 | ||
| 474. Tautira | 2 527 | ||
| 48. Taiarapu-Ouest | 8 471 | 8 371 | 100 |
| 481. Teahupoo | 1 455 | ||
| 482. Toahotu | 3 925 | ||
| 483. Vairao | 2 991 | ||
| 49. Takaroa | 1 056 | 1 050 | 6 |
| 491. Takapoto | 513 | ||
| 492. Takaroa | 537 | ||
| 50. Taputapuatea | 5 039 | 5 007 | 32 |
| 501. Avera | 3 440 | ||
| 502. Opoa | 1 205 | ||
| 503. Puohine | 362 | ||
| 51. Tatakoto | 180 | 180 | 0 |
| 52. Teva I Uta | 10 885 | 10 837 | 48 |
| 521. Mataiea | 5 391 | ||
| 522. Papeari | 5 446 | ||
| 53. Tubuai | 2 285 | 2 185 | 100 |
| 531. Mahu | 594 | ||
| 532. Mataura | 929 | ||
| 533. Taahuaia | 662 | ||
| 54. Tumaraa | 3 760 | 3 718 | 42 |
| 541. Fetuna | 367 | ||
| 542. Tehurui | 550 | ||
| 543. Tevaitoa | 2 019 | ||
| 544. Vaiaau | 782 | ||
| 55. Tureia | 264 | 261 | 3 |
| 56. Ua-Huka | 725 | 719 | 6 |
| 57. Ua-Pou | 2 214 | 2 168 | 46 |
| 571. Hakahau | 1 654 | ||
| 572. Hakamaii | 514 | ||
| 58. Uturoa | 4 064 | 3 663 | 401 |
| Polynésie française | 283 147 | 278 786 | 4 361 |
Date et signature(s)
Fait le 20 décembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco