Au sommaire :
Références
NOR : MICE2229863D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/31/MICE2229863D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/31/2022-1393/jo/texte
Source : JORF n°0254 du 1 novembre 2022, texte n° 22
Informations
Publics concernés : entreprises éditrices de publications de presse et de services de presse en ligne.
Objet : conditions d’inscription sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales, modification des minima de diffusion payante des publications de presse et des services de presse en ligne et des minima de fréquentation des services de presse en ligne.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie l’annexe du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales fixant les minima de diffusion payante des publications de presse et service de presse en ligne ainsi que les minima de fréquentation des services de presse en ligne.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales,
Décrète :
Article 1
Le tableau annexé au décret du 21 novembre 2019 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
Département |
Minima de diffusion payante des publications de presse
et des services de presse en ligne (colonne A) |
Minima de fréquentation
des services de presse en ligne (colonne B) |
---|---|---|
Ain | 1800 | 9000 |
Aisne | 2610 | 13050 |
Allier | 2070 | 10350 |
Alpes-de-Haute-Provence | 720 | 3600 |
Hautes-Alpes | 810 | 4050 |
Alpes-Maritimes | 2700 | 13500 |
Ardèche | 1530 | 7650 |
Ardennes | 1710 | 8550 |
Ariège | 1080 | 5400 |
Aube | 1530 | 7650 |
Aude | 900 | 4500 |
Aveyron | 1710 | 8550 |
Bouches-du-Rhône | 3600 | 18 000 |
Calvados | 2430 | 12150 |
Charente | 1800 | 9000 |
Charente-Maritime | 2430 | 12150 |
Cher | 1710 | 8550 |
Corrèze | 1530 | 7650 |
Corse-du-Sud | 720 | 3600 |
Haute-Corse 1 000 5 000 | 900 | 4500 |
Côte-d’Or | 1980 | 9900 |
Côtes-d’Armor | 2700 | 13500 |
Creuse | 1170 | 5850 |
Dordogne | 2070 | 10350 |
Doubs | 1890 | 9450 |
Drôme | 1440 | 7200 |
Eure | 1890 | 9450 |
Eure-et-Loir | 1620 | 8100 |
Finistère | 3690 | 18450 |
Gard | 1440 | 7200 |
Haute-Garonne | 1620 | 8100 |
Gers | 1260 | 6300 |
Gironde | 4230 | 21150 |
Hérault | 1440 | 7200 |
Ille-et-Vilaine | 3060 | 15300 |
Indre | 1530 | 7650 |
Indre-et-Loire | 1800 | 9000 |
Isère | 2250 | 11250 |
Jura | 1440 | 7200 |
Landes | 1530 | 7650 |
Loir-et-Cher | 1440 | 7200 |
Loire | 2250 | 11250 |
Haute-Loire | 1350 | 6750 |
Loire-Atlantique | 2160 | 10800 |
Loiret | 1800 | 9000 |
Lot | 1080 | 5400 |
Lot-et-Garonne | 1350 | 6750 |
Lozère | 810 | 4050 |
Maine-et-Loire | 2700 | 13500 |
Manche | 2430 | 12150 |
Marne | 2250 | 11250 |
Haute-Marne | 1260 | 6300 |
Mayenne | 1530 | 7650 |
Meurthe-et-Moselle | 1890 | 9450 |
Meuse | 810 | 4050 |
Morbihan | 2790 | 13950 |
Moselle | 3600 | 18000 |
Nièvre | 1530 | 7650 |
Nord | 5400 | 27000 |
Oise | 2340 | 11700 |
Orne | 1620 | 8100 |
Pas-de-Calais | 4680 | 23400 |
Puy-de-Dôme | 1800 | 9000 |
Pyrénées-Atlantiques | 2340 | 11700 |
Hautes-Pyrénées | 1350 | 6750 |
Pyrénées-Orientales | 1440 | 7200 |
Bas-Rhin | 2160 | 10800 |
Haut-Rhin | 2700 | 13500 |
Rhône | 2880 | 14400 |
Haute-Saône | 1350 | 6750 |
Saône-et-Loire | 2700 | 13500 |
Sarthe | 2340 | 11700 |
Savoie | 1260 | 6300 |
Haute-Savoie | 1350 | 6750 |
Paris | 3870 | 19350 |
Seine-Maritime | 4320 | 21600 |
Seine-et-Marne | 2430 | 12150 |
Yvelines | 2340 | 11700 |
Deux-Sèvres | 1800 | 9000 |
Somme | 1800 | 9000 |
Tarn | 1800 | 9000 |
Tarn-et-Garonne | 900 | 4500 |
Var | 2322 | 11610 |
Vaucluse | 1080 | 5400 |
Vendée | 2160 | 10800 |
Vienne | 1800 | 9000 |
Haute-Vienne | 1890 | 9450 |
Vosges | 2160 | 10800 |
Yonne | 1620 | 8100 |
Territoire de Belfort | 900 | 4500 |
Essonne | 1710 | 8550 |
Hauts-de-Seine | 1260 | 6300 |
Seine-Saint-Denis | 1080 | 5400 |
Val-de-Marne | 990 | 4950 |
Val-d’Oise | 2340 | 11700 |
Guadeloupe | 1350 | 6750 |
Martinique | 1350 | 6750 |
Guyane | 810 | 4050 |
La Réunion | 1800 | 9000 |
Mayotte 800 4 000 | 720 | 3600 |
».
Article 2
La ministre de la culture est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 31 octobre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak