🟩 ArrĂȘtĂ© du 8 septembre 2023 fixant le montant du financement de l’Etat pour le maintien de la prise en charge des jeunes majeurs par l’aide sociale Ă  l’enfance

Références

NOR : PRMA2324737A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/9/8/PRMA2324737A/jo/texte
Source : JORF n°0219 du 21 septembre 2023, texte n° 2

En-tĂȘte

La secrĂ©taire d’État auprĂšs de la PremiĂšre ministre, chargĂ©e de l’enfance,
Vu la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023,
ArrĂȘte :

Article 1

L’enveloppe financiĂšre ouverte par la loi du 30 dĂ©cembre 2022 de finances pour 2023 susvisĂ©e, au titre de l’accompagnement financier de l’Etat pour le maintien de la prise en charge des jeunes majeurs sortant de l’aide sociale Ă  l’enfance sans ressources ni soutien familial suffisant au titre de la mise en Ɠuvre de l’article 10 de la loi du 7 fĂ©vrier 2022, est rĂ©partie au prorata du nombre estimĂ© de ces jeunes prĂ©cĂ©demment confiĂ©s Ă  chaque conseil dĂ©partemental et devenant majeurs au cours de l’annĂ©e 2023.
Ce nombre est estimĂ© sur la base du nombre de jeunes de 16 Ă  17 ans confiĂ©s Ă  l’aide sociale Ă  l’enfance au 31 dĂ©cembre 2021, issu de l’enquĂȘte annuelle « Aide sociale » de la direction de la recherche, des Ă©tudes, de l’Ă©valuation et des statistiques auquel est ajoutĂ© une estimation de l’Ă©volution du nombre de mineurs non accompagnĂ©s accueillis au cours de l’annĂ©e 2022 par rapport Ă  l’annĂ©e 2021, calculĂ©e Ă  partir des informations transmises par le dĂ©partement au ministĂšre de la justice en application de l’article R. 221-14 du code de l’action sociale et des familles.
Les dotations de chaque dĂ©partement figurent dans le tableau annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 2

Le directeur gĂ©nĂ©ral de la cohĂ©sion sociale est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

ANNEXE

Code département Départements Montant
01 Ain 444 092 €
02 Aisne 505 974 €
03 Allier 325 182 €
04 Alpes-de-Haute-Provence 115 270 €
05 Hautes-Alpes 72 803 €
06 Alpes-Maritimes 620 030 €
07 Ardùche 265 727 €
08 Ardennes 236 606 €
09 Ariùge 111 630 €
10 Aube 319 115 €
11 Aude 370 077 €
12 Aveyron 211 126 €
13 Bouches-du-Rhîne 1 358 971 €
14 Calvados 633 377 €
15 Cantal 101 923 €
16 Charente 296 061 €
17 Charente-Maritime 533 881 €
18 Cher 297 275 €
19 Corrùze 155 311 €
20 CollectivitĂ© de Corse 188 072 €
21 CĂŽte-d’Or 396 771 €
22 CĂŽtes-d’Armor 513 254 €
23 Creuse 98 283 €
24 Dordogne 412 545 €
25 Doubs 431 959 €
26 Drîme 479 280 €
27 Eure 536 308 €
28 Eure-et-Loir 331 249 €
29 Finistùre 700 113 €
30 Gard 440 452 €
31 Haute-Garonne 990 107 €
32 Gers 224 473 €
33 Gironde 1 208 513 €
34 HĂ©rault 845 717 €
35 Ille-et-Vilaine 878 477 €
36 Indre 178 365 €
37 Indre-et-Loire 311 835 €
38 Isùre 849 357 €
39 Jura 223 259 €
40 Landes 332 462 €
41 Loir-et-Cher 285 141 €
42 Loire 583 629 €
43 Haute-Loire 172 298 €
44 Loire-Atlantique 918 519 €
45 Loiret 516 894 €
46 Lot 94 643 €
47 Lot-et-Garonne 257 234 €
48 Lozùre 57 029 €
49 Maine-et-Loire 655 218 €
50 Manche 389 491 €
51 Marne 240 246 €
52 Haute-Marne 154 098 €
53 Mayenne 292 421 €
54 Meurthe-et-Moselle 572 709 €
55 Meuse 160 164 €
56 Morbihan 464 719 €
57 Moselle 691 619 €
58 Niùvre 226 900 €
59 Nord 2 238 661 €
60 Oise 621 244 €
61 Orne 280 288 €
62 Pas-de-Calais 1 324 996 €
63 Puy-de-Dîme 711 033 €
64 PyrĂ©nĂ©es-Atlantiques 537 521 €
65 Hautes-PyrĂ©nĂ©es 173 511 €
66 PyrĂ©nĂ©es-Orientales 277 861 €
67 & 68 CommunautĂ© d’Alsace 1 469 387 €
69D Nouveau Rhîne 337 316 €
69M MĂ©tropole de Lyon 768 061 €
70 Haute-Saîne 213 553 €
71 Saîne-et-Loire 370 077 €
72 Sarthe 425 892 €
73 Savoie 315 475 €
74 Haute-Savoie 457 439 €
75 Paris 1 337 130 €
76 Seine-Maritime 1 242 487 €
77 Seine-et-Marne 1 013 161 €
78 Yvelines 1 111 444 €
79 Deux-Sùvres 141 964 €
80 Somme 600 616 €
81 Tarn 291 208 €
82 Tarn-et-Garonne 234 180 €
83 Var 615 177 €
84 Vaucluse 269 367 €
85 VendĂ©e 446 518 €
86 Vienne 354 303 €
87 Haute-Vienne 285 141 €
88 Vosges 342 169 €
89 Yonne 376 144 €
90 Territoire de Belfort 148 031 €
91 Essonne 823 876 €
92 Hauts-de-Seine 1 001 027 €
93 Seine-Saint-Denis 1 401 438 €
94 Val-de-Marne 894 251 €
95 Val-d’Oise 900 318 €
971 Guadeloupe 241 460 €
972 Martinique 203 846 €
973 Guyane 128 617 €
974 La RĂ©union 395 558 €
976 Mayotte 150 000 €

 

Date et signature(s)

Fait le 8 septembre 2023.

Pour la secrĂ©taire d’État et par dĂ©lĂ©gation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-B. Dujol