Au sommaire :
Références
NOR : PRMA2324737A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/9/8/PRMA2324737A/jo/texte
Source : JORF n°0219 du 21 septembre 2023, texte n° 2
En-tête
La secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance,
Vu la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023,
Arrête :
Article 1
L’enveloppe financière ouverte par la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, au titre de l’accompagnement financier de l’Etat pour le maintien de la prise en charge des jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance sans ressources ni soutien familial suffisant au titre de la mise en œuvre de l’article 10 de la loi du 7 février 2022, est répartie au prorata du nombre estimé de ces jeunes précédemment confiés à chaque conseil départemental et devenant majeurs au cours de l’année 2023.
Ce nombre est estimé sur la base du nombre de jeunes de 16 à 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre 2021, issu de l’enquête annuelle « Aide sociale » de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques auquel est ajouté une estimation de l’évolution du nombre de mineurs non accompagnés accueillis au cours de l’année 2022 par rapport à l’année 2021, calculée à partir des informations transmises par le département au ministère de la justice en application de l’article R. 221-14 du code de l’action sociale et des familles.
Les dotations de chaque département figurent dans le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
Code département | Départements | Montant |
---|---|---|
01 | Ain | 444 092 € |
02 | Aisne | 505 974 € |
03 | Allier | 325 182 € |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 115 270 € |
05 | Hautes-Alpes | 72 803 € |
06 | Alpes-Maritimes | 620 030 € |
07 | Ardèche | 265 727 € |
08 | Ardennes | 236 606 € |
09 | Ariège | 111 630 € |
10 | Aube | 319 115 € |
11 | Aude | 370 077 € |
12 | Aveyron | 211 126 € |
13 | Bouches-du-Rhône | 1 358 971 € |
14 | Calvados | 633 377 € |
15 | Cantal | 101 923 € |
16 | Charente | 296 061 € |
17 | Charente-Maritime | 533 881 € |
18 | Cher | 297 275 € |
19 | Corrèze | 155 311 € |
20 | Collectivité de Corse | 188 072 € |
21 | Côte-d’Or | 396 771 € |
22 | Côtes-d’Armor | 513 254 € |
23 | Creuse | 98 283 € |
24 | Dordogne | 412 545 € |
25 | Doubs | 431 959 € |
26 | Drôme | 479 280 € |
27 | Eure | 536 308 € |
28 | Eure-et-Loir | 331 249 € |
29 | Finistère | 700 113 € |
30 | Gard | 440 452 € |
31 | Haute-Garonne | 990 107 € |
32 | Gers | 224 473 € |
33 | Gironde | 1 208 513 € |
34 | Hérault | 845 717 € |
35 | Ille-et-Vilaine | 878 477 € |
36 | Indre | 178 365 € |
37 | Indre-et-Loire | 311 835 € |
38 | Isère | 849 357 € |
39 | Jura | 223 259 € |
40 | Landes | 332 462 € |
41 | Loir-et-Cher | 285 141 € |
42 | Loire | 583 629 € |
43 | Haute-Loire | 172 298 € |
44 | Loire-Atlantique | 918 519 € |
45 | Loiret | 516 894 € |
46 | Lot | 94 643 € |
47 | Lot-et-Garonne | 257 234 € |
48 | Lozère | 57 029 € |
49 | Maine-et-Loire | 655 218 € |
50 | Manche | 389 491 € |
51 | Marne | 240 246 € |
52 | Haute-Marne | 154 098 € |
53 | Mayenne | 292 421 € |
54 | Meurthe-et-Moselle | 572 709 € |
55 | Meuse | 160 164 € |
56 | Morbihan | 464 719 € |
57 | Moselle | 691 619 € |
58 | Nièvre | 226 900 € |
59 | Nord | 2 238 661 € |
60 | Oise | 621 244 € |
61 | Orne | 280 288 € |
62 | Pas-de-Calais | 1 324 996 € |
63 | Puy-de-Dôme | 711 033 € |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 537 521 € |
65 | Hautes-Pyrénées | 173 511 € |
66 | Pyrénées-Orientales | 277 861 € |
67 & 68 | Communauté d’Alsace | 1 469 387 € |
69D | Nouveau Rhône | 337 316 € |
69M | Métropole de Lyon | 768 061 € |
70 | Haute-Saône | 213 553 € |
71 | Saône-et-Loire | 370 077 € |
72 | Sarthe | 425 892 € |
73 | Savoie | 315 475 € |
74 | Haute-Savoie | 457 439 € |
75 | Paris | 1 337 130 € |
76 | Seine-Maritime | 1 242 487 € |
77 | Seine-et-Marne | 1 013 161 € |
78 | Yvelines | 1 111 444 € |
79 | Deux-Sèvres | 141 964 € |
80 | Somme | 600 616 € |
81 | Tarn | 291 208 € |
82 | Tarn-et-Garonne | 234 180 € |
83 | Var | 615 177 € |
84 | Vaucluse | 269 367 € |
85 | Vendée | 446 518 € |
86 | Vienne | 354 303 € |
87 | Haute-Vienne | 285 141 € |
88 | Vosges | 342 169 € |
89 | Yonne | 376 144 € |
90 | Territoire de Belfort | 148 031 € |
91 | Essonne | 823 876 € |
92 | Hauts-de-Seine | 1 001 027 € |
93 | Seine-Saint-Denis | 1 401 438 € |
94 | Val-de-Marne | 894 251 € |
95 | Val-d’Oise | 900 318 € |
971 | Guadeloupe | 241 460 € |
972 | Martinique | 203 846 € |
973 | Guyane | 128 617 € |
974 | La Réunion | 395 558 € |
976 | Mayotte | 150 000 € |
Date et signature(s)
Fait le 8 septembre 2023.
Pour la secrétaire d’État et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-B. Dujol