🟩 ArrĂȘtĂ© du 19 septembre 2023 fixant le montant du financement exceptionnel de l’Etat pour la prise en charge des mineurs non accompagnĂ©s confiĂ©s Ă  l’aide sociale Ă  l’enfance sur dĂ©cision de justice et pris en charge au 31 dĂ©cembre 2022

Références

NOR : PRMA2316654A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/9/19/PRMA2316654A/jo/texte
Source : JORF n°0219 du 21 septembre 2023, texte n° 3

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre, le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics, et la secrĂ©taire d’État auprĂšs de la PremiĂšre ministre, chargĂ©e de l’enfance,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 228-3, R. 221-13 et R. 221-14 ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
Vu le décret n° 2022-1736 du 30 décembre 2022 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023,
ArrĂȘtent :

Article 1

Les dĂ©partements ayant accueilli un nombre supplĂ©mentaire de mineurs non accompagnĂ©s au 31 dĂ©cembre 2022 par rapport au 31 dĂ©cembre 2021 se voient attribuer un financement exceptionnel de l’Etat.
Le montant de ce financement est fixĂ© Ă  6 000 € par jeune pour 75 % des jeunes supplĂ©mentaires pris en charge par l’aide sociale Ă  l’enfance au 31 dĂ©cembre 2022 par rapport au 31 dĂ©cembre 2021. Ce nombre est arrondi Ă  l’entier le plus proche.
La dotation attribuĂ©e Ă  chaque dĂ©partement est calculĂ©e Ă  partir des informations transmises par le dĂ©partement au ministĂšre de la justice prĂ©vues Ă  l’article R. 221-14 du code de l’action sociale et des familles et portant sur le nombre de mineurs non accompagnĂ©s pris en charge sur dĂ©cision de justice au 31 dĂ©cembre 2021 et au 31 dĂ©cembre 2022.
Les dotations de chaque dĂ©partement figurent dans le tableau annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 2

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

ANNEXE
MONTANT 2022 DU FINANCEMENT EXCEPTIONNEL DE L’ÉTAT POUR LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS CONFIÉS AUX CONSEILS DÉPARTEMENTAUX PAR DÉCISION DE JUSTICE

DĂ©partements Nombre de MNA supplĂ©mentaires confiĂ©s par l’autoritĂ© judiciaire

présents au 31 /12/ 2022 par rapport au 31/12/2021

Ă  prendre en compte pour le calcul de la compensation

Montant de la compensation (euros)
1 Ain 41 246 000
2 Aisne 14 84 000
3 Allier 34 204 000
4 Alpes-de-Haute-Provence 0 0
5 Hautes-Alpes 0 0
6 Alpes-Maritimes 44 264 000
7 ArdĂšche 18 108 000
8 Ardennes 17 102 000
9 AriĂšge 1 6 000
10 Aube 38 228000
11 Aude 0 0
12 Aveyron 17 102000
13 Bouches-du-RhĂŽne 0 0
14 Calvados 0 0
15 Cantal 8 48000
16 Charente 7 42000
17 Charente-Maritime 0 0
18 Cher 16 96 000
19 CorrĂšze 26 156 000
20 Corse 35 210 000
21 CĂŽte-d’Or 21 126 000
22 CĂŽtes-d’Armor 105 630 000
23 Creuse 6 36 000
24 Dordogne 0 0
25 Doubs 51 306 000
26 DrĂŽme 28 168 000
27 Eure 107 642 000
28 Eure-et-Loir 13 78 000
29 FinistĂšre 55 330 000
30 Gard 106 636 000
31 Haute-Garonne 31 186 000
32 Gers 9 54 000
33 Gironde 1 6000
34 HĂ©rault 73 438 000
35 Ille-et-Vilaine 9 54 000
36 Indre 6 36 000
37 Indre-et-Loire 38 228 000
38 IsĂšre 63 378 000
39 Jura 15 90 000
40 Landes 23 138 000
41 Loir-et-Cher 9 54 000
42 Loire 41 246 000
43 Haute-Loire 5 30 000
44 Loire-Atlantique 58 348 000
45 Loiret 37 222 000
46 Lot 0 0
47 Lot-et-Garonne 20 120 000
48 LozĂšre 2 12 000
49 Maine-et-Loire 54 324 000
50 Manche 26 156 000
51 Marne 29 174 000
52 Haute-Marne 11 66 000
53 Mayenne 19 114 000
54 Meurthe-et-Moselle 49 294 000
55 Meuse 2 12 000
56 Morbihan 22 132 000
57 Moselle 23 138 000
58 NiĂšvre 14 84 000
59 Nord 110 660 000
60 Oise 58 348 000
61 Orne 13 78 000
62 Pas-de-Calais 50 300 000
63 Puy-de-DĂŽme 220 1 320 000
64 Pyrénées-Atlantiques 27 162 000
65 Hautes-Pyrénées 5 30 000
66 Pyrénées-Orientales 14 84 000
6AE CollectivitĂ© europĂ©enne d’Alsace 99 594 000
69 M MĂ©tropole de Lyon 0 0
69D RhĂŽne 31 186 000
70 Haute-SaĂŽne 11 66 000
71 SaĂŽne-et-Loire 0 0
72 Sarthe 36 216000
73 Savoie 14 84000
74 Haute-Savoie 35 210000
75 Paris 0 0
76 Seine-Maritime 67 402000
77 Seine-et-Marne 77 462 000
78 Yvelines 115 690 000
79 Deux-SĂšvres 0 0
80 Somme 16 96 000
81 Tarn 20 120 000
82 Tarn-et-Garonne 19 114 000
83 Var 23 138 000
84 Vaucluse 0 0
85 Vendée 27 162 000
86 Vienne 17 102 000
87 Haute-Vienne 12 72 000
88 Vosges 21 126 000
89 Yonne 23 138 000
90 Territoire de Belfort 10 60 000
91 Essonne 0 0
92 Hauts-de-Seine 95 570 000
93 Seine-Saint-Denis 122 732 000
94 Val-de-Marne 25 150 000
95 Val-d’Oise 18 108 000
Total 3399 20 394 000

 

Date et signature(s)

Fait le 19 septembre 2023.

La PremiĂšre ministre,
Pour la PremiÚre ministre et par délégation :
La secrétaire générale du Gouvernement,
Claire Landais

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Thomas Cazenave

La secrĂ©taire d’État auprĂšs de la PremiĂšre ministre, chargĂ©e de l’enfance,
Charlotte Caubel