Au sommaire :
Références
NOR : AGRS2227855A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/6/AGRS2227855A/jo/texte
Source : JORF n°0237 du 12 octobre 2022, texte n° 17
En-tête
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu la décision de la Commission européenne du 24 février 2022, notifiée sous le numéro SA.100730, autorisant le dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales en faveur des agriculteurs particulièrement affectés par l’épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021 (« Dispositif PEC gel ») ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 726-3 et R. 726-1 ;
Vu la proposition de la Commission de financement institutionnel de la Mutualité sociale agricole du 21 mars 2022 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole du 29 septembre 2022,
Arrête :
Article 1
En application de la décision de la Commission européenne du 24 février 2022 susvisée et de l’article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime, une enveloppe totale de 170 millions d’euros de crédits prélevés sur le budget de l’Etat et délégués à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (MSA), est destinée au financement de prises en charge de cotisations sociales des exploitants agricoles les plus affectés par la crise du gel survenue du 4 au 14 avril 2021.
Article 2
Cette enveloppe de 170 millions d’euros est répartie entre départements sur la base d’arrêtés ministériels successifs.
Le présent arrêté a pour objet d’arrêter la septième répartition, soit un montant de 8 114 128 euros réparti entre départements conformément au tableau figurant en annexe.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
Caisse/département |
Montant de PEC à répartir
pour la 7e enveloppe PEC Gel |
---|---|
01 – Ain | 29 437 € |
02 – Aisne | 22 560 € |
03 – Allier | 7 307 € |
04 – Alpes-de-Haute-Provence | 0 € |
05 – Hautes-Alpes | 0 € |
07 – Ardèche | 189 583 € |
08 – Ardennes | 0 € |
09 – Ariège | 0 € |
10 – Aube | 59 157 € |
11 – Aude | 193 284 € |
12 – Aveyron | 15 196 € |
13 – Bouches-du-Rhône | 81 549 € |
14 – Calvados | 0 € |
15 – Cantal | 0 € |
16 – Charente | 0 € |
17 – Charente-Maritime | 0 € |
18 – Cher | 0 € |
19 – Corrèze | 0 € |
20 – Corse | 0 € |
21 – Côte-d’Or | 713 793 € |
22 – Côtes-d’Armor | 0 € |
23 – Creuse | 0 € |
24 – Dordogne | 21 279 € |
26 – Drôme | 583 096 € |
27 – Eure | 0 € |
29 – Finistère | 0 € |
30 – Gard | 315 844 € |
31 – Haute-Garonne | 0 € |
32 – Gers | 83 000 € |
33 – Gironde | 402 665 € |
34 – Hérault | 566 455 € |
35 – Ille-et-Vilaine | 0 € |
36 – Indre | 11 111 € |
37 – Indre-et-Loire | 32 407 € |
38 – Isère | 0 € |
39 – Jura | 43 614 € |
40 – Landes | 75 458 € |
41 – Loir-et-Cher | 0 € |
42 – Loire | 0 € |
43 – Haute-Loire | 0 € |
44 – Loire-Atlantique | 573 422 € |
45 – Loiret | 4 100 € |
46 – Lot | 2 726 € |
47 – Lot-et-Garonne | 0 € |
48 – Lozère | 0 € |
49 – Maine-et-Loire | 0 € |
50 – Manche | 0 € |
51 – Marne | 0 € |
52 – Haute-Marne | 0 € |
53 – Mayenne | 0 € |
54 – Meurthe-et-Moselle | 15 398 € |
55 – Meuse | 0 € |
56 – Morbihan | 0 € |
58 – Nièvre | 0 € |
59 – Nord | 4 569 € |
60 – Oise | 0 € |
61 – Orne | 0 € |
62 – Pas-de-Calais | 0 € |
63 – Puy-de-Dôme | 0 € |
64 – Pyrénées-Atlantiques | 8 416 € |
65 – Hautes-Pyrénées | 0 € |
66 – Pyrénées-Orientales | 107 143 € |
67 – Bas-Rhin | 0 € |
68 – Haut-Rhin | 0 € |
69 – Rhône | 142 960 € |
70 – Haute-Saône | 0 € |
71 – Saône-et-Loire | 631 653 € |
72 – Sarthe | 42 043 € |
73 – Savoie | 0 € |
74 – Haute-Savoie | 0 € |
75 – Paris | 0 € |
76 – Seine-Maritime | 0 € |
77 – Seine-et-Marne | 0 € |
78 – Yvelines | 5 191 € |
79 – Deux-Sèvres | 10 000 € |
80 – Somme | 0 € |
81 – Tarn | 0 € |
82 – Tarn-et-Garonne | 5 201 € |
83 – Var | 986 214 € |
84 – Vaucluse | 0 € |
85 – Vendée | 0 € |
86 – Vienne | 0 € |
87 – Haute-Vienne | 0 € |
88 – Vosges | 51 907 € |
89 – Yonne | 2 076 390 € |
91 – Essonne | 0 € |
95 – Val-d’Oise | 0 € |
Total général | 8 114 128 € |
Date et signature(s)
Fait le 6 octobre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,
S. Colliat