Au sommaire :
Références
NOR : AGRS2227862A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/6/AGRS2227862A/jo/texte
Source : JORF n°0237 du 12 octobre 2022, texte n° 18
En-tête
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, modifié par le règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 726-3 et R. 726-1 ;
Vu la proposition de la Commission de financement institutionnel de la Mutualité sociale agricole du 21 mars 2022 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole du 29 septembre 2022,
Arrête :
Article 1
En application de l’article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime, une enveloppe totale de 170 millions d’euros de crédits prélevés sur le budget de l’Etat et délégués à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (MSA), est destinée au financement de prises en charge de cotisations sociales pour les exploitants agricoles les plus affectés par la crise du gel survenue du 4 au 14 avril 2021.
Article 2
Une part de cette enveloppe totale de 170 millions d’euros est attribuée sur le fondement du règlement du 18 décembre 2013 susvisé et répartie entre départements sur la base d’arrêtés ministériels successifs.
Le présent arrêté a pour objet d’arrêter la première répartition, soit un montant de 3 414 223 euros réparti entre départements conformément au tableau figurant en annexe.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Caisse/département |
Montant de PEC à répartir
pour la 1re enveloppe PEC gel de minimis |
---|---|
01 – Ain | 0 € |
02 – Aisne | 0 € |
03 – Allier | 0 € |
04 – Alpes-de-Haute-Provence | 0 € |
05 – Hautes-Alpes | 2 601 € |
07 – Ardèche | 0 € |
08 – Ardennes | 0 € |
09 – Ariège | 0 € |
10 – Aube | 1 105 668 € |
11 – Aude | 380 612 € |
12 – Aveyron | 0 € |
13 – Bouches-du-Rhône | 460 117 € |
14 – Calvados | 0 € |
15 – Cantal | 0 € |
16 – Charente | 0 € |
17 – Charente-Maritime | 0 € |
18 – Cher | 0 € |
19 – Corrèze | 0 € |
20 – Corse | 0 € |
21 – Côte-d’Or | 0 € |
22 – Côtes-d’Armor | 0 € |
23 – Creuse | 0 € |
24 – Dordogne | 263 456 € |
26 – Drôme | 0 € |
27 – Eure | 0 € |
29 – Finistère | 0 € |
30 – Gard | 0 € |
31 – Haute-Garonne | 16 039 € |
32 – Gers | 64 100 € |
33 – Gironde | 0 € |
34 – Hérault | 0 € |
35 – Ille-et-Vilaine | 0 € |
36 – Indre | 4 339 € |
37 – Indre-et-Loire | 148 191 € |
38 – Isère | 0 € |
39 – Jura | 0 € |
40 – Landes | 22 579 € |
41 – Loir-et-Cher | 154 361 € |
42 – Loire | 0 € |
43 – Haute-Loire | 0 € |
44 – Loire-Atlantique | 0 € |
45 – Loiret | 0 € |
46 – Lot | 0 € |
47 – Lot-et-Garonne | 295 247 € |
48 – Lozère | 0 € |
49 – Maine-et-Loire | 0 € |
50 – Manche | 0 € |
51 – Marne | 0 € |
52 – Haute-Marne | 0 € |
53 – Mayenne | 0 € |
54 – Meurthe-et-Moselle | 40 132 € |
55 – Meuse | 0 € |
56 – Morbihan | 0 € |
58 – Nièvre | 0 € |
59 – Nord | 0 € |
60 – Oise | 0 € |
61 – Orne | 48 948 € |
62 – Pas-de-Calais | 0 € |
63 – Puy-de-Dôme | 0 € |
64 – Pyrénées-Atlantiques | 0 € |
65 – Hautes-Pyrénées | 7 600 € |
66 – Pyrénées-Orientales | 131 471 € |
67 – Bas-Rhin | 0 € |
68 – Haut-Rhin | 0 € |
69 – Rhône | 0 € |
70 – Haute-Saône | 0 € |
71 – Saône-et-Loire | 0 € |
72 – Sarthe | 0 € |
73 – Savoie | 0 € |
74 – Haute-Savoie | 0 € |
75 – Paris | 0 € |
76 – Seine-Maritime | 0 € |
77 – Seine-et-Marne | 0 € |
78 – Yvelines | 0 € |
79 – Deux-Sèvres | 10 202 € |
80 – Somme | 0 € |
81 – Tarn | 0 € |
82 – Tarn-et-Garonne | 0 € |
83 – Var | 46 339 € |
84 – Vaucluse | 210 108 € |
85 – Vendée | 0 € |
86 – Vienne | 0 € |
87 – Haute-Vienne | 0 € |
88 – Vosges | 0 € |
89 – Yonne | 0 € |
91 – Essonne | 2 113 € |
95 – Val-d’Oise | 0 € |
Total général | 3 414 223 € |
Date et signature(s)
Fait le 6 octobre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,
S. Colliat