🟦 Arrêté du 6 janvier 2023 organisant les modalités de la contribution financière de l’Office français de la biodiversité aux établissements publics des parcs nationaux pour l’année 2023

Références

NOR : TREL2237773A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/1/6/TREL2237773A/jo/texte
Source : JORF n°0022 du 26 janvier 2023, texte n° 18

En-tête

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 131-8, L. 131-14, L. 331-1, R. 131-33-1, R. 331-38 ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et notamment son article 137 modifié par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Arrête :

Article 1

Le montant total des contributions de l’Office français de la biodiversité aux ressources budgétaires des onze établissements publics de parcs nationaux est fixé à 69 700 000 euros pour l’année 2023.
La répartition pour chacun des établissements publics des parcs nationaux figure en annexe du présent arrêté.
Le montant de la contribution financière de l’Office français de la biodiversité aux onze établissements publics de parcs nationaux est inscrit au budget de l’Office français de la biodiversité.

Article 2

La contribution de l’Office français de la biodiversité à chaque établissement public de parc national fait l’objet de neufs versements effectués les 17 janvier, 15 février, 1er mars, 14 avril, 16 mai, 2 juillet, 1er août, 3 octobre et 2 novembre 2023.
L’échéancier des versements prévisionnels figure à l’annexe du présent arrêté.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

DOTATIONS 2023 17 JANVIER 15 FEVRIER 1er MARS 14 AVRIL 16 MAI 2 JUILLET 1er AOUT 3 OCTOBRE 2 NOVEMBRE
Parc national des Calanques 5 741 359,44 0 1 578 873,86 0 0 1 578 873,83 0 1 837 234,98 0 746 376,77
Parc national des Cévennes 6 884 258,22 0 1 893 171,02 0 0 1 893 171,01 0 2 202 962,59 0 894 953,60
Parc national des Ecrins 7 147 097,22 0 1 965 451,71 0 0 1 965 451,71 0 2 287 071,10 0 929 122,70
Parc national de la Guadeloupe 6 855 366,22 0 1 885 225,71 0 0 1 885 225,71 0 2 193 717,19 0 891 197,61
Parc amazonien de Guyane 7 764 369,25 0 3 051 397,00 0 0 1 545 109,66 2 585 534,93 0 0 582 327,66
Parc national du Mercantour 6 795 642,22 0 1 868 801,61 0 0 1 868 801,61 0 2 174 605,49 0 883 433,51
Parc national de Port-Cros 5 691 608,23 0 1 565 192,31 0 1 565 192,31 0 0 1 821 314,59 0 739 909,02
Parc national des Pyrénées 6 511 864,23 2 637 304,92 0 0 0 1 790 762,71 0 2 083 796,60 0 0
Parc national de la Réunion 6 910 047,24 0 1 900 263,45 0 0 1 900 262,85 0 2 211 214,91 0 898 306,03
Parc national de la Vanoise 5 918 991,23 0 1 627 722,61 0 0 1 627 722,62 0 1 894 077,19 0 769 468,81
Parc national de Forêts 3 479 396,50 0 695 879,30 974 231,02 0 695 879,30 0 695 879,30 417 527,58 0
TOTAL 69 700 000,00 2 637 304,92 18 031 978,58 974 231,02 1 565 192,31 16 751 261,01 2 585 534,93 19 401 873,94 417 527,58 7 335 095,71

 

Date et signature(s)

Fait le 6 janvier 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
O. Thibault