Au sommaire :
Références
NOR : IOME2226889A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/9/23/IOME2226889A/jo/texte
Source : JORF n°0222 du 24 septembre 2022, texte n° 6
En-tĂȘte
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics, et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 Ă L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;
Vu les avis rendus le 21 septembre 2022 par la commission interministĂ©rielle instituĂ©e par l’article L. 125-1-1 du code des assurances,
ArrĂȘtent :
Article 1
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle ont Ă©tĂ© examinĂ©es pour les dommages causĂ©s par les inondations et coulĂ©es de boue.
Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’Ă©tat de catastrophe naturelle sont recensĂ©es en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, pour le risque et aux pĂ©riodes indiquĂ©s.
Article 2
L’Ă©tat de catastrophe naturelle constatĂ© par arrĂȘtĂ© peut ouvrir droit Ă la garantie des assurĂ©s contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visĂ©s au code des assurances, lorsque les dommages matĂ©riels directs qui en rĂ©sultent ont eu pour cause dĂ©terminante l’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles Ă prendre pour prĂ©venir ces dommages n’ont pu empĂȘcher leur survenance ou n’ont pu ĂȘtre prises.
En outre, si l’assurĂ© est couvert par un contrat visĂ© au code des assurances, l’Ă©tat de catastrophe naturelle constatĂ© peut ouvrir droit Ă la garantie prĂ©citĂ©e, dans les conditions prĂ©vues au contrat d’assurance correspondant.
Article 3
La franchise applicable est modulĂ©e en fonction du nombre de constatations de l’Ă©tat de catastrophe naturelle intervenues pour le mĂȘme risque, au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, dans les communes qui ne sont pas dotĂ©es d’un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles pour le risque concernĂ©.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure dans l’annexe. Il prend en compte non seulement les constatations antĂ©rieures prises pour un mĂȘme risque, mais aussi la prĂ©sente constatation.
Article 4
La dĂ©cision des ministres peut faire l’objet d’un recours administratif dans les conditions prĂ©vues par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Elle peut Ă©galement peut ĂȘtre contestĂ©e devant le tribunal administratif territorialement compĂ©tent par les communes ayant sollicitĂ© la reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle, dans un dĂ©lai de deux mois courant Ă compter de la notification de la dĂ©cision des ministres par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, et par les autres personnes intĂ©ressĂ©es, dans un dĂ©lai de deux mois courant Ă compter de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les documents administratifs prĂ©paratoires aux dĂ©cisions de reconnaissance ou de non reconnaissance d’une commune en Ă©tat de catastrophe naturelle, notamment les rapports d’expertise, sont communicables sur demande auprĂšs du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement dans les conditions prĂ©vues par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Article 5
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Annexe
ANNEXE
COMMUNES RECONNUES EN ĂTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Département | Commune | PhénomÚne naturel |
Date de début
de la période de reconnaissance |
Date de fin
de la période de reconnaissance |
Nombre de reconnaissances
au cours des 5 derniĂšres annĂ©es hors PPRN (article 3 de l’arrĂȘtĂ©) |
Motivations de la décision |
---|---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe | Abymes (Les) | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Baie-Mahault | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans | |
Guadeloupe | Baillif | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Basse-Terre | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Bouillante | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Capesterre-Belle-Eau | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Gourbeyre | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | DĂ©sirade (La) | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Deshaies | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Gosier (Le) | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Goyave | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Lamentin | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Petit-Bourg | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Pointe-Ă -Pitre | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Pointe-Noire | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Port-Louis | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Saint-Claude | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Saint-François | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Sainte-Rose | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Trois-RiviĂšres | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Vieux-Fort | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Guadeloupe | Vieux-Habitants | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. |
Date et signature(s)
Fait le 23 septembre 2022.
Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire
Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Gabriel Attal
Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer,
Jean-François Carenco