Au sommaire :
Références
NOR : IOME2304949A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/2/20/IOME2304949A/jo/texte
Source : JORF n°0063 du 15 mars 2023, texte n° 6
En-tĂȘte
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 Ă L. 125-6, D. 125-1 Ă D. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;
Vu les avis rendus le 16 février 2023 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 II et D. 125-3 et suivants du code des assurances,
ArrĂȘtent :
Article 1
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle ont Ă©tĂ© examinĂ©es pour les dommages causĂ©s par les inondations et coulĂ©es de boue, les inondations par remontĂ©e de nappe phrĂ©atique, les mouvements de terrains (hors sĂ©cheresse gĂ©otechnique), les sĂ©ismes et les vents cycloniques.
Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’Ă©tat de catastrophe naturelle sont recensĂ©es en annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, pour le phĂ©nomĂšne et aux pĂ©riodes indiquĂ©s.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle sont rejetĂ©es sont recensĂ©es en annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, pour le phĂ©nomĂšne et aux pĂ©riodes indiquĂ©s.
Article 2
L’Ă©tat de catastrophe naturelle constatĂ© par arrĂȘtĂ© peut ouvrir droit Ă la garantie des assurĂ©s contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visĂ©s au code des assurances, lorsque les dommages matĂ©riels directs qui en rĂ©sultent ont eu pour cause dĂ©terminante l’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles Ă prendre pour prĂ©venir ces dommages n’ont pu empĂȘcher leur survenance ou n’ont pu ĂȘtre prises.
En outre, si l’assurĂ© est couvert par un contrat visĂ© au code des assurances, l’Ă©tat de catastrophe naturelle constatĂ© peut ouvrir droit Ă la garantie prĂ©citĂ©e, dans les conditions prĂ©vues au contrat d’assurance correspondant.
Article 3
La franchise applicable est modulĂ©e pour les biens assurĂ©s par les collectivitĂ©s territoriales ou par leurs groupements dans les communes non dotĂ©es d’un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles pour le risque faisant l’objet du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Elle est modulĂ©e en fonction du nombre de constatations de l’Ă©tat de catastrophe naturelle intervenues pour le mĂȘme risque au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dans les conditions prĂ©vues par l’article D. 125-5-9 du code des assurances.
Le nombre de ces constatations figure dans l’annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antĂ©rieures prises pour un mĂȘme risque, mais aussi la prĂ©sente constatation.
Article 4
La dĂ©cision des ministres peut faire l’objet d’un recours administratif dans les conditions et les dĂ©lais prĂ©vus par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et l’article D. 125-1-2 du code des assurances. Elle peut Ă©galement ĂȘtre contestĂ©e devant le tribunal administratif territorialement compĂ©tent par les communes ayant sollicitĂ© la reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle, dans un dĂ©lai de deux mois courant Ă compter de la notification de la dĂ©cision des ministres par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, et par les autres personnes intĂ©ressĂ©es, dans un dĂ©lai de deux mois courant Ă compter de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les documents administratifs prĂ©paratoires aux dĂ©cisions de reconnaissance ou de non reconnaissance d’une commune en Ă©tat de catastrophe naturelle, notamment les rapports d’expertise, sont communicables sur demande auprĂšs du service dĂ©concentrĂ© de l’Etat dans le dĂ©partement en charge de l’instruction des demandes communales de reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle dans les conditions prĂ©vues par l’article D. 125-1-1 du code des assurances.
Les communes qui ont dĂ©posĂ© leur demande de reconnaissance de maniĂšre dĂ©matĂ©rialisĂ©e peuvent Ă©galement accĂ©der directement Ă l’ensemble des documents administratifs prĂ©paratoires en consultant leur demande dans l’application informatique iCatNat (https://icatnat.interieur.gouv.fr).
Article 5
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Annexe
ANNEXES
ANNEXE I
Communes reconnues en Ă©tat de catastrophe naturelle
Département | Commune | PhénomÚne naturel |
Date de début
de la période de reconnaissance |
Date de fin
de la période de reconnaissance |
Nombre de reconnaissances au cours des 5 derniÚres années hors PPRN
(article 3 de l’arrĂȘtĂ©) |
Motivations de la décision |
---|---|---|---|---|---|---|
Hautes-Alpes | Saint-Chaffrey | Inondations et coulĂ©es de boue | 28/08/2022 | 28/08/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Hautes-Alpes | Saint-Firmin | Mouvements de terrains (hors sĂ©cheresse gĂ©otechnique) | 01/07/2020 | 07/06/2021 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ© par des cumuls de prĂ©cipitations prĂ©sentant une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Hautes-Alpes | Val-des-PrĂ©s | Inondations et coulĂ©es de boue | 07/08/2022 | 07/08/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Hautes-Alpes | Val-des-PrĂ©s | Inondations et coulĂ©es de boue | 28/08/2022 | 28/08/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Alpes-Maritimes | Colle-sur-Loup (La) | Inondations par remontĂ©e de nappe phrĂ©atique | 22/11/2019 | 24/11/2019 | 1 | La remontĂ©e de nappe est d’origine naturelle et l’intensitĂ© anormale du phĂ©nomĂšne est Ă©tablie lors de l’Ă©vĂšnement au regard de ses caractĂ©ristiques hydrologiques : remontĂ©e de nappe associĂ©e Ă une crue prĂ©sentant une durĂ©e de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. |
Bouches-du-RhĂŽne | Jouques | Inondations par remontĂ©e de nappe phrĂ©atique | 23/11/2019 | 04/12/2019 | 1 | La remontĂ©e de nappe est d’origine naturelle et l’intensitĂ© anormale du phĂ©nomĂšne est Ă©tablie lors de l’Ă©vĂšnement au regard de ses caractĂ©ristiques hydrologiques : remontĂ©e de nappe associĂ©e Ă une crue karstique provoquĂ©e par des cumuls de prĂ©cipitations prĂ©sentant une durĂ©e de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. |
Calvados | Montfiquet | Inondations et coulĂ©es de boue | 03/06/2022 | 05/06/2022 | 1 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. |
FinistĂšre | QuimperlĂ© | Inondations et coulĂ©es de boue | 31/12/2022 | 01/01/2023 | Le dĂ©bit de pointe du cours d’eau lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sente une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Haute-Garonne | Blagnac | Inondations et coulĂ©es de boue | 10/01/2022 | 12/01/2022 | Le dĂ©bit de pointe du cours d’eau lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sente une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
HĂ©rault | Grabels | Inondations et coulĂ©es de boue | 06/09/2022 | 08/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
IsĂšre | Saint-Romain-de-Jalionas | Inondations et coulĂ©es de boue | 22/06/2022 | 22/06/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans | |
Landes | Pissos | Inondations par remontĂ©e de nappe phrĂ©atique | 11/05/2020 | 29/06/2020 | 1 | La remontĂ©e de nappe est d’origine naturelle et l’intensitĂ© anormale du phĂ©nomĂšne est Ă©tablie lors de l’Ă©vĂšnement au regard de ses caractĂ©ristiques hydrologiques : niveau historique de la nappe. |
Loiret | Olivet | Mouvements de terrains (hors sĂ©cheresse gĂ©otechnique) | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 4 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et prĂ©sente une intensitĂ© anormale au regard de ses caractĂ©ristiques : quantitĂ© de matĂ©riaux mobilisĂ©s et risque d’Ă©volution anormaux. |
Manche | Montrabot | Inondations et coulĂ©es de boue | 03/06/2022 | 05/06/2022 | 1 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. |
Pas-de-Calais | Licques | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Le dĂ©bit de pointe du cours d’eau lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sente une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Pas-de-Calais | Wimereux | Inondations et coulĂ©es de boue | 27/11/2022 | 28/11/2022 | Le dĂ©bit de pointe du cours d’eau lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sente une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
PyrĂ©nĂ©es-Atlantiques | Arthez-de-BĂ©arn | Mouvements de terrains (hors sĂ©cheresse gĂ©otechnique) | 09/12/2021 | 11/12/2021 | 1 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ© par des cumuls de prĂ©cipitations prĂ©sentant une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. |
Somme | Rollot | Inondations par remontĂ©e de nappe phrĂ©atique | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 1 | La remontĂ©e de nappe est d’origine naturelle et l’intensitĂ© anormale du phĂ©nomĂšne est Ă©tablie lors de l’Ă©vĂšnement au regard de ses caractĂ©ristiques hydrologiques : remontĂ©e de nappe associĂ©e Ă des cumuls de prĂ©cipitations prĂ©sentant une durĂ©e de retour supĂ©rieure Ă 10 ans et Ă une saturation des sols en eau. |
Somme | Villers-Carbonnel | Inondations et coulĂ©es de boue | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 1 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. |
Var | Saint-Zacharie | Inondations et coulĂ©es de boue | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 2 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. |
Vaucluse | Bonnieux | Inondations et coulĂ©es de boue | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 2 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. |
Vaucluse | Bonnieux | Inondations et coulĂ©es de boue | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 3 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. |
Essonne | Villebon-sur-Yvette | Inondations et coulĂ©es de boue | 17/08/2022 | 17/08/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Val-d’Oise | Argenteuil | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/08/2022 | 16/08/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Val-d’Oise | Eaubonne | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 2 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. |
Val-d’Oise | Ermont | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 2 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. |
Val-d’Oise | Franconville | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 1 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. |
Val-d’Oise | Isle-Adam (L’) | Inondations et coulĂ©es de boue | 05/09/2022 | 05/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. | |
Val-d’Oise | Plessis-Bouchard (Le) | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 1 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. |
Val-d’Oise | Saint-Gratien | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 2 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. |
Val-d’Oise | Saint-Leu-la-ForĂȘt | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 1 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. |
Val-d’Oise | Saint-Prix | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 3 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour supĂ©rieure Ă 10 ans. |
ANNEXE II
Communes non reconnues en Ă©tat de catastrophe naturelle
Département | Commune | PhénomÚne naturel |
Date de début
de la période de reconnaissance demandée |
Date de fin
de la période de reconnaissance demandée |
Motivations de la décision |
---|---|---|---|---|---|
Hautes-Alpes | Champoléon | Séismes | 12/03/2022 | 12/03/2022 |
Le phĂ©nomĂšne ne prĂ©sente pas les caractĂ©ristiques cumulĂ©es d’un sĂ©isme d’intensitĂ© anormale : – sa magnitude est infĂ©rieure Ă 5 ; – et son intensitĂ© macro-sismique (EMS-98) est infĂ©rieure Ă VI. |
Charente-Maritime | Barzan | Inondations et coulĂ©es de boue | 15/01/2023 | 16/01/2023 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour infĂ©rieure Ă 10 ans. |
Dordogne | Bachellerie (La) | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 18/07/2022 | 22/07/2022 |
Le phĂ©nomĂšne est mal caractĂ©risĂ© : les dĂ©sordres sont la consĂ©quence de mouvements de terrain diffĂ©rentiels provoquĂ©s par la sĂ©cheresse et la rĂ©hydratation des sols. Sans prĂ©juger de la dĂ©cision qui sera adoptĂ©e, la commune peut solliciter une nouvelle demande de reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle au titre de ce phĂ©nomĂšne naturel. |
DrĂŽme | Crest | Inondations et coulĂ©es de boue | 01/11/2022 | 01/11/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour infĂ©rieure Ă 10 ans. |
DrĂŽme | Crest | Inondations et coulĂ©es de boue | 15/11/2022 | 15/11/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour infĂ©rieure Ă 10 ans. |
IsĂšre | Vignieu | Inondations et coulĂ©es de boue | 24/10/2022 | 24/10/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour infĂ©rieure Ă 10 ans. |
Oise | Chevincourt | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 02/02/2020 | 04/02/2020 |
Le phĂ©nomĂšne est mal caractĂ©risĂ© : les dĂ©sordres constatĂ©s n’ont pas Ă©tĂ© provoquĂ©s par un mouvement de terrain. Leur apparition rĂ©sulte d’un phĂ©nomĂšne d’inondation et de coulĂ©es de boue. La commune a dĂ©jĂ sollicitĂ© une reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle au titre de ce phĂ©nomĂšne et n’a pas Ă©tĂ© reconnue par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. |
Oise | Chevincourt | Inondations et coulĂ©es de boue | 03/02/2020 | 04/02/2020 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour infĂ©rieure Ă 10 ans. |
Pas-de-Calais | Aix-Noulette | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 24/05/2019 | 31/12/2019 |
Le phĂ©nomĂšne est mal caractĂ©risĂ© : les dĂ©sordres sont la consĂ©quence de mouvements de terrain diffĂ©rentiels provoquĂ©s par la sĂ©cheresse et la rĂ©hydratation des sols. La commune a dĂ©jĂ sollicitĂ© une reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle au titre de ce phĂ©nomĂšne et n’a pas Ă©tĂ© reconnue par l’arrĂȘtĂ© n° INTE2014522A du 17/06/2020 publiĂ© au JO le 10/07/2020. |
Pas-de-Calais | Hamelincourt | Mouvements de terrains (hors sĂ©cheresse gĂ©otechnique) | 01/09/2020 | 30/09/2020 | Des facteurs d’origine anthropique sont considĂ©rĂ©s comme prĂ©dominants dans le dĂ©clenchement du mouvement de terrain : dĂ©faut d’entretien du rĂ©seau d’assainissement. |
Pas-de-Calais | Hames-Boucres | Inondations et coulĂ©es de boue | 16/01/2023 | 17/01/2023 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour infĂ©rieure Ă 10 ans. |
PyrĂ©nĂ©es-Atlantiques | Rontignon | Inondations par remontĂ©e de nappe phrĂ©atique | 08/12/2021 | 10/12/2021 | La remontĂ©e de nappe est d’origine naturelle mais l’intensitĂ© anormale du phĂ©nomĂšne n’est pas Ă©tablie lors de l’Ă©vĂšnement au regard de ses caractĂ©ristiques hydrologiques : remontĂ©e de nappe limitĂ©e et localisĂ©e dont les facteurs de dĂ©clenchement ne sont pas Ă©tablis. |
Haute-SaĂŽne | Chapelle-lĂšs-Luxeuil (La) | Inondations et coulĂ©es de boue | 14/07/2021 | 15/07/2021 | Les cumuls de prĂ©cipitations et les dĂ©bits de pointe des cours d’eau lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour infĂ©rieure Ă 10 ans. |
Seine-Maritime | Bailly-en-RiviĂšre | Inondations et coulĂ©es de boue | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour infĂ©rieure Ă 10 ans. |
Seine-et-Marne | Monthyon | Mouvements de terrains (hors sĂ©cheresse gĂ©otechnique) | 21/10/2015 | 21/10/2015 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle mais ne prĂ©sente pas une intensitĂ© anormale au regard de ses caractĂ©ristiques : absence de facteurs de dĂ©clenchement mĂ©tĂ©orologiques anormaux et quantitĂ© de matĂ©riaux mobilisĂ©s limitĂ©e. |
Yvelines | Rambouillet | Inondations et coulĂ©es de boue | 05/09/2022 | 05/09/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour infĂ©rieure Ă 10 ans. |
Vaucluse | Bonnieux | Inondations et coulĂ©es de boue | 04/12/2022 | 04/12/2022 | Les cumuls de prĂ©cipitations lors de l’Ă©vĂšnement prĂ©sentent une pĂ©riode de retour infĂ©rieure Ă 10 ans. |
Territoire de Belfort | Grandvillars | Vents cycloniques | 20/07/2022 | 20/07/2022 |
Le phĂ©nomĂšne ne rĂ©unit pas les critĂšres fixĂ©s par l’article L.122-7 du Code des assurances : il n’est pas associĂ© Ă un Ă©vĂšnement cyclonique tropical et l’intensitĂ© anormale de l’agent naturel durant l’Ă©vĂšnement n’est pas caractĂ©risĂ©e (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes infĂ©rieure Ă 145km/h et vitesse maximale en vent instantanĂ© infĂ©rieure Ă 215km/h). NB : les dommages provoquĂ©s par les vents violents (tornades, tempĂȘtesâŠ) sont couverts par la garantie « tempĂȘte » obligatoirement prĂ©vue par les contrats d’assurance dommages aux biens. |
Date et signature(s)
Fait le 20 février 2023.
Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. Thirion
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des assurances de la direction générale du Trésor,
M. Landais
Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la 5e sous-direction de la direction du budget,
P. Chavy