🟩 ArrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2021 fixant pour l’annĂ©e 2021 et l’annĂ©e 2022 la rĂ©partition par Ă©tablissement public d’enseignement supĂ©rieur du nombre de promotions internes possibles en application du dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2021 crĂ©ant une voie temporaire d’accĂšs au corps des professeurs des universitĂ©s et aux corps assimilĂ©s

Références

NOR : ESRH2137161A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/20/ESRH2137161A/jo/texte
Source : JORF n°0297 du 22 décembre 2021, texte n° 35

En-tĂȘte

La ministre de l’enseignement supĂ©rieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu le dĂ©cret n° 2021-1722 du 20 dĂ©cembre 2021 crĂ©ant une voie temporaire d’accĂšs au corps des professeurs des universitĂ©s et aux corps assimilĂ©s,
ArrĂȘte :

Article 1

ConformĂ©ment Ă  l’article 3 du dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2021 susvisĂ©, l’annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ© fixe pour les annĂ©es 2021 et 2022 la rĂ©partition du nombre de promotions internes possibles par Ă©tablissement public d’enseignement supĂ©rieur.

Article 2

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

RÉPARTITION DES PROMOTIONS PAR ÉTABLISSEMENT AU TITRE DES ANNÉES 2021 ET 2022

Code établissement Intitulé établissement 2021 2022
0134009M AIX-MARSEILLE 15 20
0811293R ALBI INU JF CHAMPOLLION 1 0
0801344B AMIENS 7 9
0490970N ANGERS 3 4
9710585J ANTILLES 2 2
0623957P ARTOIS 2 3
0840685N AVIGNON 2 2
0900424X BELFORT UTBM 1 1
0251215K BESANCON 7 9
0250082D BESANCON ENSM 1 0
0333298F BORDEAUX 6 8
0331766R BORDEAUX 3 4 4
0333232J BORDEAUX IP 2 0
0180974L BOURGES INSA CVL 2 0
0290346U BREST 7 8
0561718N BRETAGNE SUD 2 2
0141408E CAEN 7 9
0141720U CAEN ENSI 2 0
0597139P CENTRALE LILLE INSTITUT 1 0
0912341A CENTRALESUPELEC 1 0
0951376E CERGY ENSEA 2 0
0730858L CHAMBERY 3 4
0632035V CLERMONT AUVERGNE 8 10
0632033T CLERMONT SIGMA 1 0
0601223D COMPIEGNE UTC 1 0
7200664J CORTE 4 0
0062205P COTE D’AZUR UNIVERSITE 5 6
0952259P CY CERGY PARIS UNIVERSITE 3 4
0211237F DIJON 6 7
0212198A DIJON AGROSUP 1 0
0911975C EVRY 1 2
0912266U EVRY ENSIIE 1 0
0383546Y GRENOBLE ALPES 12 13
0381912X GRENOBLE IP 1 0
0772894C GUSTAVE EIFFEL UNIVERSITE 2 3
9730429D GUYANE 2 0
0597131F INSA HAUTS-DE-FRANCE 1 0
9740478B LA REUNION 1 1
0171463Y LA ROCHELLE 1 2
0762762P LE HAVRE 2 3
0720916E LE MANS 2 2
0597065J LILLE 17 19
0595876S LILLE IEP 2 0
0870669E LIMOGES 4 5
0595964M LITTORAL 2 3
0542493S LORRAINE 16 18
0691774D LYON 1 8 10
0691775E LYON 2 4 4
0692437Z LYON 3 3 3
0690187D LYON EC 1 0
0694123G LYON ENS 3 0
0692459Y LYON ENSSIB 1 0
0690173N LYON IEP 1 0
0690192J LYON INSA 1 1
9760358K MAYOTTE CUFR 1 0
0342321N MONTPELLIER 8 8
0341089Z MONTPELLIER 3 4 5
0340112M MONTPELLIER ENSC 1 0
0681166Y MULHOUSE 2 2
0440984F NANTES 8 10
0440100V NANTES EC 1 0
0301687W NIMES 1 0
9830445S NOUVELLE CALEDONIE 2 0
0450855K ORLEANS 5 6
0751717J PARIS 01 3 3
0751718K PARIS 02 3 0
0751719L PARIS 03 2 3
0931827F PARIS 08 7 8
0921204J PARIS 10 6 7
0941111X PARIS 12 6 6
0931238R PARIS 13 6 8
0753471R PARIS CNAM 3 4
0750736T PARIS DAUPHINE 1 1
0753455Y PARIS ENS 1 0
0753237L PARIS ENSAM 1 1
0753375L PARIS ENSC 1 0
0753488J PARIS INALCO 3 3
0755976N PARIS UNIVERSITE 12 13
0912408Y PARIS-SACLAY UNIVERSITE 8 8
0640251A PAU 3 3
0660437S PERPIGNAN 1 2
0860856N POITIERS 8 10
0860073M POITIERS ENSMA 1 0
9840349G POLYNESIE 2 0
0511296G REIMS 6 7
0350936C RENNES 1 7 7
0350937D RENNES 2 6 6
0350077U RENNES ENSC 1 0
0350097R RENNES INSA 3 0
0590338X ROUBAIX ENSAIT 1 0
0761904G ROUEN 7 7
0760165S ROUEN INSA 1 0
0755890V SORBONNE UNIVERSITE 10 13
0421095M ST ETIENNE 2 3
0673021V STRASBOURG 7 8
0670190T STRASBOURG INSA 2 0
0922605G SURESNES INSHEA 1 0
0650048Z TARBES ENI 1 0
0830766G TOULON 3 4
0311382J TOULOUSE 1 3 0
0311383K TOULOUSE 2 8 9
0311384L TOULOUSE 3 8 10
0311381H TOULOUSE INP 1 0
0310152X TOULOUSE INSA 2 0
0370800U TOURS 6 9
0101060Y TROYES UTT 1 0
0597132G UNIV POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE 3 3
0781944P VERSAILLES ST QUENTIN 1 2
Total général 400 400

Date et signature(s)

Fait le 20 décembre 2021.

Frédérique Vidal