Au sommaire :
Références
NOR : PRMA2232230A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/1/PRMA2232230A/jo/texte
Source : JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 4
En-tĂȘte
La secrĂ©taire d’Ătat auprĂšs de la PremiĂšre ministre chargĂ©e de l’enfance,
Vu la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ;
Vu la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022,
ArrĂȘte :
Article 1
L’enveloppe financiĂšre de 50 millions d’euros ouverte par la loi de finances rectificative du 16 aoĂ»t 2022 susvisĂ©e, au titre de l’accompagnement financier de l’Etat pour le maintien de la prise en charge des jeunes majeurs sortant de l’aide sociale Ă l’enfance sans ressources ni soutien familial suffisant au titre de la mise en Ćuvre de l’article 10 de la loi du 7 fĂ©vrier 2022, est rĂ©partie au prorata du nombre estimĂ© de ces jeunes prĂ©cĂ©demment confiĂ©s Ă chaque conseil dĂ©partemental et devenus majeurs au cours de l’annĂ©e 2022.
Ce nombre est estimĂ© sur la base du nombre de jeunes de 16 Ă 17 ans confiĂ©s Ă l’aide sociale Ă l’enfance au 31 dĂ©cembre 2020, issu de l’enquĂȘte annuelle « Aide sociale » de la direction de la recherche, des Ă©tudes, de l’Ă©valuation et des statistiques auquel est ajoutĂ© une estimation du nombre de mineurs non accompagnĂ©s (MNA) accueillis au cours de l’annĂ©e 2021, calculĂ©e Ă partir des informations transmises par le dĂ©partement au ministĂšre de la justice en application de l’article R. 221-14 du code de l’action sociale et des familles.
Les dotations de chaque dĂ©partement figurent dans le tableau annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Article 2
Le directeur gĂ©nĂ©ral de la cohĂ©sion sociale est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Annexe
ANNEXE
CODE DPT | DĂPARTEMENTS | MONTANT |
---|---|---|
01 | Ain | 441 826 ⏠|
02 | Aisne | 474 211 ⏠|
03 | Allier | 270 647 ⏠|
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 115 661 ⏠|
05 | Hautes-Alpes | 78 650 ⏠|
06 | Alpes-Maritimes | 538 981 ⏠|
07 | ArdÚche | 171 179 ⏠|
08 | Ardennes | 238 262 ⏠|
09 | AriÚge | 86 746 ⏠|
10 | Aube | 283 370 ⏠|
11 | Aude | 343 514 ⏠|
12 | Aveyron | 196 624 ⏠|
13 | Bouches-du-RhÎne | 1 501 283 ⏠|
14 | Calvados | 617 631 ⏠|
15 | Cantal | 76 336 ⏠|
16 | Charente | 287 997 ⏠|
17 | Charente-Maritime | 610 691 ⏠|
18 | Cher | 259 081 ⏠|
19 | CorrÚze | 124 914 ⏠|
20 | Collectivité de Corse | 134 167 ⏠|
21 | CĂŽte-d’Or | 375 899 ⏠|
22 | CĂŽtes-d’Armor | 333 104 ⏠|
23 | Creuse | 95 999 ⏠|
24 | Dordogne | 356 237 ⏠|
25 | Doubs | 399 031 ⏠|
26 | DrÎme | 451 079 ⏠|
27 | Eure | 474 211 ⏠|
28 | Eure-et-Loir | 341 201 ⏠|
29 | FinistÚre | 676 618 ⏠|
30 | Gard | 421 007 ⏠|
31 | Haute-Garonne | 910 254 ⏠|
32 | Gers | 172 335 ⏠|
33 | Gironde | 1 226 009 ⏠|
34 | Hérault | 744 858 ⏠|
35 | Ille-et-Vilaine | 872 086 ⏠|
36 | Indre | 158 456 ⏠|
37 | Indre-et-Loire | 461 488 ⏠|
38 | IsÚre | 895 218 ⏠|
39 | Jura | 217 443 ⏠|
40 | Landes | 293 780 ⏠|
41 | Loir-et-Cher | 292 623 ⏠|
42 | Loire | 706 690 ⏠|
43 | Haute-Loire | 178 118 ⏠|
44 | Loire-Atlantique | 907 941 ⏠|
45 | Loiret | 514 693 ⏠|
46 | Lot | 85 589 ⏠|
47 | Lot-et-Garonne | 207 034 ⏠|
48 | LozÚre | 28 915 ⏠|
49 | Maine-et-Loire | 550 548 ⏠|
50 | Manche | 340 044 ⏠|
51 | Marne | 229 009 ⏠|
52 | Haute-Marne | 108 722 ⏠|
53 | Mayenne | 255 611 ⏠|
54 | Meurthe-et-Moselle | 607 222 ⏠|
55 | Meuse | 183 901 ⏠|
56 | Morbihan | 432 573 ⏠|
57 | Moselle | 660 426 ⏠|
58 | NiÚvre | 281 057 ⏠|
59 | Nord | 2 958 615 ⏠|
60 | Oise | 585 246 ⏠|
61 | Orne | 300 719 ⏠|
62 | Pas-de-Calais | 1 322 008 ⏠|
63 | Puy-de-DÎme | 418 694 ⏠|
64 | Pyrénées-Atlantiques | 504 283 ⏠|
65 | Hautes-Pyrénées | 188 528 ⏠|
66 | Pyrénées-Orientales | 366 646 ⏠|
67 | Bas-Rhin | 799 219 ⏠|
68 | Haut-Rhin | 519 319 ⏠|
69 | Département du RhÎne | 1 024 759 ⏠|
69D | Nouveau RhÎne | 343 514 ⏠|
69M | Métropole de Lyon | 681 245 ⏠|
70 | Haute-SaÎne | 203 564 ⏠|
71 | SaÎne-et-Loire | 429 103 ⏠|
72 | Sarthe | 365 490 ⏠|
73 | Savoie | 350 454 ⏠|
74 | Haute-Savoie | 477 681 ⏠|
75 | Paris | 1 354 393 ⏠|
76 | Seine-Maritime | 1 560 270 ⏠|
77 | Seine-et-Marne | 1 014 349 ⏠|
78 | Yvelines | 689 341 ⏠|
79 | Deux-SÚvres | 246 358 ⏠|
80 | Somme | 542 451 ⏠|
81 | Tarn | 276 430 ⏠|
82 | Tarn-et-Garonne | 212 817 ⏠|
83 | Var | 594 499 ⏠|
84 | Vaucluse | 291 466 ⏠|
85 | Vendée | 419 850 ⏠|
86 | Vienne | 352 767 ⏠|
87 | Haute-Vienne | 254 455 ⏠|
88 | Vosges | 323 852 ⏠|
89 | Yonne | 348 140 ⏠|
90 | Territoire de Belfort | 111 035 ⏠|
91 | Essonne | 909 097 ⏠|
92 | Hauts-de-Seine | 1 014 349 ⏠|
93 | Seine-Saint-Denis | 1 596 125 ⏠|
94 | Val-de-Marne | 916 037 ⏠|
95 | Val-d’Oise | 792 280 ⏠|
971 | Guadeloupe | 187 371 ⏠|
972 | Martinique | 185 058 ⏠|
973 | Guyane | 170 022 ⏠|
974 | La Réunion | 349 297 ⏠|
976 | Mayotte | 150 004 ⏠|
Date et signature(s)
Fait le 1er décembre 2022.
Pour la secrĂ©taire d’Ătat et par dĂ©lĂ©gation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-B. Dujol