Au sommaire :
Références
NOR : IOMS2301150A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/1/18/IOMS2301150A/jo/texte
Source : JORF n°0023 du 27 janvier 2023, texte n° 13
En-tĂȘte
Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer et le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 110-3 et R. 411-27 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 331-6, R. 331-17, R. 331-18, R. 331-22 et R. 331-33 ;
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations sportives, notamment son article 2 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 27 dĂ©cembre 2022 portant interdiction des concentrations ou manifestations sportives sur les routes Ă grande circulation Ă certaines pĂ©riodes de l’annĂ©e 2023,
ArrĂȘtent :
Article 1
L’annexe de l’arrĂȘtĂ© du 27 dĂ©cembre 2022 susvisĂ© est remplacĂ©e par l’annexe figurant au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Article 2
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Annexe
ANNEXE
INTERDICTION DU DĂROULEMENT DES CONCENTRATIONS OU MANIFESTATIONS SPORTIVES, A CERTAINES PĂRIODES DE L’ANNĂE 2023, SUR LES VOIES CLASSĂES DANS LA CATĂGORIE DES ROUTES A GRANDE CIRCULATION
Périodes | Dates | Régions administratives concernées |
---|---|---|
Nouvel an | Dimanche 1er janvier 2023 | National |
Lundi 2 janvier 2023 | National | |
Vacances d’hiver |
Samedi 4 février | Auvergne-RhÎne-Alpes |
Samedi 11 février | Auvergne-RhÎne-Alpes | |
Vendredi 17 fĂ©vrier | Ăle-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie | |
Samedi 18 fĂ©vrier | Ăle-de-France, Auvergne-RhĂŽne-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Bourgogne-Franche-ComtĂ©, Grand-Est | |
Vendredi 24 fĂ©vrier | Ăle-de-France, Occitanie, Auvergne-RhĂŽne-Alpes | |
Samedi 25 fĂ©vrier | Ăle-de-France, Bourgogne-Franche-ComtĂ©, Grand-Est, Auvergne-RhĂŽne-Alpes | |
Samedi 4 mars | Auvergne-RhĂŽne-Alpes | |
Vacances de printemps, PĂąques, 1er et 8 mai | Vendredi 7 avril | Ăle-de-France, Auvergne-RhĂŽne-Alpes |
Samedi 8 avril | National | |
Lundi 10 avril | National | |
Vendredi 21 avril | Ăle-de-France | |
Samedi 22 avril | Ăle-de-France, Auvergne-RhĂŽne-Alpes | |
Vendredi 28 avril | Ăle-de-France | |
Samedi 29 avril | Ăle-de-France | |
Lundi 1er mai | Ăle-de-France | |
Vendredi 5 mai | Ăle-de-France | |
Lundi 8 mai | Ăle-de-France | |
Ascension | Mercredi 17 mai | National |
Jeudi 18 mai | National | |
Dimanche 21 mai | National | |
PentecĂŽte | Vendredi 26 mai | National |
Samedi 27 mai | National | |
Lundi 29 mai | National | |
Vacances d’Ă©tĂ© |
Vendredi 30 juin | National |
Samedi 1er juillet | National | |
Vendredi 7 juillet | National | |
Samedi 8 juillet | National | |
Dimanche 9 juillet | National | |
Jeudi 13 juillet | Ăle-de-France | |
Vendredi 14 juillet | Ăle-de-France, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Normandie | |
Samedi 15 juillet | National | |
Dimanche 16 juillet | National | |
Vendredi 21 juillet | National | |
Samedi 22 juillet | National | |
Vendredi 28 juillet | Bretagne, Pays-de-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Normandie | |
Samedi 29 juillet | National | |
Vendredi 4 août | National | |
Samedi 5 août | National | |
Dimanche 6 août | National | |
Lundi 7 aoĂ»t | Auvergne-RhĂŽne-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-CĂŽte d’Azur | |
Vendredi 11 aoĂ»t | Ăle-de-France, Occitanie, Provence-Alpes-CĂŽte d’Azur | |
Samedi 12 août | National | |
Dimanche 13 aoĂ»t | Occitanie, Provence-Alpes-CĂŽte d’Azur, Auvergne-RhĂŽne-Alpes | |
Mercredi 16 août | Auvergne-RhÎne-Alpes | |
Vendredi 18 août | National | |
Samedi 19 août | National | |
Dimanche 20 août | National | |
Vendredi 25 août | National | |
Samedi 26 août | National | |
Dimanche 27 aoĂ»t | Ăle-de-France, Auvergne-RhĂŽne-Alpes | |
Lundi 28 aoĂ»t | Ăle-de-France | |
Vendredi 1er septembre | National | |
Samedi 2 septembre | National | |
Vacances de la Toussaint | Vendredi 20 octobre | Ăle-de-France |
Samedi 21 octobre | Ăle-de-France | |
Vendredi 27 octobre | Ăle-de-France | |
Samedi 28 octobre | Ăle-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Hauts de France | |
Mercredi 1er novembre | Ăle-de-France | |
Vendredi 3 novembre | Ăle-de-France | |
Samedi 4 novembre | Ăle-de-France | |
Vacances de NoĂ«l | Jeudi 21 dĂ©cembre | Ăle-de-France, Auvergne-RhĂŽne-Alpes |
Vendredi 22 dĂ©cembre | Ăle-de-France | |
Mardi 26 dĂ©cembre | Ăle-de-France | |
Samedi 30 dĂ©cembre | Ăle-de-France, Auvergne-RhĂŽne-Alpes | |
Nouvel an 2024 | Lundi 1er janvier 2024 | Auvergne-RhĂŽne-Alpes |
Mardi 2 janvier 2024 | Auvergne-RhĂŽne-Alpes |
Date et signature(s)
Fait le 18 janvier 2023.
Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routiÚre,
F. Guillaume
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des mobilités routiÚres,
S. Chinzi