Au sommaire :
Références
NOR : JUSB2203484A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/14/JUSB2203484A/jo/texte
Source : JORF n°0041 du 18 février 2022, texte n° 27
En-tête
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 modifié relatif au statut d’emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2016 fixant le nombre des emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 2019 fixant la liste des emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires,
Arrête :
Article 1
L’arrêté du 6 novembre 2019 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
Article 2
Le tableau figurant au b de l’article 1er de l’arrêté du 6 novembre 2019 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
| Emplois de chef de service du premier groupe | ||
|---|---|---|
| Ressort | Juridiction ou chambre de proximité | Nombre d’emplois |
| (Sans changement). | ||
| Cour d’appel d’Aix en Provence | (Sans changement) | |
| Tribunal judiciaire de Grasse (supprimé à compter du 1er novembre 2020) à supprimer | 1 à supprimer | |
| Tribunal judiciaire de Grasse | 1 | |
| (Le reste sans changement). | ||
| (Le reste sans changement). | ||
| Cour d’appel de Bourges | (Sans changement). | |
| Tribunal judiciaire de Châteauroux à compter du 1er mai 2022 | 1 à compter du 1er mai 2022 | |
| (Le reste sans changement). | ||
| Cour d’appel de Colmar | (Sans changement). | |
| Tribunal de proximité de Sélestat | 1 | |
| (Le reste sans changement). | ||
| (Le reste sans changement). | ||
| Cour d’appel de Douai | Tribunal judiciaire de Béthune | 1 |
| (Sans changement). | ||
| Tribunal judiciaire de Cambrai à supprimer à compter du 1er février 2022 | 1 à supprimer à compter du 1er février 2022 | |
| (Le reste sans changement). | ||
| (Le reste sans changement). | ||
| Cour d’appel de Metz | (Sans changement). | |
| Tribunal de proximité de Sarrebourg à supprimer | 1 à supprimer | |
| (Sans changement). | ||
| (Le reste sans changement). | ||
| Cour d’appel de Paris | (Sans changement). | |
| Tribunal judiciaire de Sens à supprimer | 1 à supprimer | |
| (Sans changement). | ||
| Cour d’appel de Pau | (Sans changement). | |
| Tribunal judiciaire de Tarbes | 1 | |
| Cour d’appel de Poitiers | Service administratif régional de Poitiers | 1 |
| (Sans changement). | ||
| Tribunal judiciaire de Niort à supprimer | 1 à supprimer | |
| (Sans changement). | ||
| (Sans changement). | ||
| Cour d’appel de Rennes | Cour d’appel de Rennes | 1 |
| (Sans changement). | ||
| (Le reste sans changement). | ||
Article 3
L’article 2 est modifié ainsi qu’il suit :
1° Le tableau figurant au b est ainsi modifié :
| Emplois d’adjoints au directeur de greffe du deuxième groupe | ||
|---|---|---|
| Ressort | Juridiction | Nombre d’emplois |
| Cour d’appel de Caen | Tribunal judiciaire d’Alençon à supprimer | 1 à supprimer |
| (Sans changement) | ||
| Cour d’appel de Grenoble | Tribunal judicaire de Gap à supprimer | 1 à supprimer |
| (Sans changement) | ||
| Cour d’appel de Lyon | Tribunal judiciaire de Roanne à supprimer | 1 à supprimer |
| (Le reste sans changement). | ||
2° Le tableau figurant au c est ainsi modifié :
| Emplois de chef de service du deuxième groupe | ||
|---|---|---|
| Ressort | Juridiction ou chambre de proximité | Nombre d’emplois |
| (Sans changement) | ||
| Cour d’appel de Basse-Terre | Tribunal judiciaire de Basse-Terre à supprimer | 1 à supprimer |
| (Le reste sans changement). | ||
| (Sans changement) | ||
| Cour d’appel de Besançon | (Sans changement). | |
| Tribunal de proximité de Dole à supprimer à compter du 1er avril 2022 | 1 à supprimer à compter du 1er avril 2022 | |
| (Le reste sans changement). | ||
| (Le reste sans changement). | ||
| Cour d’appel de Chambéry | Tribunal judiciaire de Bonneville à supprimer | 1 à supprimer |
| (Le reste sans changement). | ||
| (Le reste sans changement). | ||
| Cour d’appel de Douai | (Sans changement). | |
| Tribunal judiciaire de Douai | 1 | |
| (Sans changement). | ||
| Tribunal judiciaire de Saint-Omer à supprimer à compter du 1er juillet 2022 | 1 à supprimer à compter du 1er juillet 2022 | |
| (Le reste sans changement). | ||
| (Le reste sans changement). | ||
| Cour d’appel de Metz | (Sans changement). | |
| Tribunal judiciaire de Sarrebourg | 1 | |
| (Sans changement). | ||
| (Le reste sans changement). | ||
| Cour d’appel de Nîmes | (Sans changement). | |
| Tribunal judiciaire de Mende | 2 à remplacer par 1 | |
| (Le reste sans changement). | ||
| (Le reste sans changement). | ||
| Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion | Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion | 1 |
| Tribunal judiciaire de Mamoudzou | 1 | |
| (Le reste sans changement). | ||
| Cour d’appel de Toulouse | (Sans changement). | |
| Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens à supprimer | 1 à supprimer | |
| (Le reste sans changement). | ||
| (Le reste sans changement). | ||
3° Le tableau figurant au d de l’article 2 est ainsi modifié :
| Emplois de responsable de service d’accueil unique du justiciable du deuxième groupe | ||
|---|---|---|
| Ressort | Juridiction | Nombre d’emplois |
| (Sans changement). | ||
| Cour d’appel de Chambéry | (Sans changement). | |
| Tribunal judiciaire de Bonneville | 1 | |
| (Sans changement). | ||
| (Le reste sans changement). | ||
| Cour d’appel de Metz | Tribunal judiciaire de Metz à supprimer | 1 à supprimer |
| (Sans changement). | ||
| (Le reste sans changement). | ||
| Cour d’appel d’Orléans | (Sans changement). | |
| Tribunal judiciaire de Tours | 1 | |
| (Sans changement) | ||
| Cour d’appel de Pau | (Sans changement). | |
| Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan | 1 | |
| (Le reste sans changement). | ||
| (Sans changement) | ||
| Cour d’appel de Poitiers | Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon à supprimer | 1 à supprimer |
| (Sans changement). | ||
| (Le reste sans changement). | ||
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 14 février 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires,
P. Huber