🟦 Arrêté du 13 mars 2023 relatif au financement de prestations exceptionnelles pour les établissements de santé et établissements médico-sociaux liées à l’épidémie de covid-19

Références

NOR : SPRS2307372A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/13/SPRS2307372A/jo/texte
Source : JORF n°0063 du 15 mars 2023, texte n° 26

En-tête

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 314-3-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-16 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise ;
Vu l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l’arrêté du 17 août 2021 portant diverses dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ;

Considérants

Considérant que les impératifs de la lutte contre l’épidémie de covid-19 et leurs conséquences en matière d’organisation des soins dans les établissements de santé et médico-sociaux nécessitent la prise en charge de prestations non incluses dans le panier de soins de l’assurance maladie tel qu’il est défini à l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants, les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller et retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux, le reste à charge lié à l’hébergement temporaire en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à la suite d’une sortie d’hospitalisation d’une personne atteinte de la covid-19, les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières des accompagnants des patients évacués dans un établissement de santé situé dans un département autre que celui dans lequel il a été initialement pris en charge ; qu’il convient de prévoir cette prise en charge par dérogation aux règles d’ordonnancement de ces dépenses par l’agence régionale de santé ; considérant par ailleurs que le représentant de l’Etat dans le département, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé et que, dans ce cadre, les frais de déplacement et d’hébergement des médecins, infirmiers et étudiants, occasionnés par la réquisition sont versés par la caisse primaire d’assurance maladie du département dans le ressort duquel le représentant de l’Etat a émis l’ordre de réquisition,
Arrêtent :

Article 1

En application de l’article 7 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les caisses d’assurance maladie mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-8 du code de la sécurité sociale assurent le financement des prestations dérogatoires auprès des structures concernées et listées dans les annexes 1 et 2.
Au titre de 2021, les montants totaux ainsi remboursés sont les suivants :

– Pour les établissements « Ex-DG » :
– AC MCO : 423 464,61€ ;
– AC SSR : -5 060,20€ ;
– DAF PSY : 10 730,00€ ;
– DAF USLD : 7 625,42€.
– Pour les établissements et services médico-sociaux :
– ONDAM PA : 704 552,48€ ;
– ONDAM PH : 380 528,36€.

Au titre de 2022, les montants totaux ainsi remboursés sont les suivants :

– Pour les établissements « Ex-DG » :
– AC MCO : 20 182,69€.
– Pour les établissements et services médico-sociaux :
– ONDAM PA : 227 083,16€.

Article 2

En application de l’article 1er de l’arrêté du 17 août 2021 portant diverses dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie de covid-19, les caisses d’assurance maladie mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-8 du code de la sécurité sociale prennent en charge, pour les établissements employeurs de personnels réquisitionnés, l’indemnité complémentaire mensuelle et le montant des émoluments mensuels proratisés en fonction de la durée de la réquisition, ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement auprès des structures concernées et listées dans les annexes 3, 4 et 5.
Au titre de 2021, les montants totaux ainsi remboursés sont les suivants :

– Pour les établissements « Ex-DG » :
– AC MCO : 1 080 388,04€ ;
– AC SSR : -4 289,02€ ;
– DAF psychiatrie : 37 571,78€ ;
– Dotation USLD : -15 892,65€.
– Pour les établissements « Ex-OQN » :
– AC MCO : 68 211,86€ ;
– AC SSR : 16 606,28€ ;
– Autres produits d’assurance maladie : 3 871,67€.
– Pour les établissements et services médico-sociaux :
– ONDAM PA : 13 857,64€ ;
– ONDAM PH : 16 129,41€.

Au titre de 2022, les montants totaux ainsi remboursés sont les suivants :

– Pour les établissements « Ex-DG » :
– AC MCO : 284 270,78€ ;
– AC SSR : 11 865,01€ ;
– Dotation provisionnelle psychiatrie : 5 317,22€.
– Pour les établissements « Ex-OQN » :
– AC MCO : 109 657,88€.
– Pour les établissements et services médico-sociaux :
– ONDAM PA : 4 389,23€ ;
– ONDAM PH : 21 426,90€.

Article 3

La directrice générale de l’offre de soins, le directeur général de la cohésion sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE 1
Prestations dérogatoires financées pour les établissements « Ex-DG »

 

Région N° caisse relai N° caisse pivot finess géographique établissement finess juridique établissement Raison sociale Vecteur de financement mobilisé Période de référence Remboursement des taxis et nuitées des personnels Remboursement des transport extra-régionaux aller-retour des patients Accompagnement des familles des patients transférés vers une autre région ou un autre département
Montant des versements Montant des versements Montant des versements
Auvergne-Rhône-Alpes 01070 01070 010008407 010008407 CH DU HAUT BUGEY AC MCO 2021 1 442,95
Auvergne-Rhône-Alpes 00741 00741 740000328 740790381 HOPITAUX DU LEMAN AC MCO 2021 -12 554,67
Bretagne 00291 00291 290000173 290000041 CH LANDERNEAU AC MCO 2021 52 751,00 12 554,67
Bretagne 01351 01351 350000022 350000022 CH SAINT MALO AC MCO 2021 2 313,40
Bretagne 00221 01221 220000020 220000012 CH SAINT BRIEUC AC MCO 2021 332 975,30
Bretagne 35070 00351 350040291 350040291 CH HAMON VAUJOYEUX CANCALE AC SSR 2021 -5 060,20
Bretagne 35070 00351 350000741 350005179 CHU RENNES AC MCO 2021 5 060,20
Corse 00202 00202 2B0000012 2B0000020 CH BASTIA AC MCO 2021 1 757,67
Hauts-de-France 01601 01601 600000194 600100713 CH DE BEAUVAIS AC MCO 2021 18 192,33
Hauts-de-France 00021 00021 02000968/4 02000968/4 USLD BOHAIN Dotation USLD 2021 7 625,42
Ile-de-France 01751 01751 750055287 750055287 AURA PARIS PLAISANCE AC MCO 2021 12 533,51
Ile-de-France 00941 00941 940016868 940016819 HOPITAUX DE ST MAURICE AC MCO 2021 2 820,00
Nouvelle Aquitaine 01241 01241 240000489 240000117 CH DE PERIGUEUX AC MCO 2021 80,00
Nouvelle Aquitaine 06421 06421 640000600 640781290 CHG PAU AC MCO 2021 866,85
Pays-de-la-Loire 44070 44070 440000271 440000289 CHU NANTES AC MCO 2021 3 401,40
Pays-de-la-Loire 01721 01721 720000025 720000033 CH DU MANS AC MCO 2021 -10 730,00
Pays-de-la-Loire 44070 44070 440000180 440000263 EPSYLAN DAF psychiatrie 2021 10 730,00
Bretagne 01351 01351 350005179 350005179 CHRU RENNES AC MCO 2022 5 060,20
Bretagne 01351 01351 350002200 350029948 CLINIQUE ST YVES AC MCO 2022 11 784,00
Nouvelle Aquitaine 00231 00231 230780082 750005068 CENTRE MEDICAL NATIONAL SAINT FEYRE AC MCO 2022 1 405,22
Nouvelle Aquitaine 00641 00641 640000162 640780417 CH COTE BASQUE AC MCO 2022 1 933,27

 

ANNEXE 2
Prestations dérogatoires financées pour les établissements et services médico-sociaux

 

Région N° caisse relai N° caisse pivot finess géographique établissement finess juridique établissement Raison sociale Vecteur de financement mobilisé Période de référence Remboursement des taxis et nuitées des personnels Reste à charge hébergement temporaire en EHPAD en sortie d’hospitalisation covid
Montant des versements Montant des versements
Bretagne 01351 01351 350008512 350012555 SPASSAD OUEST DE RENNES PH 2021 2 148,50
Auvergne-Rhône-Alpes 01422 01422 420791337 920030152 MDR ORPEA FAURIEL PA 2021 2 700,00
Auvergne-Rhône-Alpes 01422 01422 420009888 250018769 EHPAD VILLA ALBON KORIAN PA 2021 720,00
Bourgogne-Franche-Comté 01211 01211 210001848 920000395 KORIAN LES GRANDS CRUS PA 2021 2 430,00
Bretagne 01351 01351 350025813 350044806 LES JARDINS D HERMINE PA 2021 13,00
Bretagne 01561 CAVIM 750803769 750057291 EHPAD GRENELLE PA 2021 50 452,04
Bretagne 01561 CAVIM 440009462 440003325 EHPAD DU BON PASTEUR PA 2021 746,90
Bretagne 01561 CAVIM 940803919 750710428 EHPAD SAINT JEAN EUDES PA 2021 8 500,15
Bretagne 01561 CAVIM 750803009 750803017 EHPAD MARIE THERESE PA 2021 99 161,32
Bretagne 01561 CAVIM 750803009 750803017 EHPAD MARIE THERESE PA 2021 56 520,73
Centre-Val-de-Loire 00451 00451 450019781 450000104 EHPAD LA CERISAIE PA 2021 13 133,25
Grand Est 00673 00673 670793652 670017755 EHPAD LES BERGES DE L’EHN OBERNAI PA 2021 1 495,80
Hauts-de-France 00595 01595 590055406 920030152 EHPAD LES COTONNIERES PA 2021 2 610,00
Ile-de-France 01751 01751 750000366 590019568 EHPAD JARDIN MONTMARTRE PA 2021 12 556,60
Ile-de-France 01751 01751 750012510 750720583 EHPAD ANSELME PAYEN PA 2021 72 111,69
Ile-de-France 01751 01751 750021123 750720583 EHPAD JULIE SIEGFRIED PA 2021 10 518,14
Ile-de-France 01751 01751 750021479 750720583 EHPAD HEROLD PA 2021 2 896,76
Ile-de-France 01751 01751 750021719 750044448 EHPAD RESIDENCE OCEANE PA 2021 10 980,00
Ile-de-France 01751 01751 750036949 750831901 FAM LE PONT DE FLANDRES PH 2021 7 671,65
Ile-de-France 01751 01751 750041295 750721466 FAM JEAN FAVERIS PH 2021 177 006,30
Ile-de-France 01751 01751 750041634 690802715 EHPAD PEAN PA 2021 61 883,43
Ile-de-France 01751 01751 750047672 750720583 EHPAD ANNIE GIRARDOT PA 2021 48 491,57
Ile-de-France 01751 01751 750048332 750056332 EHPAD ANTOINE PORTAIL PA 2021 3 750,70
Ile-de-France 01751 01751 750048365 750720583 EHPAD HUGUETTE VALSECCHI PA 2021 33 637,55
Ile-de-France 01751 01751 750048373 750720583 EHPAD CASVP ALICE PRIN PA 2021 33 310,95
Ile-de-France 01751 01751 750048746 750721466 FAM LA MAISON PENELOPE PH 2021 146 810,31
Ile-de-France 01751 01751 750800518 750056368 EHPAD CATHERINE LABOURE PA 2021 15 676,70
Ile-de-France 01751 01751 750800534 750710428 EHPAD FONDATION ROTHSCHILD PA 2021 2 311,15
Ile-de-France 01751 01751 750801607 750720583 EHPAD ALQUIER DEBROUSSE PA 2021 80 914,51
Ile-de-France 01751 01751 750831208 750720583 EHPAD FURTADO HEINE PA 2021 45 599,22
Ile-de-France 01751 01751 750814949 590019568 RESIDENCE AIRELLES PA 2021 252,00 4 200,00
Ile-de-France 01751 01751 750823965 750720583 EHPAD JARDIN DES PLANTES PA 2021 17 615,74
Ile-de-France 01751 01751 750825234 750721466 FAM JEAN CALVINO PH 2021 46 891,60
Ile-de-France 01751 01751 750832578 750720583 EHPAD RESIDENCE OASIS PA 2021 2 626,61
Ile-de-France 01751 01751 750019358 920030152 EHPAD RESIDENCE LES MUSICIENS PA 2021 -2 700,00
Normandie 00141 00141 140026246 750056335 EHPAD LES COTEAUX PA 2021 8 700,60
Occitanie 01311 01311 310019104 310019096 EHPAD KORIAN COTE PAVEE PA 2021 1 905,37
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 00841 00841 840012223 920028560 EHPAD RESIDENCE PAYS D AIGUES PA 2021 -540,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01841 01841 840011704 840011704 EHPAD RESIDENCE POMMEROL PA 2021 -540,00 -90,00
Auvergne-Rhône-Alpes 01422 01422 420009888 250018769 EHPAD KORIAN VILLA D’ALBON PA 2022 1 710,00
Auvergne-Rhône-Alpes 01691 01691 690034798 750056335 EHPAD LE HAMEAU DE LA SOURCE PA 2022 2 700,00
Bourgogne-Franche-Comté 01251 01251 250002722 250015658 EHPAD KORIAN LE DOUBS RIVAGE PA 2022 6 300,00
Grand Est 01511 10070 100008325 25 001 729 0 EHPAD KORIAN PASTORIA PA 2022 2 700,00
Hauts-de-France 00021 00021 020014460 020014460 EHPAD COLISEE BRAINE PA 2022 5 400,00
Hauts-de-France 00021 00021 020004008 020004008 EHPAD Les portes de Champagne PA 2022 2 700,00
Ile-de-France 00941 00941 940802937 250018686 EHPAD KORIAN VILLA ST HILAIRE PA 2022 2 700,00
Ile-de-France 01931 01931 930700315 930700315 EHPAD RESIDENCE ARTHUR GROUSSIER PA 2022 367,68
Ile-de-France 01931 01931 930021514 930021514 EHPAD LA MAISON DES VERGERS PA 2022 1 295,90
Ile-de-France 01931 01931 930016951 930016951 EHPAD RESIDENCE D’EGLANTINE PA 2022 2 463,30
Ile-de-France 01931 01931 930002985 930002985 EHPAD LES JARDINS DE LONGUIOLLES PA 2022 1 592,76
Nouvelle Aquitaine 01471 01471 470009028 470013202 EHPAD RESIDENCE SAINT EXUPERY PA 2022 915,84
Pays-de-la-Loire 44070 44070 440045607 440045599 EHPAD STE FAMILLE DE GRILLAUD PA 2022 5 505,50
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 00131 01131 130045396 330059601 EHPAD JOLIETTE PA 2022 8 550,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 00131 01131 130045321 130045313 EHPAD RESIDENCE REPUBLIQUE DAMES PA 2022 2 700,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 00131 01131 130809122 130007099 RESIDENCE L’OUSTAOU PA 2022 5 022,08
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 00131 01131 130009509 130009459 EHPAD VAL SOLEIL PA 2022 7 830,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 00131 01131 130810765 330059627 EHPAD RESIDENCE D’AZUR PA 2022 11 160,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 00131 01131 130039019 330059569 EHPAD LES TERRASSES DE SAUSSET PA 2022 2 700,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 00131 01131 130008329 130008279 EHPAD RESIDENCE LES LAVANDINS PA 2022 5 365,20
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 00131 01131 130781461 920031135 EHPAD LES JARDINS DE BEAUVALLON PA 2022 2 543,70
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 00131 01131 130800444 130005713 EHPAD LES OPALINES LA CIOTAT PA 2022 2 700,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 00131 01131 130017999 130006224 EHPAD RESIDENCE DU PALAIS PA 2022 2 700,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 00131 01131 130009798 920000395 EHPAD KORIAN LE BAOU PA 2022 973,18
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01061 01061 060012978 33005089/9 EHPAD RESIDENCE SAINT MARTIN PA 2022 8 100,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01061 01061 060013588 25001917/1 KORIAN CHÂTEAU DES OLLIERES PA 2022 6 210,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01061 01061 060799392 06000272/2 LES JARDINS STE MARGUERITE PA 2022 3 144,80
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01061 01061 060799475 92003169/7 EHPAD RES SEREN PA 2022 2 070,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01061 01061 060025343 06002533/5 EHPAD RESIDENCE VALENTINA PA 2022 5 400,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01061 01061 060781499 06001112/9 EHPAD LA ROSERAIE PA 2022 1 530,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01061 01061 060009818 75083270/1 EHPAD LA BASTIDE DES CAYRONS PA 2022 2 700,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01061 01061 060003639 06000358/9 EPHAD MARIPOSA PA 2022 4 410,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01831 01831 830213435 250015658 EHPAD KORIAN RIVES D ESTEREL PA 2022 8 189,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01831 01831 830023560 830017703 EHPAD LES JARDINS DE VALESCURE PA 2022 720,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01831 01831 830017133 830017125 EHPAD ST FRANCOIS DU LAS PA 2022 48 582,16
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01831 01831 830216712 830021267 RENAISSANCE MAYOL PA 2022 20 067,01
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01831 01831 830215109 830003232 EHPAD TONUS VITAMINE PA 2022 14 784,45
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01831 01831 830011458 830013298 EHPAD LES CLOS DE PLANESTEL PA 2022 2 700,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01831 01831 830018560 830020830 EHPAD RESIDENCE PALMERA PA 2022 1 620,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01831 01831 830017034 830017026 EHPAD LES AMANDIERS DE LA RESSENCE PA 2022 4 855,80
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01831 01831 830009908 830009908 RESIDENCE COLONEL PICOT PA 2022 3 404,80
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01061 01061 060781499 06001112/9 EHPAD LA ROSERAIE PA 2022 -5 400,00
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 01831 01831 830017943 830017935 EHPAD LA ROSERAIE PA 2022 5 400,00

 

ANNEXE 3
Prestations dérogatoires financées pour les établissements « ex-DG » employeurs de personnels réquisitionnés

 

Région N° caisse relai N° caisse pivot finess géographique établissement finess juridique établissement Raison sociale Vecteur de financement mobilisé Période de référence Dispositif exceptionnel de renfort mis en place pour mobiliser des professionnels de santé pour venir en soutien aux équipes locales aux Antilles ou en métropole
Montant des versements
Auvergne-Rhône-Alpes 01070 01070 010008407 010008407 CH DU HAUT BUGEY AC MCO 2021 11 037,29
Auvergne-Rhône-Alpes 01070 01070 010780054 010780054 CH FLEYRIAT BOURG EN BRESSE AC MCO 2021 9 728,63
Auvergne-Rhône-Alpes 01070 01070 010780062 010780062 CH DE BELLEY RECAMIER AC MCO 2021 1 200,00
Auvergne-Rhône-Alpes 01070 01070 010780096 010780096 CH DE TREVOUX AC MCO 2021 3 466,67
Auvergne-Rhône-Alpes 01261 01261 260000013 260000021 CH DE VALENCE AC MCO 2021 38 249,27
Auvergne-Rhône-Alpes 01261 01261 260000138 260000047 GH PORTES DE PROVENCE AC MCO 2021 37 252,15
Auvergne-Rhône-Alpes 01261 01261 260003264 260003264 CH DROME VIVARAIS AC MCO 2021 3 486,83
Auvergne-Rhône-Alpes 01261 01261 260016910 260000120 HOPITAUX DROME-NORD AC MCO 2021 24 681,10
Auvergne-Rhône-Alpes 01422 01422 420002495 420002495 HOPITAL DU GIER AC MCO 2021 11 398,51
Auvergne-Rhône-Alpes 01422 01422 420010050 420787061 CLINIQUE MUTUALISTE CHIRURGICALE AC MCO 2021 26 185,83
Auvergne-Rhône-Alpes 01422 01422 420013492 420013492 GCS-ES INSTITUT CANCEROLOGIE LUCIEN NEUWIRTH AC MCO 2021 3 264,95
Auvergne-Rhône-Alpes 01422 01422 420013831 420013831 CH DU FOREZ AC MCO 2021 24 343,75
Auvergne-Rhône-Alpes 01422 01422 420784878 420784878 CHU SAINT-ETIENNE AC MCO 2021 73 322,97
Auvergne-Rhône-Alpes 01431 01431 430000026 630786754 HOPITAL SAINTE MARIE DAF psychiatrie 2021 -3 526,65
Auvergne-Rhône-Alpes 01431 01431 430000190 430000034 CH BRIOUDE AC MCO 2021 3 526,65
Auvergne-Rhône-Alpes 00631 00631 630000479 630781110 CLCC CLERMONT-FERRAND – JEAN PERRIN AC MCO 2021 1 600,00
Auvergne-Rhône-Alpes 00631 00631 630780989 630780989 CHU DE CLERMONT-FERRAND AC MCO 2021 111 719,34
Auvergne-Rhône-Alpes 01631 MSA 630781003 630781003 CH ISSOIRE AC MCO 2021 -111 719,34
Auvergne-Rhône-Alpes 01631 MSA 630781755 630781755 CM INFANTIL DE ROMAGNAT AC SSR 2021 -3 299,45
Auvergne-Rhône-Alpes 69070 69070 690000245 690780432 HOPITAL DE FOURVIERE AC MCO 2021 4 314,08
Auvergne-Rhône-Alpes 01691 01691 690000575 690782222 CH DE VILLEFRANCHE AC MCO 2021 1 285,82
Auvergne-Rhône-Alpes 01691 01691 690000773 690782925 CH DU MONT D’OR AC MCO 2021 7 793,15
Auvergne-Rhône-Alpes 01691 01691 690000880 690783220 CLCC LYON – LEON BERARD AC MCO 2021 6 742,45
Auvergne-Rhône-Alpes 01691 01691 690805361 690805353 CH ST JOSEPH-ST LUC AC MCO 2021 15 378,93
Auvergne-Rhône-Alpes 00741 00741 740000237 740781133 CH ANNECY GENEVOIS AC MCO 2021 86 566,99
Auvergne-Rhône-Alpes 00741 00741 740000328 740790381 HOPITAUX DU LEMAN AC MCO 2021 14 895,00
Auvergne-Rhône-Alpes 00741 00741 740780192 740780168 FONDATION ALIA AC MCO 2021 12 584,13
Auvergne-Rhône-Alpes 00741 00741 740781224 740001839 HOPITAUX DU MONT BLANC AC MCO 2021 6 015,10
Bretagne 00221 01221 220000012 220000020 CH SAINT-BRIEUC AC MCO 2021 123 039,00
Bretagne 01561 01561 560005746 560005746 GH BRETAGNE SUD AC MCO 2021 55 417,00
Bretagne 01561 01561 560014748 560014748 CH DU CENTRE BRETAGNE AC MCO 2021 35 803,48
Bretagne 01561 01561 560023210 560023210 CH BRETAGNE ATLANTIQUE AC MCO 2021 8 040,38
Bretagne 00221 01221 220000368 220000103 CH LANNION AC MCO 2021 -3 124,19
Bretagne 00221 01221 220000020 220000012 CH SAINT BRIEUC AC MCO 2021 -8 190,03
Centre-Val-de-Loire 00451 00451 450000088 450000088 CHR ORLEANS AC MCO 2021 -20 360,26
Grand Est 00571 00571 570000885 570000133 CH LORQUIN DAF psychiatrie 2021 3 120,00
Grand Est 00571 00571 570005165 570005165 CHR METZ THIONVILLE AC MCO 2021 54 691,17
Grand Est 01571 MSA 570015099 570015099 CH DE SARREBOURG AC MCO 2021 2 935,12
Grand Est 00571 00571 570026252 570023630 HOPITAUX PRIVES DE METZ AC MCO 2021 8 809,23
Grand Est 00673 00673 670000025 670780055 HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG AC MCO 2021 6 420,47
Grand Est 00673 00673 670000157 670780337 CH HAGUENAU AC MCO 2021 5 827,87
Grand Est 00673 00673 670780188 670014604 GH ST VINCENT AC MCO 2021 51 359,33
Grand Est 00673 00673 670781129 670013754 UGECAM AC SSR 2021 11 268,51
Hauts-de-France 01601 01601 600000194 600100713 CH DE BEAUVAIS AC MCO 2021 507,50
Hauts-de-France 62071 62071 620000224 620100651 CH BETHUNE AC MCO 2021 12 744,13
Hauts-de-France 62071 62071 620000257 620100685 CH LENS AC MCO 2021 67 739,78
Hauts-de-France 00021 00021 02000968/4 02000968/4 USLD BOHAIN Dotation USLD 2021 -15 892,65
Ile-de-France 01751 01751 750150286 750150286 HOPITAL JEAN JAURES AC MCO 2021 11 811,16
Ile-de-France 00941 00941 940000631 940140049 GH PAUL GUIRAUD AC MCO 2021 15 320,17
Normandie 01141 01141 140000456 140000316 ETB PUBLIC SANTE MENTALE – CAEN DAF psychiatrie 2021 33 032,19
Normandie 01141 01141 140002452 140025800 CLINIQUE DE LA MISERICORDE – CAEN AC MCO 2021 5 752,40
Normandie 01141 01141 140024886 140000092 CH AUNAY- BAYEUX AC MCO 2021 22 148,46
Normandie 01271 01271 270000359 270023724 CHI EURE-SEINE AC MCO 2021 33 752,38
Normandie 01271 01271 270000425 270000102 CH DE LA RISLE PONT-AUDEMER AC MCO 2021 5 870,92
Normandie 00611 00611 610000028 610780025 CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’ORNE DAF psychiatrie 2021 6 923,82
Normandie 00141 00141 610787285 140017278 IMPR LEBISEY AC SSR 2021 3 887,31
Normandie 00501 MSA 500000260 500000054 CH AVRANCHES GRANVILLE AC MCO 2021 37 299,21
Nouvelle Aquitaine 00231 00231 230780082 750005068 CENTRE MEDICAL NATIONAL SAINT FEYRE AC MCO 2021 4 247,32
Nouvelle Aquitaine 01241 01241 240000489 240000117 CH DE PERIGUEUX AC MCO 2021 41 273,81
Nouvelle Aquitaine 01241 01241 240000687 240000448 CH SARLAT AC MCO 2021 8 719,67
Nouvelle Aquitaine 01331 01331 330000571 330781220 CH DE LA HAUTE GIRONDE AC MCO 2021 22 600,13
Nouvelle Aquitaine 01401 01401 400015236 400015236 GCS DU MARSAN AC MCO 2021 6 282,19
Nouvelle Aquitaine 06421 06421 640000436 640780862 CH DES PYRENEES AC MCO 2021 4 693,00
Nouvelle Aquitaine 06421 06421 640000600 640781290 CHG PAU AC MCO 2021 14 946,63
Nouvelle Aquitaine 87070 87070 870000015 870000064 CHU LIMOGES AC MCO 2021 4 469,79
Nouvelle Aquitaine 87070 87070 870004231 870004074 HAD SANTE SERVICE LIMOGES AC MCO 2021 7 537,74
Nouvelle Aquitaine 02331 01331 330000605 330781253 CENTRE HOSPITALIER LIBOURNE AC MCO 2021 -4 960,00
Occitanie 01311 01311 310000484 310781406 CHU DE TOULOUSE AC MCO 2021 3 652,00
Occitanie 30070 30070 300782117 300780038 CHU NIMES AC MCO 2021 -21 864,67
Pays-de-la-Loire 01491 01491 490000031 490000031 CHU ANGERS AC MCO 2021 -8 362,41
Pays-de-la-Loire 01491 01491 490000676 490000635 CH DE CHOLET AC MCO 2021 10 152,28
Pays-de-la-Loire 01721 01721 720000025 720000033 CH DU MANS AC MCO 2021 28 860,54
Pays-de-la-Loire 44070 44070 440000180 440000263 EPSYLAN DAF psychiatrie 2021 -1 977,58
Pays-de-la-Loire 44070 44070 440018661 440053387 CMPR COTE D’AMOUR AC SSR 2021 -16 145,39
Pays-de-la-Loire 44070 44070 440000503 440000313 CH CHATEAUBRIANT NOZAY POUANCE AC MCO 2021 -3 794,91
Auvergne-Rhône-Alpes 00731 00731 730000015 730000015 CH METROPOLE SAVOIE AC MCO 2022 37 421,74
Auvergne-Rhône-Alpes 00741 00741 740781224 740001839 CHI DES HOPITAUX DU PAYS DU MONT BLANC AC MCO 2022 3 229,90
Auvergne-Rhône-Alpes 00741 00741 740790258 740781141 CH ALPES LEMAN AC MCO 2022 18 915,77
Auvergne-Rhône-Alpes 01691 01691 690000245 690780432 HÖPITAL DE FOURVIERE AC MCO 2022 9 548,19
Auvergne-Rhône-Alpes 01431 01431 430000026 630786754 HOPITAL SAINTE MARIE Dotation provisionnelle psychiatrie 2022 5 317,22
Auvergne-Rhône-Alpes 01431 01431 430000117 430000018 CH LE PUY – EMILE ROUX AC MCO 2022 15 014,10
Auvergne-Rhône-Alpes 01151 01151 150780096 150780096 CH D’AURILLAC AC MCO 2022 10 177,00
Auvergne-Rhône-Alpes 00072 00072 070000609 070005566 CH ARDECHE MERIDIONALE AC MCO 2022 6 728,96
Bourgogne-Franche-Comté 01251 01251 250000700 250000452 CHI DE HAUTE COMTE AC MCO 2022 4 216,79
Bourgogne-Franche-Comté 00211 00211 210987558 210780581 CHU DIJON AC MCO 2022 37 735,70
Bourgogne-Franche-Comté 01901 01901 900000365 900000365 HOPITAL NORD FRANCHE COMTE AC MCO 2022 -5 261,02
Bretagne 01351 01351 350054680 220020739 POLYCLINIQUE ST LAURENT AC MCO 2022 4 937,39
Bretagne 00291 00291 290000918 290000298 CH FINISTERE SUD AC MCO 2022 2 829,86
Hauts-de-France 01594 01594 590781415 590781415 CH DUNKERQUE AC MCO 2022 14 389,97
