Au sommaire :
Références
NOR : APHA2237771A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/4/11/APHA2237771A/jo/texte
Source : JORF n°0092 du 19 avril 2023, texte n° 31
En-tête
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 146-4-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 223-13 ;
Vu le I de l’article 48 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Vu l’arrêté du 8 août 2022 relatif au versement des subventions définitives de l’Etat aux maisons départementales des personnes handicapées au titre de l’année 2022 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en date du 14 mars 2023,
Arrêtent :
Article 1
Le montant de la subvention mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 146-4-2 du code de l’action sociale et des familles est fixé à 47 500 560,40 € pour l’année 2023. Ce montant représente 60 % de la délégation définitive versée en 2022 en application de l’arrêté du 8 août 2022. Il est réparti entre chaque maison départementale des personnes handicapées conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Le montant définitif de cette subvention fera l’objet d’un nouvel arrêté au plus tard le 30 juillet 2023.
Article 2
La directrice du budget, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
SUBVENTIONS DE L’ÉTAT AUX MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES AU TITRE DES SECTEURS AFFAIRES SOCIALES ET TRAVAIL
1re délégation de crédits 2023
| N° | Département |
Montants
(arrondis au centime) |
|---|---|---|
| 01 | Ain | 330 886,29 € |
| 02 | Aisne | 317 095,80 € |
| 03 | Allier | 273 966,00 € |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 154 748,80 € |
| 05 | Hautes-Alpes | 144 973,14 € |
| 06 | Alpes-Maritimes | 635 921,18 € |
| 07 | Ardèche | 271 699,78 € |
| 08 | Ardennes | 247 110,50 € |
| 09 | Ariège | 217 340,40 € |
| 10 | Aube | 277 889,35 € |
| 11 | Aude | 304 397,51 € |
| 12 | Aveyron | 316 090,26 € |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 954 621,96 € |
| 14 | Calvados | 529 232,96 € |
| 15 | Cantal | 203 094,24 € |
| 16 | Charente | 266 949,00 € |
| 17 | Charente-Maritime | 406 082,40 € |
| 18 | Cher | 354 258,89 € |
| 19 | Corrèze | 341 399,95 € |
| 20 | Corse | 510 308,33 € |
| 21 | Côte-d’Or | 400 528,40 € |
| 22 | Côtes-d’Armor | 456 510,00 € |
| 23 | Creuse | 210 927,00 € |
| 24 | Dordogne | 325 704,90 € |
| 25 | Doubs | 399 915,78 € |
| 26 | Drôme | 409 267,80 € |
| 27 | Eure | 434 116,50 € |
| 28 | Eure-et-Loir | 330 486,95 € |
| 29 | Finistère | 650 179,01 € |
| 30 | Gard | 538 822,44 € |
| 31 | Haute-Garonne | 889 803,60 € |
| 32 | Gers | 261 862,80 € |
| 33 | Gironde | 1 096 065,77 € |
| 34 | Hérault | 753 430,09 € |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 664 751,02 € |
| 36 | Indre | 328 301,48 € |
| 37 | Indre-et-Loire | 419 830,66 € |
| 38 | Isère | 706 938,65 € |
| 39 | Jura | 218 850,00 € |
| 40 | Landes | 329 042,09 € |
| 41 | Loir-et-Cher | 334 215,22 € |
| 42 | Loire | 552 810,70 € |
| 43 | Haute-Loire | 315 200,71 € |
| 44 | Loire-Atlantique | 691 854,03 € |
| 45 | Loiret | 471 125,06 € |
| 46 | Lot | 300 075,62 € |
| 47 | Lot-et-Garonne | 359 160,96 € |
| 48 | Lozère | 219 169,59 € |
| 49 | Maine-et-Loire | 475 326,00 € |
| 50 | Manche | 525 373,20 € |
| 51 | Marne | 325 452,28 € |
| 52 | Haute-Marne | 212 696,08 € |
| 53 | Mayenne | 282 258,60 € |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 487 250,64 € |
| 55 | Meuse | 165 175,20 € |
| 56 | Morbihan | 489 536,98 € |
| 57 | Moselle | 548 738,60 € |
| 58 | Nièvre | 305 154,79 € |
| 59 | Nord | 1 465 817,71 € |
| 60 | Oise | 505 720,12 € |
| 61 | Orne | 279 206,40 € |
| 62 | Pas-de-Calais | 724 003,68 € |
| 63 | Puy-de-Dôme | 422 216,80 € |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 521 955,17 € |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 339 194,40 € |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 322 335,05 € |
| 67 | Bas-Rhin | 659 969,16 € |
| 68 | Haut-Rhin | 528 885,31 € |
| 69 | Rhône | 1 042 318,40 € |
| 70 | Haute-Saône | 253 519,57 € |
| 71 | Saône-et-Loire | 446 306,56 € |
| 72 | Sarthe | 343 279,88 € |
| 73 | Savoie | 309 422,40 € |
| 74 | Haute-Savoie | 453 690,07 € |
| 75 | Paris | 1 557 482,40 € |
| 76 | Seine-Maritime | 777 761,40 € |
| 77 | Seine-et-Marne | 733 566,03 € |
| 78 | Yvelines | 664 072,80 € |
| 79 | Deux-Sèvres | 338 036,40 € |
| 80 | Somme | 421 729,80 € |
| 81 | Tarn | 422 358,28 € |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 321 956,69 € |
| 83 | Var | 668 284,20 € |
| 84 | Vaucluse | 362 469,97 € |
| 85 | Vendée | 371 420,40 € |
| 86 | Vienne | 279 442,89 € |
| 87 | Haute-Vienne | 586 337,35 € |
| 88 | Vosges | 364 357,20 € |
| 89 | Yonne | 279 048,65 € |
| 90 | Territoire de Belfort | 186 987,00 € |
| 91 | Essonne | 750 681,02 € |
| 92 | Hauts-de-Seine | 1 012 790,90 € |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 1 126 333,20 € |
| 94 | Val-de-Marne | 1 052 459,92 € |
| 95 | Val-d’Oise | 731 823,26 € |
| 971 | Guadeloupe | 413 346,72 € |
| 972 | Collectivité territoriale de Martinique | 373 803,70 € |
| 973 | Collectivité territoriale de Guyane | 284 620,20 € |
| 974 | La Réunion | 575 753,40 € |
| 976 | Mayotte | 257 820,00 € |
| 975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 24 000,00 € |
| Total | 47 500 560,40 € | |
Date et signature(s)
Fait le 11 avril 2023.
Le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-B. Dujol
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la 6e sous-direction de la direction du budget,
M. Chanchole
Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier