🟦 Décret du 6 septembre 2023 relatif aux modalités de répartition de la dotation exceptionnelle attribuée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre d’une prime ou d’une revalorisation des personnels employés dans les centres de santé

Références

NOR : IOMB2320123D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/9/6/IOMB2320123D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/9/6/2023-860/jo/texte
Source : JORF n°0208 du 8 septembre 2023, texte n° 2

Informations

Publics concernés : communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet : définition des modalités de répartition de la dotation exceptionnelle attribuée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre d’une prime ou d’une revalorisation des personnels employés dans les centres de santé, prévue par la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 instaure une dotation exceptionnelle aux communes prévue pour la mise en œuvre d’une prime exceptionnelle ou d’une revalorisation des personnels employés dans les centres municipaux de santé, pour un montant de 8 millions d’euros. Le présent décret prévoit les modalités de répartition de la dotation.

Références : le décret est pris pour l’application de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, notamment son article 7 et son état B annexé à la loi ;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 11 juillet 2023,
Décrète :

Article 1

La répartition de la dotation prévue par la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 susvisée est effectuée au prorata des effectifs déclarés au ministère chargé de la santé pour 2022 dans les centres de santé relevant des communes, des centres communaux et intercommunaux d’action sociale et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Article 2

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

En application du présent décret, les montants versés aux communes sont fixés ainsi :

 

Code

département

Nom du département Code INSEE

de la commune

Libellé de la commune Nombre

de centre

de santé

relevant

de la commune

ou de son CCAS

Nombre

total

d’ETP

dans les centres de santé

de la commune

ou de son CCAS

Attribution

notifiée

02 AISNE 02217 COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE 1 1,00 2 538,00 €
07 ARDECHE 07224 SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE 1 1,05 2 665,00 €
07 ARDECHE 07255 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN 1 2,75 6 980,00 €
09 ARIEGE 09160 LAVELANET 1 6,00 15 230,00 €
10 AUBE 10268 NOGENT-SUR-SEINE 1 5,00 12 691,00 €
11 AUDE 11266 PORT-LA-NOUVELLE 1 14,16 35 942,00 €
11 AUDE 11301 PUICHERIC 1 1,00 2 538,00 €
14 CALVADOS 14225 DIVES-SUR-MER 1 7,80 19 799,00 €
14 CALVADOS 14366 LISIEUX 1 11,94 30 307,00 €
16 CHARENTE 16374 SOYAUX 1 9,00 22 845,00 €
18 CHER 18033 BOURGES 1 8,10 20 560,00 €
19 CORREZE 19272 TULLE 1 6,00 15 230,00 €
21 COTE-D’OR 21525 ROCHE-EN-BRENIL 1 1,30 3 300,00 €
22 COTES-D’ARMOR 22039 CHEZE 1 4,88 12 387,00 €
22 COTES-D’ARMOR 22046 LE MENE 1 3,60 9 138,00 €
22 COTES-D’ARMOR 22056 EVRAN 1 1,00 2 538,00 €
22 COTES-D’ARMOR 22106 LANGUEUX 1 5,35 13 580,00 €
22 COTES-D’ARMOR 22187 PLERIN 1 5,10 12 945,00 €
22 COTES-D’ARMOR 22325 SAINT-QUAY-PORTRIEUX 1 6,05 15 357,00 €
24 DORDOGNE 24037 BERGERAC 1 6,70 17 007,00 €
24 DORDOGNE 24229 LE LARDIN-SAINT-LAZARE 1 9,70 24 621,00 €
25 DOUBS 25031 AUDINCOURT 1 3,35 8 503,00 €
25 DOUBS 25056 BESANCON 1 2,90 7 361,00 €
26 DROME 26198 MONTELIMAR 1 6,30 15 991,00 €
26 DROME 26325 SAINT-RAMBERT-D’ALBON 1 7,90 20 052,00 €
26 DROME 26362 VALENCE 1 6,52 16 550,00 €
27 EURE 27180 COURCELLES-SUR-SEINE 1 2,50 6 346,00 €
27 EURE 27230 EZY-SUR-EURE 1 2,00 5 077,00 €
27 EURE 27332 HEUDEBOUVILLE 1 3,56 9 036,00 €
28 EURE-ET-LOIR 28085 CHARTRES 1 13,70 34 775,00 €
28 EURE-ET-LOIR 28088 CHATEAUDUN 1 8,90 22 591,00 €
31 HAUTE-GARONNE 31281 LAUNAC 1 4,20 10 661,00 €
31 HAUTE-GARONNE 31390 MONTREJEAU 1 1,80 4 569,00 €
31 HAUTE-GARONNE 31555 TOULOUSE 1 2,40 6 092,00 €
32 GERS 32370 SAINT-CLAR 1 4,36 11 067,00 €
33 GIRONDE 33009 ARCACHON 1 3,15 7 996,00 €
34 HERAULT 34052 CAPESTANG 1 6,70 17 007,00 €
34 HERAULT 34081 COLOMBIERS 1 2,59 6 574,00 €
34 HERAULT 34298 SAUVIAN 1 3,51 8 909,00 €
35 ILLE-ET-VILAINE 35015 BALAZE 1 3,63 9 214,00 €
36 INDRE 36001 AIGURANDE 1 1,25 3 173,00 €
36 INDRE 36034 CHABRIS 1 0,68 1 726,00 €
37 INDRE-ET-LOIRE 37233 SAINT-PIERRE-DES-CORPS 1 16,10 40 866,00 €
38 ISERE 38001 LES ABRETS EN DAUPHINÉ 1 2,00 5 077,00 €
38 ISERE 38212 LIVET-ET-GAVET 1 3,40 8 630,00 €
38 ISERE 38421 SAINT-MARTIN-D’HERES 1 5,03 12 768,00 €
39 JURA 39470 ROUSSES 1 7,75 19 672,00 €
41 LOIR-ET-CHER 41151 MONTRICHARD VAL DE CHER 1 3,20 8 123,00 €
41 LOIR-ET-CHER 41242 SELLES-SUR-CHER 1 3,25 8 249,00 €
42 LOIRE 42184 RIORGES 1 2,90 7 361,00 €
43 HAUTE-LOIRE 43051 CHAMBON-SUR-LIGNON 1 2,63 6 676,00 €
44 LOIRE-ATLANTIQUE 44010 BATZ-SUR-MER 1 6,70 17 007,00 €
44 LOIRE-ATLANTIQUE 44036 CHATEAUBRIANT 1 5,80 14 722,00 €
44 LOIRE-ATLANTIQUE 44154 SAINT-BREVIN-LES-PINS 1 5,07 12 869,00 €
45 LOIRET 45068 CHALETTE-SUR-LOING 1 8,25 20 941,00 €
45 LOIRET 45169 INGRE 1 4,00 10 153,00 €
47 LOT-ET-GARONNE 47100 FOULAYRONNES 1 6,35 16 118,00 €
47 LOT-ET-GARONNE 47201 PASSAGE 1 6,25 15 864,00 €
48 LOZERE 48043 CHATEAUNEUF-DE-RANDON 1 8,40 21 322,00 €
49 MAINE-ET-LOIRE 49109 CORON 1 2,12 5 381,00 €
49 MAINE-ET-LOIRE 49328 SAUMUR 1 3,50 8 884,00 €
50 MANCHE 50129 CHERBOURG-EN-COTENTIN 1 9,30 23 606,00 €
50 MANCHE 50256 ISIGNY-LE-BUAT 1 3,30 8 376,00 €
52 HAUTE-MARNE 52178 DOULEVANT-LE-CHATEAU 1 4,41 11 194,00 €
53 MAYENNE 53119 HUISSERIE 1 3,50 8 884,00 €
53 MAYENNE 53146 MARTIGNE-SUR-MAYENNE 1 2,80 7 107,00 €
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 54286 LABRY 1 6,56 16 651,00 €
56 MORBIHAN 56198 ROHAN 1 3,00 7 615,00 €
56 MORBIHAN 56246 SOURN 1 7,27 18 453,00 €
57 MOSELLE 57209 FAULQUEMONT 1 5,50 13 961,00 €
57 MOSELLE 57413 LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD 1 4,00 10 153,00 €
59 NORD 59155 COUDEKERQUE-BRANCHE 1 4,44 11 270,00 €
59 NORD 59309 HONDSCHOOTE 1 3,00 7 615,00 €
60 OISE 60471 NOYON 1 3,69 9 366,00 €
61 ORNE 61001 ALENCON 1 5,20 13 199,00 €
62 PAS-DE-CALAIS 62034 ANNEQUIN 1 3,00 7 615,00 €
64 PYRENEES-ATLANTIQUES 64140 BOUCAU 1 3,85 9 772,00 €
65 HAUTES-PYRENEES 65047 AUREILHAN 1 8,50 21 575,00 €
65 HAUTES-PYRENEES 65235 JUILLAN 1 7,12 18 073,00 €
65 HAUTES-PYRENEES 65440 TARBES 1 6,03 15 306,00 €
65 HAUTES-PYRENEES 65460 VIC-EN-BIGORRE 1 7,35 18 656,00 €
66 PYRENEES-ORIENTALES 66065 ELNE 1 11,30 28 683,00 €
66 PYRENEES-ORIENTALES 66069 ESPIRA-DE-L’AGLY 1 3,45 8 757,00 €
66 PYRENEES-ORIENTALES 66136 PERPIGNAN 1 8,90 22 591,00 €
67 BAS-RHIN 67218 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 1 2,67 6 777,00 €
68 HAUT-RHIN 68305 SEPPOIS-LE-BAS 1 3,30 8 376,00 €
69 RHONE 69006 AMPLEPUIS 1 8,73 22 159,00 €
72 SARTHE 72090 CONNERRE 1 9,00 22 845,00 €
72 SARTHE 72132 FERTE-BERNARD 1 8,70 22 083,00 €
72 SARTHE 72181 MANS 1 12,60 31 982,00 €
72 SARTHE 72189 MAROLLES-LES-BRAULTS 1 3,39 8 605,00 €
72 SARTHE 72269 SAINT-CALAIS 1 0,33 838,00 €
75 PARIS 75056 PARIS 7 156,97 398 434,00 €
76 SEINE-MARITIME 76272 FONTAINE-LE-DUN 1 6,40 16 245,00 €
77 SEINE-ET-MARNE 77079 CHAMPAGNE-SUR-SEINE 1 7,27 18 453,00 €
77 SEINE-ET-MARNE 77291 MESNIL-AMELOT 1 1,00 2 538,00 €
77 SEINE-ET-MARNE 77294 MITRY-MORY 1 8,80 22 337,00 €
77 SEINE-ET-MARNE 77305 MONTEREAU-FAULT-YONNE 1 10,43 26 474,00 €
77 SEINE-ET-MARNE 77407 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 1 15,61 39 623,00 €
77 SEINE-ET-MARNE 77487 VAUX-LE-PENIL 1 7,51 19 063,00 €
78 YVELINES 78172 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 1 18,31 46 476,00 €
78 YVELINES 78586 SARTROUVILLE 1 17,06 43 303,00 €
78 YVELINES 78621 TRAPPES 1 14,12 35 841,00 €
82 TARN-ET-GARONNE 82072 GOLFECH 1 2,00 5 077,00 €
85 VENDEE 85064 CHAUCHE 1 5,60 14 214,00 €
85 VENDEE 85078 DAMVIX 1 2,00 5 077,00 €
85 VENDEE 85090 SÈVREMONT 1 3,99 10 128,00 €
85 VENDEE 85096 GARNACHE 1 5,01 12 717,00 €
85 VENDEE 85191 ROCHE-SUR-YON 1 7,81 19 824,00 €
85 VENDEE 85214 SAINTE-FOY 1 2,00 5 077,00 €
85 VENDEE 85215 SAINT-FULGENT 1 6,63 16 829,00 €
85 VENDEE 85222 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 1 5,00 12 691,00 €
89 YONNE 89144 DOMATS 1 8,57 21 753,00 €
89 YONNE 89195 GRON 1 5,50 13 961,00 €
89 YONNE 89443 VERON 1 6,61 16 778,00 €
89 YONNE 89461 VILLENEUVE-L’ARCHEVEQUE 1 2,00 5 077,00 €
91 ESSONNE 91174 CORBEIL-ESSONNES 1 27,47 69 727,00 €
91 ESSONNE 91223 ETAMPES 1 12,00 30 459,00 €
91 ESSONNE 91228 EVRY-COURCOURONNES 1 13,65 34 648,00 €
91 ESSONNE 91692 ULIS 1 10,53 26 728,00 €
92 HAUTS-DE-SEINE 92007 BAGNEUX 1 36,99 93 891,00 €
92 HAUTS-DE-SEINE 92020 CHATILLON 1 16,58 42 085,00 €
92 HAUTS-DE-SEINE 92023 CLAMART 2 22,64 57 467,00 €
92 HAUTS-DE-SEINE 92024 CLICHY 2 38,31 97 242,00 €
92 HAUTS-DE-SEINE 92032 FONTENAY-AUX-ROSES 1 13,61 34 546,00 €
92 HAUTS-DE-SEINE 92036 GENNEVILLIERS 2 129,43 328 531,00 €
92 HAUTS-DE-SEINE 92040 ISSY-LES-MOULINEAUX 2 17,54 44 521,00 €
92 HAUTS-DE-SEINE 92046 MALAKOFF 2 52,02 132 042,00 €
92 HAUTS-DE-SEINE 92049 MONTROUGE 1 36,79 93 384,00 €
92 HAUTS-DE-SEINE 92050 NANTERRE 3 66,34 168 390,00 €
92 HAUTS-DE-SEINE 92060 PLESSIS-ROBINSON 1 19,55 49 624,00 €
92 HAUTS-DE-SEINE 92062 PUTEAUX 1 34,40 87 317,00 €
92 HAUTS-DE-SEINE 92073 SURESNES 1 14,61 37 084,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93001 AUBERVILLIERS 2 74,63 189 433,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 4 33,98 86 251,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93006 BAGNOLET 1 61,27 155 521,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93007 BLANC-MESNIL 2 47,57 120 746,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93008 BOBIGNY 1 72,81 184 813,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93010 BONDY 1 21,29 54 040,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93027 COURNEUVE 1 78,34 198 849,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93029 DRANCY 5 61,60 156 358,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93030 DUGNY 2 32,26 81 885,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93045 LILAS 1 12,75 32 363,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93046 LIVRY-GARGAN 1 18,86 47 872,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93048 MONTREUIL 3 71,04 180 321,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93049 NEUILLY-PLAISANCE 1 2,49 6 320,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93053 NOISY-LE-SEC 1 24,19 61 401,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93055 PANTIN 3 87,97 223 293,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93057 PAVILLONS-SOUS-BOIS 1 8,81 22 362,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 1 28,17 71 504,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93063 ROMAINVILLE 1 31,20 79 195,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93064 ROSNY-SOUS-BOIS 1 24,52 62 239,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93066 SAINT-DENIS 4 106,81 271 115,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93070 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 3 92,07 233 700,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93071 SEVRAN 1 22,31 56 629,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93072 STAINS 1 51,66 131 128,00 €
93 SEINE-SAINT-DENIS 93073 TREMBLAY-EN-FRANCE 1 26,86 68 178,00 €
94 VAL-DE-MARNE 94002 ALFORTVILLE 2 14,82 37 618,00 €
94 VAL-DE-MARNE 94003 ARCUEIL 1 35,75 90 744,00 €
94 VAL-DE-MARNE 94016 CACHAN 1 19,49 49 471,00 €
94 VAL-DE-MARNE 94017 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 2 68,10 172 858,00 €
94 VAL-DE-MARNE 94033 FONTENAY-SOUS-BOIS 2 39,24 99 602,00 €
94 VAL-DE-MARNE 94034 FRESNES 1 10,53 26 728,00 €
94 VAL-DE-MARNE 94037 GENTILLY 1 27,41 69 574,00 €
94 VAL-DE-MARNE 94038 HAY-LES-ROSES 1 12,83 32 566,00 €
94 VAL-DE-MARNE 94041 IVRY-SUR-SEINE 1 76,08 193 113,00 €
94 VAL-DE-MARNE 94054 ORLY 1 30,54 77 519,00 €
94 VAL-DE-MARNE 94067 SAINT-MANDE 1 5,00 12 691,00 €
94 VAL-DE-MARNE 94076 VILLEJUIF 1 39,29 99 729,00 €
94 VAL-DE-MARNE 94078 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 1 15,63 39 673,00 €
94 VAL-DE-MARNE 94079 VILLIERS-SUR-MARNE 1 10,83 27 490,00 €
94 VAL-DE-MARNE 94081 VITRY-SUR-SEINE 1 50,32 127 727,00 €
95 VAL-D’OISE 95018 ARGENTEUIL 2 84,82 215 298,00 €
95 VAL-D’OISE 95063 BEZONS 1 24,37 61 858,00 €
95 VAL-D’OISE 95250 FOSSES 1 10,42 26 449,00 €
95 VAL-D’OISE 95252 FRANCONVILLE 1 25,67 65 158,00 €
95 VAL-D’OISE 95280 GOUSSAINVILLE 1 16,02 40 663,00 €
95 VAL-D’OISE 95582 SANNOIS 1 7,60 19 291,00 €

 

En application du présent décret, les montants versés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont les suivants :

 

Code

du département

siège de l’EPCI

Nom du département Code SIREN

de l’EPCI

Nom de l’EPCI Nombre

de centre

de santé

relevant

de l’EPCI

ou de son CIAS

Nombre

total

d’ETP

dans les centres

de santé

de l’EPCI

ou de son CIAS

Attribution

notifiée

41 LOIR-ET-CHER 244100780 CC DE LA SOLOGNE DES ETANGS 1 0,62 1 574,00 €
76 SEINE-MARITIME 200069821 CA FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION 1 10,88 27 617,00 €
72 SARTHE 200072700 CC HAUTE SARTHE ALPES MANCELLES 1 4,64 11 778,00 €
77 SEINE-ET-MARNE 200033090 CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE 1 9,05 22 972,00 €
47 LOT-ET-GARONNE 200068930 CC FUMEL VALLEE DU LOT 1 4,56 11 575,00 €
01 AIN 240100750 CA DU PAYS DE GEX 1 15,50 39 343,00 €
77 SEINE-ET-MARNE 247700065 CC DU PAYS DE L’OURCQ 1 1,30 3 300,00 €
25 DOUBS 242504116 CC DU VAL DE MORTEAU 1 2,05 5 203,00 €
41 LOIR-ET-CHER 200018406 CC DU ROMORANTINAIS ET DU MONESTOIS 1 7,88 20 002,00 €
11 AUDE 200035863 CC DE LA RÉGION LÉZIGNANAISE CORBIÈRES ET MINERVOIS 1 2,10 5 330,00 €

 

Date et signature(s)

Fait le 6 septembre 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave