Au sommaire :
Références
NOR : RCAC2209011S
Source : JORF n°0066 du 19 mars 2022, texte n° 93
En-tête
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 15 ;
Vu la décision n° 2022-104 du 2 mars 2022 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l’élection du Président de la République pour les premier et second tours du scrutin ;
Vu la décision n° 2022-145 du 18 mars 2022 fixant pour chaque candidat la durée des émissions relatives à la campagne électorale en vue du premier tour de l’élection du Président de la République et portant répartition de cette durée en nombre et durée d’émissions ;
Vu le tirage au sort auquel il a été procédé au siège de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le vendredi 18 mars 2022, en vue de la détermination de l’ordre de passage des candidats dans les émissions de la campagne officielle radiotélévisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Les émissions télévisées et radiophoniques prévues à l’article 15 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 susvisé sont programmées par les sociétés nationales de programme France Télévisions et Radio France et par la société France Médias Monde respectivement sur leurs services France 2, France 3, franceinfo : , Outre-mer La 1ère (télévision et radio), France Inter, France 24 et Radio France Internationale aux dates et heures figurant dans les tableaux joints à la présente décision.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
PREMIER TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 10 avril 2022
1° Emissions de petit format :
Les horaires de diffusion des émissions de petit format sont les suivants :
– sur France 2, vers 20 h 40 ;
– sur France 3, vers 22 h 45 ;
– sur franceinfo : , vers 21 h 45 ;
– sur les services de télévision du réseau Outre-mer La 1ère, vers 20 heures sur Guadeloupe La 1ère, vers 19 h 55 sur Martinique La 1ère, vers 20 h 05 sur Guyane La 1ère, vers 11 h 55, avant le « 12/13 » sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, vers 13 heures sur Réunion La 1ère, vers 12 h 50 sur Mayotte La 1ère, vers 18 h 40 sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 20 h 03, après le bulletin d’information sur Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 19 h 30 sur Polynésie La 1ère ;
– sur les services radiophoniques des stations du réseau Outre-mer La 1ère vers 8 h 15 sur Guadeloupe La 1ère, vers 8 h 20 sur Martinique La 1ère, vers 8 h 10 sur Guyane La 1ère, vers 13 h 10 sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, vers 12 h 15 sur Réunion La 1ère, vers 12 h 20 sur Mayotte La 1ère, vers 7 heures sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 9 h 05 sur Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 6 h 15 sur Polynésie La 1ère ;
– sur France Inter, vers 14 h 45 ;
– sur Radio France Internationale, sur l’ensemble du réseau mondial en ondes courtes (le même jour qu’en métropole) à 12 h 10 TU (14 h 10, heure de Paris) ;
– sur France 24, à 10 h 45 et à 15 h 45.
DATE | RANG | CANDIDAT | DUREE |
---|---|---|---|
Lundi 28 mars 2022 | 1 | Jean LASSALLE | 1 min 30 s |
2 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 min 30 s | |
3 | Valérie PÉCRESSE | 1 min 30 s | |
4 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1 min 30 s | |
5 | Marine LE PEN | 1 min 30 s | |
6 | Nathalie ARTHAUD | 1 min 30 s | |
7 | Éric ZEMMOUR | 1 min 30 s | |
8 | Yannick JADOT | 1 min 30 s | |
9 | Fabien ROUSSEL | 1 min 30 s | |
10 | Anne HIDALGO | 1 min 30 s | |
11 | Philippe POUTOU | 1 min 30 s | |
12 | Emmanuel MACRON | 1 min 30 s | |
Mardi 29 mars 2022 | 1 | Jean LASSALLE | 1 min 30 s |
2 | Anne HIDALGO | 1 min 30 s | |
3 | Yannick JADOT | 1 min 30 s | |
4 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1 min 30 s | |
5 | Philippe POUTOU | 1 min 30 s | |
6 | Éric ZEMMOUR | 1 min 30 s | |
7 | Valérie PÉCRESSE | 1 min 30 s | |
8 | Fabien ROUSSEL | 1 min 30 s | |
9 | Marine LE PEN | 1 min 30 s | |
10 | Emmanuel MACRON | 1 min 30 s | |
11 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 min 30 s | |
12 | Nathalie ARTHAUD | 1 min 30 s | |
Mercredi 30 mars 2022 | 1 | Éric ZEMMOUR | 1 min 30 s |
2 | Jean LASSALLE | 1 min 30 s | |
3 | Nathalie ARTHAUD | 1 min 30 s | |
4 | Yannick JADOT | 1 min 30 s | |
5 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 min 30 s | |
6 | Fabien ROUSSEL | 1 min 30 s | |
7 | Marine LE PEN | 1 min 30 s | |
8 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1 min 30 s | |
9 | Valérie PÉCRESSE | 1 min 30 s | |
10 | Philippe POUTOU | 1 min 30 s | |
11 | Emmanuel MACRON | 1 min 30 s | |
12 | Anne HIDALGO | 1 min 30 s | |
Jeudi 31 mars 2022 | 1 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1 min 30 s |
2 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 min 30 s | |
3 | Éric ZEMMOUR | 1 min 30 s | |
4 | Philippe POUTOU | 1 min 30 s | |
5 | Jean LASSALLE | 1 min 30 s | |
6 | Marine LE PEN | 1 min 30 s | |
7 | Anne HIDALGO | 1 min 30 s | |
8 | Valérie PÉCRESSE | 1 min 30 s | |
9 | Emmanuel MACRON | 1 min 30 s | |
10 | Nathalie ARTHAUD | 1 min 30 s | |
11 | Fabien ROUSSEL | 1 min 30 s | |
12 | Yannick JADOT | 1 min 30 s | |
Vendredi 1er avril 2022 | 1 | Emmanuel MACRON | 1 min 30 s |
2 | Marine LE PEN | 1 min 30 s | |
3 | Nathalie ARTHAUD | 1 min 30 s | |
4 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1 min 30 s | |
5 | Fabien ROUSSEL | 1 min 30 s | |
6 | Éric ZEMMOUR | 1 min 30 s | |
7 | Yannick JADOT | 1 min 30 s | |
8 | Valérie PÉCRESSE | 1 min 30 s | |
9 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 min 30 s | |
10 | Jean LASSALLE | 1 min 30 s | |
11 | Anne HIDALGO | 1 min 30 s | |
12 | Philippe POUTOU | 1 min 30 s | |
Samedi 2 avril 2022 | 1 | Nathalie ARTHAUD | 1 min 30 s |
2 | Philippe POUTOU | 1 min 30 s | |
3 | Marine LE PEN | 1 min 30 s | |
4 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 min 30 s | |
5 | Fabien ROUSSEL | 1 min 30 s | |
6 | Yannick JADOT | 1 min 30 s | |
7 | Valérie PÉCRESSE | 1 min 30 s | |
8 | Anne HIDALGO | 1 min 30 s | |
9 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1 min 30 s | |
10 | Jean LASSALLE | 1 min 30 s | |
11 | Emmanuel MACRON | 1 min 30 s | |
12 | Éric ZEMMOUR | 1 min 30 s | |
Lundi 4 avril 2022 | 1 | Fabien ROUSSEL | 1 min 30 s |
2 | Philippe POUTOU | 1 min 30 s | |
3 | Valérie PÉCRESSE | 1 min 30 s | |
4 | Anne HIDALGO | 1 min 30 s | |
5 | Emmanuel MACRON | 1 min 30 s | |
6 | Marine LE PEN | 1 min 30 s | |
7 | Yannick JADOT | 1 min 30 s | |
8 | Jean LASSALLE | 1 min 30 s | |
9 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 min 30 s | |
10 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1 min 30 s | |
11 | Éric ZEMMOUR | 1 min 30 s | |
12 | Nathalie ARTHAUD | 1 min 30 s | |
Mardi 5 avril 2022 | 1 | Valérie PÉCRESSE | 1 min 30 s |
2 | Marine LE PEN | 1 min 30 s | |
3 | Nathalie ARTHAUD | 1 min 30 s | |
4 | Emmanuel MACRON | 1 min 30 s | |
5 | Philippe POUTOU | 1 min 30 s | |
6 | Yannick JADOT | 1 min 30 s | |
7 | Fabien ROUSSEL | 1 min 30 s | |
8 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1 min 30 s | |
9 | Anne HIDALGO | 1 min 30 s | |
10 | Éric ZEMMOUR | 1 min 30 s | |
11 | Jean LASSALLE | 1 min 30 s | |
12 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 min 30 s | |
Mercredi 6 avril 2022 | 1 | Anne HIDALGO | 1 min 30 s |
2 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1 min 30 s | |
3 | Éric ZEMMOUR | 1 min 30 s | |
4 | Emmanuel MACRON | 1 min 30 s | |
5 | Yannick JADOT | 1 min 30 s | |
6 | Valérie PÉCRESSE | 1 min 30 s | |
7 | Marine LE PEN | 1 min 30 s | |
8 | Jean LASSALLE | 1 min 30 s | |
9 | Fabien ROUSSEL | 1 min 30 s | |
10 | Nathalie ARTHAUD | 1 min 30 s | |
11 | Philippe POUTOU | 1 min 30 s | |
12 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 min 30 s | |
Jeudi 7 avril 2022 | 1 | Fabien ROUSSEL | 1 min 30 s |
2 | Marine LE PEN | 1 min 30 s | |
3 | Valérie PÉCRESSE | 1 min 30 s | |
4 | Philippe POUTOU | 1 min 30 s | |
5 | Anne HIDALGO | 1 min 30 s | |
6 | Yannick JADOT | 1 min 30 s | |
7 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 min 30 s | |
8 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1 min 30 s | |
9 | Emmanuel MACRON | 1 min 30 s | |
10 | Jean LASSALLE | 1 min 30 s | |
11 | Nathalie ARTHAUD | 1 min 30 s | |
12 | Éric ZEMMOUR | 1 min 30 s | |
Vendredi 8 avril 2022 | 1 | Valérie PÉCRESSE | 1 min 30 s |
2 | Yannick JADOT | 1 min 30 s | |
3 | Emmanuel MACRON | 1 min 30 s | |
4 | Fabien ROUSSEL | 1 min 30 s | |
5 | Nathalie ARTHAUD | 1 min 30 s | |
6 | Éric ZEMMOUR | 1 min 30 s | |
7 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 min 30 s | |
8 | Jean LASSALLE | 1 min 30 s | |
9 | Marine LE PEN | 1 min 30 s | |
10 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1 min 30 s | |
11 | Anne HIDALGO | 1 min 30 s | |
12 | Philippe POUTOU | 1 min 30 s |
2° Emissions de grand format :
Les horaires de diffusion des émissions de grand format sont les suivants :
– sur France 2, vers 10 h 05, après le programme « Les maternelles » ;
– sur France 3, vers 11 heures ;
– sur franceinfo : , vers 15 h 30 ;
– sur les services de télévision du réseau Outre-mer La 1ère, vers 13 h 20 sur Guadeloupe La 1ère, vers 7 h 30 sur Martinique La 1ère, vers 11 h 50 sur Guyane La 1ère, vers 20 h 30, après le bulletin météo, sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, vers 15 h 40 sur Réunion La 1ère, vers 19 h 50 sur Mayotte La 1ère, vers 7 h 40 sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 11 h 45 sur Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 13 heures sur Polynésie La 1ère ;
– sur les services radiophoniques des stations du réseau Outre-mer La 1ère, vers 18 h 20 sur Guadeloupe La 1ère, vers 14 h 10 sur Martinique La 1ère, vers 14 h 10 sur Guyane La 1ère, vers 7 h 20 sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, vers 19 h 45 sur Réunion La 1ère, vers 19 h 10 sur Mayotte La 1ère, vers 12 heures sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 20 h 05 sur Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 18 h 05 sur Polynésie La 1ère ;
– sur France Inter, vers 23 h 35 ;
– sur Radio France Internationale sur l’ensemble du réseau mondial en ondes courtes (le même jour qu’en métropole) à 17 h 10 TU (19 h 10, heure de Paris) ;
– sur France 24 à 2 h 45, à 4 h 45 et à 5 h 45.
DATE | RANG | CANDIDAT | DUREE |
---|---|---|---|
Lundi 28 mars 2022 | 1 | Jean LASSALLE | 3 min 30 s |
2 | Jean-Luc MÉLENCHON | 3 min 30 s | |
3 | Philippe POUTOU | 3 min 30 s | |
4 | Marine LE PEN | 3 min 30 s | |
5 | Yannick JADOT | 3 min 30 s | |
6 | Emmanuel MACRON | 3 min 30 s | |
7 | Fabien ROUSSEL | 3 min 30 s | |
8 | Nathalie ARTHAUD | 3 min 30 s | |
9 | Valérie PÉCRESSE | 3 min 30 s | |
Mardi 29 mars 2022 | 1 | Philippe POUTOU | 3 min 30 s |
2 | Marine LE PEN | 3 min 30 s | |
3 | Emmanuel MACRON | 3 min 30 s | |
4 | Fabien ROUSSEL | 3 min 30 s | |
5 | Jean LASSALLE | 3 min 30 s | |
6 | Yannick JADOT | 3 min 30 s | |
7 | Valérie PÉCRESSE | 3 min 30 s | |
8 | Nathalie ARTHAUD | 3 min 30 s | |
9 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 min 30 s | |
Mercredi 30 mars 2022 | 1 | Yannick JADOT | 3 min 30 s |
2 | Éric ZEMMOUR | 3 min 30 s | |
3 | Valérie PÉCRESSE | 3 min 30 s | |
4 | Nathalie ARTHAUD | 3 min 30 s | |
5 | Emmanuel MACRON | 3 min 30 s | |
6 | Marine LE PEN | 3 min 30 s | |
7 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 min 30 s | |
8 | Philippe POUTOU | 3 min 30 s | |
9 | Jean LASSALLE | 3 min 30 s | |
10 | Anne HIDALGO | 3 min 30 s | |
Jeudi 31 mars 2022 | 1 | Nathalie ARTHAUD | 3 min 30 s |
2 | Anne HIDALGO | 3 min 30 s | |
3 | Yannick JADOT | 3 min 30 s | |
4 | Valérie PÉCRESSE | 3 min 30 s | |
5 | Emmanuel MACRON | 3 min 30 s | |
6 | Marine LE PEN | 3 min 30 s | |
7 | Éric ZEMMOUR | 3 min 30 s | |
8 | Jean-Luc MÉLENCHON | 3 min 30 s | |
9 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 min 30 s | |
10 | Jean LASSALLE | 3 min 30 s | |
Vendredi 1er avril 2022 | 1 | Jean LASSALLE | 3 min 30 s |
2 | Marine LE PEN | 3 min 30 s | |
3 | Éric ZEMMOUR | 3 min 30 s | |
4 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 min 30 s | |
5 | Fabien ROUSSEL | 3 min 30 s | |
6 | Valérie PÉCRESSE | 3 min 30 s | |
7 | Anne HIDALGO | 3 min 30 s | |
8 | Emmanuel MACRON | 3 min 30 s | |
9 | Jean-Luc MÉLENCHON | 3 min 30 s | |
10 | Nathalie ARTHAUD | 3 min 30 s | |
Samedi 2 avril 2022 | 1 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 min 30 s |
2 | Jean-Luc MÉLENCHON | 3 min 30 s | |
3 | Anne HIDALGO | 3 min 30 s | |
4 | Fabien ROUSSEL | 3 min 30 s | |
5 | Jean LASSALLE | 3 min 30 s | |
6 | Éric ZEMMOUR | 3 min 30 s | |
7 | Nathalie ARTHAUD | 3 min 30 s | |
8 | Marine LE PEN | 3 min 30 s | |
9 | Emmanuel MACRON | 3 min 30 s | |
10 | Philippe POUTOU | 3 min 30 s | |
Lundi 4 avril 2022 | 1 | Jean LASSALLE | 3 min 30 s |
2 | Éric ZEMMOUR | 3 min 30 s | |
3 | Anne HIDALGO | 3 min 30 s | |
4 | Yannick JADOT | 3 min 30 s | |
5 | Jean-Luc MÉLENCHON | 3 min 30 s | |
6 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 min 30 s | |
7 | Nathalie ARTHAUD | 3 min 30 s | |
8 | Fabien ROUSSEL | 3 min 30 s | |
9 | Marine LE PEN | 3 min 30 s | |
10 | Philippe POUTOU | 3 min 30 s | |
Mardi 5 avril 2022 | 1 | Éric ZEMMOUR | 3 min 30 s |
2 | Jean LASSALLE | 3 min 30 s | |
3 | Philippe POUTOU | 3 min 30 s | |
4 | Jean-Luc MÉLENCHON | 3 min 30 s | |
5 | Yannick JADOT | 3 min 30 s | |
6 | Anne HIDALGO | 3 min 30 s | |
7 | Marine LE PEN | 3 min 30 s | |
8 | Fabien ROUSSEL | 3 min 30 s | |
9 | Valérie PÉCRESSE | 3 min 30 s | |
10 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 min 30 s | |
Mercredi 6 avril 2022 | 1 | Fabien ROUSSEL | 3 min 30 s |
2 | Emmanuel MACRON | 3 min 30 s | |
3 | Yannick JADOT | 3 min 30 s | |
4 | Philippe POUTOU | 3 min 30 s | |
5 | Jean LASSALLE | 3 min 30 s | |
6 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 min 30 s | |
7 | Jean-Luc MÉLENCHON | 3 min 30 s | |
8 | Valérie PÉCRESSE | 3 min 30 s | |
9 | Éric ZEMMOUR | 3 min 30 s | |
10 | Anne HIDALGO | 3 min 30 s | |
Jeudi 7 avril 2022 | 1 | Yannick JADOT | 3 min 30 s |
2 | Fabien ROUSSEL | 3 min 30 s | |
3 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 min 30 s | |
4 | Anne HIDALGO | 3 min 30 s | |
5 | Philippe POUTOU | 3 min 30 s | |
6 | Valérie PÉCRESSE | 3 min 30 s | |
7 | Emmanuel MACRON | 3 min 30 s | |
8 | Nathalie ARTHAUD | 3 min 30 s | |
9 | Éric ZEMMOUR | 3 min 30 s | |
10 | Jean-Luc MÉLENCHON | 3 min 30 s | |
Vendredi 8 avril 2022 | 1 | Valérie PÉCRESSE | 3 min 30 s |
2 | Nathalie ARTHAUD | 3 min 30 s | |
3 | Anne HIDALGO | 3 min 30 s | |
4 | Éric ZEMMOUR | 3 min 30 s | |
5 | Philippe POUTOU | 3 min 30 s | |
6 | Marine LE PEN | 3 min 30 s | |
7 | Emmanuel MACRON | 3 min 30 s | |
8 | Jean-Luc MÉLENCHON | 3 min 30 s | |
9 | Fabien ROUSSEL | 3 min 30 s | |
10 | Yannick JADOT | 3 min 30 s |
Date et signature(s)
Fait à Paris, le 18 mars 2022.
Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Le président,
R.-O. Maistre