Références
NOR : PRMA2220326A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/21/PRMA2220326A/jo/texte
Source : JORF n°0270 du 22 novembre 2022, texte n° 1
En-tête
La Première ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 228-3 et R. 221-14 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,
Arrêtent :
Article 1
Les départements ayant accueilli un nombre supplémentaire de mineurs non accompagnés au 31 décembre 2021 par rapport au 31 décembre 2020 se voient attribuer un financement exceptionnel de l’Etat.
Le montant de ce financement est fixé à 6 000 € par jeune pour 75 % des jeunes supplémentaires pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre 2021 par rapport au 31 décembre 2020. Ce nombre est arrondi à l’entier le plus proche.
La dotation attribuée à chaque département est calculée à partir des informations transmises par le département au ministère de la justice prévues à l’article R. 221-14 du code de l’action sociale et des familles et portant sur le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge sur décision de justice au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021.
Les dotations de chaque département figurent dans le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
MONTANT 2022 DU FINANCEMENT EXCEPTIONNEL DE L’ÉTAT POUR LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS CONFIÉS AUX CONSEILS DÉPARTEMENTAUX PAR DÉCISION DE JUSTICE
Départements |
Nombre de MNA supplémentaires confiés par l’autorité judiciaire présents au 31/12/2021 par rapport
au 31/12/2020 à prendre en compte pour le calcul de la compensation |
Montant de la compensation
(euros) |
|
---|---|---|---|
1 | Ain | 44 | 264 000 |
2 | Aisne | 0 | 0 |
3 | Allier | 0 | 0 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 0 | 0 |
5 | Hautes-Alpes | 0 | 0 |
6 | Alpes-Maritimes | 0 | 0 |
7 | Ardèche | 0 | 0 |
8 | Ardennes | 0 | 0 |
9 | Ariège | 0 | 0 |
10 | Aube | 0 | 0 |
11 | Aude | 0 | 0 |
12 | Aveyron | 0 | 0 |
13 | Bouches-du-Rhône | 0 | 0 |
14 | Calvados | 0 | 0 |
15 | Cantal | 0 | 0 |
16 | Charente | 0 | 0 |
17 | Charente-Maritime | 79 | 474 000 |
18 | Cher | 3 | 18 000 |
19 | Corrèze | 0 | 0 |
20 | Corse | 0 | 0 |
21 | Côte-d’Or | 0 | 0 |
22 | Côtes-d’Armor | 0 | 0 |
23 | Creuse | 2 | 12 000 |
24 | Dordogne | 13 | 78 000 |
25 | Doubs | 0 | 0 |
26 | Drôme | 0 | 0 |
27 | Eure | 0 | 0 |
28 | Eure-et-Loir | 0 | 0 |
29 | Finistère | 0 | 0 |
30 | Gard | 0 | 0 |
31 | Haute-Garonne | 0 | 0 |
32 | Gers | 0 | 0 |
33 | Gironde | 0 | 0 |
34 | Hérault | 0 | 0 |
35 | Ille-et-Vilaine | 0 | 0 |
36 | Indre | 0 | 0 |
37 | Indre-et-Loire | 0 | 0 |
38 | Isère | 0 | 0 |
39 | Jura | 0 | 0 |
40 | Landes | 0 | 0 |
41 | Loir-et-Cher | 0 | 0 |
42 | Loire | 0 | 0 |
43 | Haute-Loire | 0 | 0 |
44 | Loire-Atlantique | 0 | 0 |
45 | Loiret | 0 | 0 |
46 | Lot | 0 | 0 |
47 | Lot-et-Garonne | 6 | 36 000 |
48 | Lozère | 0 | 0 |
49 | Maine-et-Loire | 0 | 0 |
50 | Manche | 0 | 0 |
51 | Marne | 0 | 0 |
52 | Haute-Marne | 0 | 0 |
53 | Mayenne | 0 | 0 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 0 | 0 |
55 | Meuse | 0 | 0 |
56 | Morbihan | 0 | 0 |
57 | Moselle | 0 | 0 |
58 | Nièvre | 0 | 0 |
59 | Nord | 0 | 0 |
60 | Oise | 0 | 0 |
61 | Orne | 0 | 0 |
62 | Pas-de-Calais | 0 | 0 |
63 | Puy-de-Dôme | 36 | 216 000 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 19 | 114 000 |
65 | Hautes-Pyrénées | 15 | 90 000 |
66 | Pyrénées-Orientales | 0 | 0 |
67 | Bas-Rhin | 0 | 0 |
68 | Haut-Rhin | 0 | 0 |
Métropole de Lyon | 0 | 0 | |
69 | Rhône | 0 | 0 |
70 | Haute-Saône | 0 | 0 |
71 | Saône-et-Loire | 0 | 0 |
72 | Sarthe | 0 | 0 |
73 | Savoie | 0 | 0 |
74 | Haute-Savoie | 0 | 0 |
75 | Paris | 0 | 0 |
76 | Seine-Maritime | 0 | 0 |
77 | Seine-et-Marne | 263 | 1 578 000 |
78 | Yvelines | 0 | 0 |
79 | Deux-Sèvres | 30 | 180 000 |
80 | Somme | 0 | 0 |
81 | Tarn | 0 | 0 |
82 | Tarn-et-Garonne | 0 | 0 |
83 | Var | 0 | 0 |
84 | Vaucluse | 0 | 0 |
85 | Vendée | 0 | 0 |
86 | Vienne | 0 | 0 |
87 | Haute-Vienne | 0 | 0 |
88 | Vosges | 0 | 0 |
89 | Yonne | 0 | 0 |
90 | Territoire de Belfort | 0 | 0 |
91 | Essonne | 0 | 0 |
92 | Hauts-de-Seine | 0 | 0 |
93 | Seine-Saint-Denis | 0 | 0 |
94 | Val-de-Marne | 0 | 0 |
95 | Val-d’Oise | 0 | 0 |
Total | 510 | 3 060 000 |
Date et signature(s)
Fait le 21 novembre 2022.
La Première ministre,
Élisabeth Borne
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal
La secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance,
Charlotte Caubel