Au sommaire :
Références
NOR : TREL2224750A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/9/19/TREL2224750A/jo/texte
Source : JORF n°0228 du 1 octobre 2022, texte n° 25
En-tĂȘte
Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire et le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires,
Vu l’arrĂȘtĂ© du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dĂ©rogations aux interdictions de destruction peuvent ĂȘtre accordĂ©es par les prĂ©fets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 5 juillet 2022 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 25 juillet au 15 aoĂ»t 2022 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
ArrĂȘtent :
Article 1
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© fixe les plafonds dĂ©partementaux dans les limites desquelles des dĂ©rogations Ă l’interdiction de destruction de grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) peuvent ĂȘtre accordĂ©es par les prĂ©fets.
Le tableau fixant la liste des plafonds pour la pĂ©riode triennale 2022-2025 est joint en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Les plafonds sont dĂ©finis pour chaque annĂ©e de cette pĂ©riode (2022-2023/2023-2024/2024-2025).
Article 2
La directrice gĂ©nĂ©rale de l’amĂ©nagement, du logement et de la nature du ministĂšre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, la directrice gĂ©nĂ©rale de la performance Ă©conomique et environnementale des entreprises du ministĂšre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire, le directeur gĂ©nĂ©ral de l’office français de la biodiversitĂ© et les prĂ©fets de dĂ©partements sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Annexe
ANNEXE
Départements | Plafonds attribués pour la période 2022/2025 | ||
---|---|---|---|
Piscicultures Plafonds attribués 2022/2023 2023/2024 2024/2025 |
Total piscicultures 2022/2025 |
||
1 | Ain | 4 500 | 13 500 |
2 | Aisne | 10 | 30 |
3 | Allier | 550 | 1 650 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 0 | 0 |
5 | Hautes-Alpes | 0 | 0 |
6 | Alpes-Maritimes | 0 | 0 |
7 | ArdĂšche | 0 | 0 |
8 | Ardennes | 60 | 180 |
9 | AriĂšge | 30 | 90 |
10 | Aube | 420 | 1 260 |
11 | Aude | 50 | 150 |
12 | Aveyron | 30 | 90 |
13 | Bouches-du-RhĂŽne | 0 | 0 |
14 | Calvados | 0 | 0 |
15 | Cantal | 0 | 0 |
16 | Charente | 150 | 450 |
17 | Charente-Maritime | 40 | 120 |
18 | Cher | 350 | 1 050 |
19 | CorrĂšze | 170 | 510 |
21 | CĂŽte-d’Or | 160 | 480 |
22 | CĂŽtes-d’Armor | 0 | 0 |
23 | Creuse | 450 | 1 350 |
24 | Dordogne | 100 | 300 |
25 | Doubs | 0 | 0 |
26 | DrĂŽme | 0 | 0 |
27 | Eure | 0 | 0 |
28 | Eure-et-Loir | 550 | 1 650 |
29 | FinistĂšre | 0 | 0 |
30 | Gard | 0 | 0 |
31 | Haute-Garonne | 0 | 0 |
32 | Gers | 40 | 120 |
33 | Gironde | 0 | 0 |
34 | HĂ©rault | 0 | 0 |
35 | Ille-et-Vilaine | 0 | 0 |
36 | Indre | 3 367 | 10 101 |
37 | Indre-et-Loire | 750 | 2 250 |
38 | IsĂšre | 75 | 225 |
39 | Jura | 300 | 900 |
40 | Landes | 0 | 0 |
41 | Loir-et-Cher | 2 125 | 6 375 |
42 | Loire | 1 333 | 3 999 |
43 | Haute-Loire | 150 | 450 |
44 | Loire-Atlantique | 700 | 2 100 |
45 | Loiret | 610 | 1 830 |
46 | Lot | 10 | 30 |
47 | Lot-et-Garonne | 15 | 45 |
48 | LozĂšre | 0 | 0 |
49 | Maine-et-Loire | 850 | 2 550 |
50 | Manche | 0 | 0 |
51 | Marne | 175 | 525 |
52 | Haute-Marne | 90 | 270 |
53 | Mayenne | 450 | 1 350 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 450 | 1 350 |
55 | Meuse | 200 | 600 |
56 | Morbihan | 0 | 0 |
57 | Moselle | 2 200 | 6 600 |
58 | NiĂšvre | 413 | 1 239 |
59 | Nord | 95 | 285 |
60 | Oise | 5 | 15 |
61 | Orne | 80 | 240 |
62 | Pas-de-Calais | 0 | 0 |
63 | Puy-de-DĂŽme | 310 | 930 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 0 | 0 |
65 | Hautes-Pyrénées | 44 | 132 |
66 | Pyrénées-Orientales | 35 | 105 |
67 | Bas-Rhin | 215 | 645 |
68 | Haut-Rhin | 150 | 450 |
69 | RhĂŽne | 0 | 0 |
70 | Haute-SaĂŽne | 150 | 450 |
71 | SaĂŽne-et-Loire | 1 000 | 3 000 |
72 | Sarthe | 260 | 780 |
73 | Savoie | 0 | 0 |
74 | Haute-Savoie | 20 | 60 |
75 | Paris | 0 | 0 |
76 | Seine-Maritime | 0 | 0 |
77 | Seine-et-Marne | 0 | 0 |
78 | Yvelines | 0 | 0 |
79 | Deux-SĂšvres | 305 | 915 |
80 | Somme | 180 | 540 |
81 | Tarn | 100 | 300 |
82 | Tarn-et-Garonne | 30 | 90 |
83 | Var | 0 | 0 |
84 | Vaucluse | 0 | 0 |
85 | Vendée | 1 800 | 5 400 |
86 | Vienne | 330 | 990 |
87 | Haute-Vienne | 400 | 1 200 |
88 | Vosges | 100 | 300 |
89 | Yonne | 90 | 270 |
90 | Territoire de Belfort | 270 | 810 |
91 | Essonne | 0 | 0 |
92 | Hauts-de-Seine | 0 | 0 |
93 | Seine-Saint-Denis | 0 | 0 |
94 | Val-de-Marne | 0 | 0 |
95 | Val-d’Oise | 0 | 0 |
2A | Corse-du-Sud | 0 | 0 |
2B | Haute-Corse | 0 | 0 |
Totaux | 27 892 | 83 676 |
Date et signature(s)
Fait le 19 septembre 2022.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversitĂ©,
O. Thibault
Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur gĂ©nĂ©ral adjoint de la performance Ă©conomique et environnementale des entreprises, chef du service dĂ©veloppement des filiĂšres et de l’emploi,
P. Duclaud