Au sommaire :
Références
NOR : TRET2225615A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/19/TRET2225615A/jo/texte
Source : JORF n°0248 du 25 octobre 2022, texte n° 10
Informations
Publics concernés : entreprises de transport routier de marchandises, entreprises de récolte et de transformation de la betterave sucriÚre, gestionnaires de voirie routiÚre.
Objet : cet arrĂȘtĂ© prĂ©cise les conditions dans lesquelles certains ensembles de vĂ©hicules sont autorisĂ©s Ă dĂ©passer le poids total roulant fixĂ© Ă l’article R. 312-4 du code de la route dans le cadre de la seconde phase de l’expĂ©rimentation prĂ©vue par le dĂ©cret n° 2021-1806 du 23 dĂ©cembre 2021, pour la campagne de rĂ©colte 2022-2023.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrĂȘtĂ© fixe les conditions de mise en Ćuvre de l’expĂ©rimentation : pĂ©riodes concernĂ©es, spĂ©cifications des vĂ©hicules, itinĂ©raires, conditions particuliĂšres de circulation et mĂ©thode de collecte des donnĂ©es d’Ă©valuation.
RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer et le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires,
Vu le rĂšglement n° 13 de la Commission Ă©conomique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant les prescriptions uniformes relatives Ă l’homologation des vĂ©hicules des catĂ©gories M, N et O en ce qui concerne le freinage [2016/194] ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 312-4 et R. 413-8 ;
Vu le dĂ©cret n° 2021-1806 du 23 dĂ©cembre 2021 autorisant l’expĂ©rimentation de la circulation de vĂ©hicules terrestres Ă moteur dĂ©passant le poids total roulant autorisĂ© prĂ©vu par le code de la route, notamment son article 6 ;
Vu l’avis des gestionnaires de voirie consultĂ©s,
ArrĂȘtent :
Article 1
La circulation Ă titre expĂ©rimental des vĂ©hicules articulĂ©s d’un poids total roulant autorisĂ© de 48 tonnes, prĂ©vue par le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 2021 susvisĂ©, se dĂ©roule selon les modalitĂ©s et les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Article 2
L’autorisation de circuler des vĂ©hicules articulĂ©s mentionnĂ©s Ă l’article 1er dĂ©bute Ă compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et s’achĂšve le 1er mars 2023 Ă 24 heures.
Article 3
I. – Les vĂ©hicules motorisĂ©s relĂšvent de la catĂ©gorie N3 dĂ©finie au 2.3 de l’article R. 311-1 du code de la route et prĂ©sentent les caractĂ©ristiques suivantes :
– masse en charge maximale admissible du vĂ©hicule en service de 19 tonnes au minimum ;
– masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service de 48 tonnes au minimum ;
– systĂšme de freinage avec antiblocage (ABS) tel que dĂ©fini au point 3.1 de l’annexe 13 du rĂšglement CEE-ONU n° 13 susvisĂ© ;
– motorisation type Euro V ou supĂ©rieure.
II. – Les semi-remorques relĂšvent du point 3.6 de l’article R. 311-1 du code de la route et prĂ©sentent les caractĂ©ristiques suivantes :
– masse maximale techniquement admissible de 42 tonnes au minimum ;
– systĂšme de freinage avec antiblocage (ABS) tel que dĂ©fini au point 3.1 de l’annexe 13 du rĂšglement CEE-ONU n° 13 susvisĂ© ;
– nombre minimum de trois essieux, chacun distant de plus de 1,80 mĂštre de l’essieu qui le prĂ©cĂšde ou le suit ;
– suspensions de type pneumatique ;
– dernier essieu autovireur ;
– pneumatiques de dimension 445/65, sauf sur les roues fixĂ©es au dernier essieu, pour lesquelles les pneumatiques peuvent ĂȘtre de dimension 445/65 ou 385/65.
III. – Les ensembles routiers constituĂ©s prĂ©sentent les caractĂ©ristiques suivantes :
– le poids rĂ©el supportĂ© par l’essieu moteur ou les essieux moteurs ne doit pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă 11 tonnes lorsque le poids rĂ©el de l’ensemble est supĂ©rieur Ă 44 tonnes ;
– le poids rĂ©el supportĂ© par chaque essieu du vĂ©hicule motorisĂ© ne doit pas dĂ©passer 12 tonnes ;
– le poids rĂ©el supportĂ© par chaque essieu de la semi-remorque ne doit pas dĂ©passer 11 tonnes ;
– l’ensemble est Ă©quipĂ© d’un systĂšme de pesage embarquĂ© permettant de dĂ©terminer le poids rĂ©el des essieux, en particulier celui de l’essieu moteur, Ă tout moment de la circulation du vĂ©hicule, avec une prĂ©cision de plus ou moins 5 % par rapport Ă un poids mesurĂ© sur un Ă©quipement de pesage statique certifiĂ© ;
– un Ă©quipement ou des documents doivent se trouver Ă bord et permettre au conducteur de connaĂźtre le poids total roulant rĂ©el de l’ensemble ;
– si l’itinĂ©raire comporte le franchissement d’un passage Ă niveau, la garde au sol minimale en tout point de l’ensemble est de 15 centimĂštres ;
– la hauteur de l’ensemble ne dĂ©passe pas 4 mĂštres, chargement compris.
Article 4
Les numĂ©ros d’immatriculation des vĂ©hicules remorquĂ©s autorisĂ©s Ă circuler Ă titre expĂ©rimental sont listĂ©s Ă l’annexe 1.
Article 5
Les rÚgles de circulation spécifiques suivantes sont applicables, en sus des rÚgles générales de circulation :
– lors du franchissement de pont routier situĂ© sur voie communale, le conducteur doit prendre toutes les dispositions pour que son vĂ©hicule ne croise pas un autre vĂ©hicule lourd articulĂ© de la mĂȘme catĂ©gorie sur ce pont routier.
Article 6
Les itinĂ©raires autorisĂ©s Ă la circulation sont listĂ©s Ă l’annexe 2.
Cette liste est mise Ă jour, le cas Ă©chĂ©ant, sur demande d’un des gestionnaires routiers concernĂ©s auprĂšs de la directrice gĂ©nĂ©rale des infrastructures, des transports et des mobilitĂ©s.
Article 7
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’applique sans prĂ©judice des autres formalitĂ©s Ă accomplir auprĂšs des gestionnaires de voirie pour permettre les opĂ©rations de chargement/dĂ©chargement des betteraves, notamment la mise en place d’une signalisation temporaire et les Ă©ventuelles demandes d’autorisations de voirie.
Article 8
Si le vĂ©hicule risque de dĂ©poser de la terre ou de la boue sur la chaussĂ©e, il sera procĂ©dĂ© Ă la mise en place d’une signalisation temporaire d’avertissement sur les voies concernĂ©es, au moyen d’un panneau AK14 ou d’un panneau AK4. Il sera Ă©galement procĂ©dĂ© au nettoyage de la chaussĂ©e avec une balayeuse et de l’eau en cas de boue, ou avec un balai et sans eau en cas de dĂ©pĂŽt de terre, avant le retrait de la signalisation.
Article 9
Une copie du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est prĂ©sente Ă bord de la cabine du vĂ©hicule articulĂ© participant Ă l’expĂ©rimentation et remise sur leur demande aux agents chargĂ©s du contrĂŽle routier. Une copie numĂ©rique est admise si elle peut ĂȘtre immĂ©diatement prĂ©sentĂ©e Ă ces agents.
Les mesures de poids Ă©mises par les systĂšmes de pesage mentionnĂ©s Ă l’article 3 sont conservĂ©es Ă bord des vĂ©hicules ou stockĂ©es sous une forme numĂ©rique pendant toute la durĂ©e de l’expĂ©rimentation. Elles sont communiquĂ©es Ă leur demande aux agents chargĂ©s du contrĂŽle routier sans dĂ©lai, ou dans un dĂ©lai de 24 heures dans le cas de donnĂ©es numĂ©riques.
Les mesures de poids réel des essieux sont rapportées aux mesures de poids total réel pour chaque véhicule et un chargement donné. Ce rapportage est effectué au minimum deux fois par jour et consigné. Les données de rapportage sont transmises à la directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités au minimum une fois par semaine.
Un rapport d’analyse des mesures de poids est transmis Ă la directrice gĂ©nĂ©rale des infrastructures, des transports et des mobilitĂ©s Ă la fin de l’expĂ©rimentation.
Article 10
En cas d’incident ou d’accident en lien avec l’expĂ©rimentation, la dĂ©lĂ©guĂ©e Ă la sĂ©curitĂ© routiĂšre et la directrice gĂ©nĂ©rale des infrastructures, des transports et des mobilitĂ©s doivent en ĂȘtre informĂ©s sans dĂ©lai, par voie Ă©lectronique aux adresses suivantes : bsc-sdpur-dsr@interieur.gouv.fr et ctr.tedet.dmr.dgitm@developpement-durable.gouv.fr.
En fonction des circonstances, la dĂ©lĂ©guĂ©e Ă la sĂ©curitĂ© routiĂšre et la directrice gĂ©nĂ©rale des infrastructures, des transports et des mobilitĂ©s peuvent, par dĂ©cision, suspendre l’autorisation d’expĂ©rimentation, y mettre un terme anticipĂ© ou la conditionner Ă la prise de nouvelles mesures.
Article 11
La dĂ©lĂ©guĂ©e Ă la sĂ©curitĂ© routiĂšre au ministĂšre de l’intĂ©rieur et des outre-mer et la directrice des mobilitĂ©s routiĂšres au ministĂšre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires sont chargĂ©es, chacune en ce qui la concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Annexe
ANNEXE 1
VĂHICULES REMORQUĂS AUTORISĂS Ă CIRCULER Ă 48 TONNES DANS LE CADRE DE L’EXPĂRIMENTATION
Marque | Type | N° d’immatriculation |
---|---|---|
BENALU | Benne S42 | GJ-237-HW |
STAS | Benne SA346K | GJ-253-RD |
BENALU | Benne S42 | GJ-309-VF |
BENALU | Benne S42 | GJ-337-VG |
STAS | Benne SA346K | GJ-341-RE |
BENALU | Benne S42 | GJ-366-NN |
STAS | Benne SA346K | GJ-464-RD |
BENALU | Benne S42 | GJ-467-HW |
BENALU | Benne S42 | GJ-538-QV |
BENALU | Benne S42 | GJ-579-HW |
STAS | Benne SA346K | GJ-591-RF |
BENALU | Benne S42 | GJ-795-VG |
STAS | Benne SA346K | GJ-851-RD |
BENALU | Benne S42 | GJ-859-VF |
BENALU | Benne S42 | GJ-942-GN |
BENALU | Benne S42 | GJ-989-GN |
ANNEXE 2
ROUTES AUTORISĂES Ă LA CIRCULATION Ă 48 TONNES DANS LE CADRE DE L’EXPĂRIMENTATION
I. – Routes situĂ©es sur le territoire des communes de collecte
La circulation à 48 tonnes est autorisée sur la voirie communale des communes suivantes ainsi que sur les segments des routes nationales et départementales situés sur leur territoire, listés ci-aprÚs, dans la limite des restrictions prévues le cas échéant.
DĂ©partement | Commune | Code INSEE | Segments des RN et RD | Restriction |
---|---|---|---|---|
Ardennes | Acy-Romance | 08001 | N51, D8051A, D30, D18 | |
Ardennes | Aire | 08004 | D50, D38, D18, D926 | |
Ardennes | Alincourt | 08005 | D985, D925 | |
Ardennes | Annelles | 08014 | D946, D25, D43 | |
Ardennes | Asfeld | 08024 | D18, D37, D50, D237, D137, D926 | |
Ardennes | Aussonce | 08032 | D15, D985, D25 | |
Ardennes | Avançon | 08038 | D18A, D150, D26, D18 | |
Ardennes | Avaux | 08039 | D966, D137A, D137 | |
Ardennes | Bergnicourt | 08060 | N51, D26, D61, D925 | |
Ardennes | Bignicourt | 08066 | D925 | |
Ardennes | Blanzy-la-Salonnaise | 08070 | D50, D38, D18, D926 | |
Ardennes | Brienne-sur-Aisne | 08084 | D966, D926, D925 | |
Ardennes | Gomont | 08195 | D18, D926, D18B | |
Ardennes | Hauviné | 08220 | D15, D980 | |
Ardennes | Herpy-l’ArlĂ©sienne | 08225 | D926 | |
Ardennes | Houdilcourt | 08229 | D925 | |
Ardennes | Juniville | 08239 | D985, D25, D925 | |
Ardennes | La Neuville-en-Tourne-Ă -Fuy | 08320 | D15, D980, D985, D315, D25 | |
Ardennes | Le ChĂątelet-sur-Retourne | 08111 | N51, D15A, D15, D925 | |
Ardennes | L’Ăcaille | 08148 | D925A, D925 | |
Ardennes | Machault | 08264 | D23, D980 | |
Ardennes | MĂ©nil-Annelles | 08286 | D946, D45, D51, D25 | |
Ardennes | MĂ©nil-LĂ©pinois | 08287 | D15 | |
Ardennes | Mont-Saint-Remy | 08309 | D23, D925 | |
Ardennes | Nanteuil-sur-Aisne | 08313 | D30, D18 | |
Ardennes | Neuflize | 08814 | D925 | |
Ardennes | Poilcourt-Sydney | 08340 | D926, D37, D925 | |
Ardennes | Roizy | 08190 | D925, D50, D150, D237 | |
Ardennes | Saint-Clément-à -Arnes | 08378 | D15 | |
Ardennes | Saint-Germainmont | 08381 | D50, D18, D18B | |
Ardennes | Saint-Loup-en-Champagne | 08386 | D150, D26, D38 | |
Ardennes | Saint-RĂ©my-le-Petit | 08397 | N51, D946, D8051A, D985 | |
Ardennes | Sault-Saint-Remy | 08404 | D237, D925 | |
Ardennes | Tagnon | 08435 | D38, N51, D8051A | |
Ardennes | Taizy | 08438 | D26, D30 | |
Ardennes | Vieux-lĂšs-Asfeld | 08473 | D137A, D926 | |
Ardennes | Ville-sur-Retourne | 08484 | D925, D43 | |
Marne | Allemant | 51005 | D39, D439, | |
Marne | Angluzelles-et-Courcelles | 51010 | D53, D9, D209, | |
Marne | Auménancourt | 51025 | D966, D62, D374, D20 | |
Marne | Bannes | 51035 | D39 | |
Marne | Bazancourt | 51043 | D20, D31 | |
Marne | Berméricourt | 51051 | D430, D30 | |
Marne | Berru | 51052 | D88, D980, D264 | |
Marne | BĂ©theniville | 51054 | D980, D20 | |
Marne | BĂ©theny | 51055 | D966, D74, D274 | |
Marne | Boult-sur-Suippe | 51074 | D74, D50, D20, D31 | A l’exception de la rue du PavĂ© |
Marne | Bourgogne-Fresne | 51075 | D74, D374, D30, D274 | |
Marne | Brimont | 51088 | D966, D26, D30 | |
Marne | Broyes | 51092 | D45, D339, D39 | |
Marne | Broussy-le-Grand | 51090 | D45, D39, D44, D43 | |
Marne | Bussy-Lettrée | 51099 | D977, D80, D12E, D778, D12, D777 | |
Marne | Caurel | 51101 | N51, D30, D264, D151, A34 | |
Marne | Cernon | 51106 | D80, D4 | |
Marne | Chaintrix-Bierges | 51107 | D212, D12, D933 | |
Marne | Cheniers | 51146 | D5, D83, D12 | |
Marne | Clamanges | 51154 | D5, D83, D40 | |
Marne | Connantray-Vaurefroy | 51164 | N4, D418 | |
Marne | Connantre | 51165 | D305, N4, D5A, D5B, D44, D305B, D5 | |
Marne | Corroy | 51176 | D305, D253, D9, D305B | |
Marne | Coupetz | 51178 | D54, D4 | |
Marne | Courcy | 51183 | D966, D26, D30, D944, A26 | |
Marne | Dommartin-Lettrée | 51212 | D79, D12, D777 | |
Marne | Ăcury-le-Repos | 51226 | D83, D18 | |
Marne | Ăpoye | 51232 | D33, D980, D30 | |
Marne | Euvy | 51241 | D43 | |
Marne | Faux-VĂ©signeul | 51244 | D54, D4, D81, D281E, D281, D79 | |
Marne | FĂšre-Champenoise | 51248 | N4, D43, D5, D9, D18 | |
Marne | Germinon | 51268 | D12, D5 |
Uniquement par le chemin
de Vaches |
Marne | Gourgançon | 51276 | D7, D253, D43 | |
Marne | Haussimont | 51285 | N4, D777, D318, D977, D18 | |
Marne | Heutrégiville | 51293 | D33, D20 | |
Marne | Isles-sur-Suippe | 51299 | N51, D20, D20A | |
Marne | Lavannes | 51318 | D151, N51, D30 | |
Marne | Lenharrée | 51319 | D18 | |
Marne | Les Istres-et-Bury | 51302 | D19, D337 | |
Marne | Linthelles | 51323 | N4, D353, D205 | |
Marne | Loivre | 51329 | D430, D944, D30, D30E2, A26 | |
Marne | Montépreux | 51377 | D318, D418 | |
Marne | Ognes | 51412 | D5, D305B | |
Marne | PĂ©as | 51426 | N4, D339 | |
Marne | Pierre-Morains | 51430 | D340, D9, D40 | |
Marne | Pleurs | 51432 | D53, D5, D205, D305A | |
Marne | Pocancy | 51435 | D37, D437, D933, D337 | |
Marne | Pomacle | 51439 | N51, D74, D30, D31, D20A | |
Marne | Pontfaverger-Moronvilliers | 51490 | D980, D985, D34, D980E2, D980E1, D20 | |
Marne | Pringy | 51300 | D2, D402 | |
Marne | Reims (La Neuvilette) | 51454 | D151, N51, D966 | Voirie communale uniquement sur le territoire de l’ancienne commune de La Neuvilette |
Marne | Reuves | 51458 | D45, D44, D439 | |
Marne | Saint-Ătienne-sur-Suippe | 51477 | D37, D20, D274 | |
Marne | Saint-Masmes | 51506 | D33, D20E3, D20 | |
Marne | Saint-RĂ©my-sous-Broyes | 51514 | D53, N4, D53E, D76 | A l’exception du chemin vicinal depuis la rue des Chadrons jusqu’Ă la RN4 |
Marne | Selles | 51529 | D980, D20 | |
Marne | SĂ©zanne | 51535 | N4, D373, D453, D39, D53, D951, D39E, D339 | |
Marne | Sommesous | 51545 | N4, D79, D977, D18 | |
Marne | Soudé | 51555 | D512, N4, D12 | |
Marne | Soudron | 51320 | D977, D12, D83, D5 | |
Marne | Trecon | 51578 | D36 | |
Marne | Vassimont-et-Chapelaine | 51594 | N4, D18 | |
Marne | Vatry | 51595 | D12, D977 | |
Marne | Velye | 51603 | D12 | |
Marne | Villeseneux | 51638 | D36, D5, D5E, D83, D12 | |
Marne | Vouzy | 51655 | D212, D12, D933, D437 | |
Marne | Warmeriville | 51660 | D20 | |
Marne | Witry-lĂšs-Reims | 51662 | D74, D151, D88, A34, D151E1 | |
Oise | Amy | 60011 | D154, D160 | |
Oise | Ansauvillers | 60017 | D94, D164, D23 | |
Oise | Armancourt | 60023 | D930, D133 | |
Oise | Bacouël | 60039 | D117E, D930, D117 | |
Oise | Beauvoir | 60058 | D90, D930, D916 | |
Oise | Belloy | 60061 | D938 | |
Oise | Bonvillers | 60085 | D916, D112 | |
Oise | Boulogne-la-Grasse | 60093 | D623, D524, D1017, D27 | |
Oise | Breteuil-sur-Noye | 60104 | D617, D1001, D916, D930, D90, D65, D28 | |
Oise | Broyes | 60111 | D47, D930 | |
Oise | Canny-sur-Matz | 60127 | D41, D590, D160, D938 | |
Oise | Chepoix | 60146 | D112, D117, D90 | |
Oise | Coivrel | 60158 | D938 | |
Oise | Conchy-les-Pots | 60160 | D27, D15, D1017, D623 | |
Oise | Courcelles-Epayelles | 60168 | D27, D595 | |
Oise | Crapeaumesnil | 60174 | D221, D133, D142, D154, D160 | |
Oise | CrĂšvecoeur-le-Petit | 60179 | D90, D929, D47 | |
Oise | Cuvilly | 60191 | D1017, D935, D938 | |
Oise | Dompierre | 60201 | D587 | |
Oise | FerriĂšres | 60232 | D587, D929, D47 | |
Oise | FresniĂšres | 60258 | D142, D160, D41 | |
Oise | Gannes | 60268 | D90, D164, D117 | |
Oise | Godenvillers | 60276 | D587 | |
Oise | Gury | 60292 | D27, D78, d160 | |
Oise | Hainvillers | 60294 | D37, D27 | |
Oise | La HĂ©relle | 60311 | D90, D117 | |
Oise | LaberliĂšre | 60329 | D938, D27 | |
Oise | Le Frestoy-Vaux | 60262 | D45, D5135, D935 | |
Oise | Le Mesnil-Saint-Firmin | 60399 | D930, D534 | |
Oise | Le Ployron | 60503 | D45, D214, D152 | |
Oise | Mareuil-la-Motte | 60379 | D82, D78 | |
Oise | MĂ©ry-la-Bataille | 60396 | D 938 | |
Oise | Montgérain | 60416 | D27, D152 | |
Oise | Mortemer | 60490 | D935 | |
Oise | Mory-Montcrux | 60436 | D94, D117 | |
Oise | Plainville | 60496 | D47 | |
Oise | Quinquempoix | 60522 | D117, D23 | |
Oise | Rocquencourt | 60544 | D84, D534, D47 | |
Oise | Rouvroy-les-Merles | 60555 | D63, D117, D4188 | |
Oise | Royaucourt | 60556 | D929 | |
Oise | Roye-sur-Matz | 60558 | D938, D27 | |
Oise | Sains-Morainvillers | 60564 | D90, D164, D564, D929 | |
Oise | Saint-Martin-aux-Bois | 60585 | D73, D27, D152 | |
Oise | Sérévillers | 60615 | D47, D930 | |
Oise | Tartigny | 60627 | D117, D63, D930 | |
Oise | Tricot | 60643 | D27, D595, D587, D152, D938 | |
Oise | Vendeuil-Caply | 60664 | D1001, D61, D90, D916 | |
Oise | Welles-PĂ©rennes | 60702 | D47 | |
Somme | Andechy | 80023 | D934, D160, D54, D139 | |
Somme | Arvillers | 80031 | D934, D160, D54, D160E | |
Somme | Aubvillers | 80037 | D83, D84 | |
Somme | Beaucourt-en-Santerre | 80064 | D28 (CD SOMME) | |
Somme | Beaufort-en-Santerre | 80067 | D161 | |
Somme | Becquigny | 80074 | D214 E | |
Somme | Beuvraignes | 80101 | D154, D133, D221 | |
Somme | Bouchoir | 80116 | D934, D329, D131, D238 | |
Somme | Boussicourt | 80125 | D250 | |
Somme | Braches | 80132 | D256, D83 | |
Somme | Bus-la-MĂ©siĂšre | 80152 | D68E | |
Somme | Caix | 80162 | D41, D165, D76, D28 | |
Somme | Cantigny | 80170 | D6, D109 | |
Somme | Carrépuis | 80176 | D1930, D930, D934, D1017, D186 | |
Somme | Chaussoy-Epagny | 80188 | D 193 | |
Somme | Chilly | 80191 | D39 | |
Somme | Chirmont | 80193 | D14, D188 | |
Somme | Coullemelle | 80214 | D84, D188, D109 | |
Somme | Courtemanche | 80220 | D155 | |
Somme | Crémery | 80223 | D139, D1017 | |
Somme | Damery | 80232 | D139, D34 | |
Somme | Dancourt-Popincourt | 80233 | D930, D133 | |
Somme | Davenescourt | 80236 | D160, D41 | |
Somme | Erches | 80278 | D934, D54, D329, D238 | |
Somme | Esclainvillers | 80283 | D14, D4188, D188 | |
Somme | Ătelfay | 80293 | D930, D135 A ET E | |
Somme | Faverolles | 80302 | D930, D135, D4135 | |
Somme | FigniĂšres | 80311 | D41, D135 | |
Somme | Folies | 80320 | D329 | |
Somme | Folleville | 80321 | D14, D28, D109 | |
Somme | Fonches-Fonchette | 80322 | D1017, D161 | |
Somme | Fontaine-sous-Montdidier | 80326 | D26, D155, D188 | |
Somme | Fransart | 80347 | D161, D161E | |
Somme | Fresnoy-en-Chaussée | 80358 | D28E | |
Somme | Fresnoy-lĂšs-Roye | 80359 | D132, D139 | |
Somme | Goyencourt | 80383 | D34, D132 | |
Somme | Gratibus | 80386 | D240 | |
Somme | Grivesnes | 80390 | D26A, D26, D84, D109, D188 | |
Somme | Gruny | 80393 | D232, D248, D1017, D4221 | |
Somme | Hallivillers | 80407 | D109 | |
Somme | Hangest-en-Santerre | 80415 | D934, D54, D41 ,D441 | |
Somme | Hattencourt | 80421 | D161, D132 | |
Somme | La Chavatte | 80189 | D161E | |
Somme | La Faloise | 80299 | D193, D109E, D14, D109 | |
Somme | LaboissiĂšre-en-Santerre | 80453 | D930, D68 | |
Somme | Laucourt | 80467 | D1017, D255 | |
Somme | Lawarde-Mauger-l’Hortoy | 80469 | D109 | |
Somme | Le Cardonnois | 80174 | D188, D930 | |
Somme | Le Plessier-Rozainvillers | 80628 | D54, D137 | |
Somme | Le Quesnel | 80118 | D45, D214, D152 | |
Somme | L’Ăchelle-Saint-Aurin | 80263 | D161, D41 | |
Somme | Liancourt-Fosse | 80473 | D1017 | |
Somme | LigniĂšres | 80478 | D930, D135E | |
Somme | Louvrechy | 80494 | D26, D134, D14, D83, D188 | |
Somme | Mailly-Raineval | 80499 | D14, D83, D84, D14E | |
Somme | Malpart | 80504 | D26A | |
Somme | Marestmontiers | 80511 | D155 | |
Somme | Mesnil-Saint-Georges | 80541 | D930, D26 | |
Somme | MĂ©ziĂšres-en-Santerre | 80545 | D28, D137, D54 | |
Somme | Montdidier | 80561 | D930A, D26, D155E, D4135, D930, D207, D329, D41, D155, D935, D214 | A l’exception du pont au-dessus de la voie ferrĂ©e, situĂ© sur la D930 |
Somme | Parvillers-le-Quesnoy | 80617 | D34, D34B, D238, D139 | |
Somme | Piennes-Onvillers | 80623 | D5135, D68, D135, D4135, D524, D468 | |
Somme | Quiry-le-Sec | 80657 | D4188, D188, D109 | |
Somme | Remaugies | 80667 | D68, D468, D135 | |
Somme | Roiglise | 80676 | D934 | |
Somme | Rollot | 80678 | D68, D37 ,D935 | |
Somme | RosiĂšres-en-Santerre | 80680 | D28, D329, D39, D439 | |
Somme | Rouvroy-en-Santerre | 80682 | D34 ,D131, D934, D161 | |
Somme | Roye | 80685 | D934, D4221, D1017, D54, D54A, D186, D34, D221, D221E, D354 | |
Somme | Rubescourt | 80687 | D214 | |
Somme | Saint-Mard | 80708 | D68, D934, D54A | |
Somme | Sauvillers-Mongival | 80729 | D83, D84 | |
Somme | Sourdon | 80740 | D14, D26, D188 | |
Somme | Thory | 80758 | D14, D83, D26 | |
Somme | Tilloloy | 80759 | D1017, D133 | |
Somme | Trois-RiviĂšres | 80625 | D483, D160, D135, D83, D137, D935, D441, D155, D250 | |
Somme | VerpilliĂšres | 80790 | D221E | |
Somme | Villers-les-Roye | 80803 | D54, D54E, D934 | |
Somme | Villers-Tournelle | 80805 | D188 | |
Somme | Vrély | 80814 | D34, D329 | |
Somme | Warsy | 80822 | D160 | |
Somme | Warvillers | 80823 | D329, D161 |
II. – Routes nationales et dĂ©partementales de transit
La circulation Ă 48 tonnes est autorisĂ©e sur les segments des routes nationales et dĂ©partementales, listĂ©s ci-aprĂšs par commune. La circulation Ă 48 tonnes n’est pas autorisĂ©e sur la voirie communale.
DĂ©partement | Commune | Code INSEE | Segments des RN et RD |
---|---|---|---|
Ardennes | Perthes | 08339 | D38, D985 |
Marne | BergÚres-lés-Vertus | 51049 | D39, D9, D933 |
Marne | Blancs-Coteaux | 51612 | D36, D38, D40, D37, D436, D10, D933, D240, D9, D238 |
Marne | Broussy-le-Petit | 51091 | D45, D39, D44 |
Marne | Chichey | 51151 | D373, D76 |
Marne | Coole | 51167 | D81, N4, D12, D4 |
Marne | Faux-Fresnay | 51243 | D53, D9 |
Marne | Gaye | 51265 | D53, D76 |
Marne | Linthes | 51324 | N4, D205 |
Marne | Marigny | 51351 | D5, D76, D209 |
Marne | Saint-Loup | 51495 | N4, D339 |
Marne | Saint-Mard-lés-Rouffy | 51499 | D37, D212, D437 |
Marne | Sompuis | 51550 | D12, D4 |
Marne | Thaas | 51565 | D5, D76 |
Marne | Val-des-Marais | 51158 | D18, D40, D39, D933, D9, D340 |
Marne | Villeneuve-Renneville-Chevigny | 51627 | D12, D37, D9, D933 |
Oise | Biermont | 60071 | D15 |
Oise | Brunvillers-la-Motte | 60112 | D23, D164, D564, D929 |
Oise | FranciĂšre | 60254 | D1017 |
Oise | Gournay-sur-Aronde | 60281 | D1017, D73 |
Oise | Hémévillers | 60308 | D1017, D26 |
Oise | La Neuville-sur-Ressons | 60459 | D938, D82, D41, D15 |
Oise | Lataule | 60351 | D938, D1017 |
Oise | Maignelay-Montigny | 60374 | D929, D47, D938, D73, D90 |
Oise | Margny-sur-Matz | 60383 | D15, D82, D78, D589 |
Oise | Orvillers-Sorel | 60483 | D1017 |
Oise | Paillart | 60486 | D193, D63, D28 |
Oise | Ricquebourg | 60538 | D938, D82, D41, D15 |
Oise | Ricquebourg | 60538 | D938, D15 |
Somme | Assainvillers | 80032 | D4135, D935, D214 |
Somme | Ayencourt | 80049 | D329, D929, D214 |
Somme | Bouillancourt-la-Bataille | 80121 | D155, D483 |
Somme | Fescamps | 80306 | D930, D68 |
Somme | Fouquescourt | 80339 | D161 |
Somme | Grivillers | 80391 | D930, D68E |
Somme | Hallu | 80409 | D132, D39 |
Somme | Hargicourt | 80419 | D83, D483 |
Somme | La Neuville-Sire-Bernard | 80595 | D256, D137, D935 |
Somme | Maucourt | 80520 | D39 |
Somme | Villers-aux-Erables | 80797 | D934, D28 |
Date et signature(s)
Fait le 19 octobre 2022.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités par intérim,
S. Chinzi
Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la protection des usagers de la route,
Z. Bouaouiche