🟩 ArrĂȘtĂ© du 18 octobre 2022 fixant le montant de la rĂ©partition entre dĂ©partements des crĂ©dits du Fonds national d’action sanitaire et sociale de la MutualitĂ© sociale agricole destinĂ©s Ă  la prise en charge des cotisations sociales des personnes non salariĂ©es des professions agricoles et des employeurs de main-d’Ɠuvre agricole

Références

NOR : AGRS2229266A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/18/AGRS2229266A/jo/texte
Source : JORF n°0246 du 22 octobre 2022, texte n° 17

En-tĂȘte

Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment ses articles L. 726-3 et R. 726-1 ;
Vu la proposition du conseil central d’administration de la MutualitĂ© sociale agricole en date du 29 septembre 2022,
ArrĂȘte :

Article 1

En application de l’article R. 726-1 du code rural et de la pĂȘche maritime, une enveloppe de crĂ©dits du Fonds national d’action sanitaire et sociale de la MutualitĂ© sociale agricole d’un montant de 20 millions d’euros, destinĂ©s au financement de prises en charge de cotisations sociales pour les personnes non salariĂ©es des professions agricoles et les employeurs de main-d’Ɠuvre agricole (notamment ceux les plus affectĂ©s par les alĂ©as sanitaires et climatiques survenus en 2022 tels l’influenza aviaire, le gel, la grĂȘle et la sĂ©cheresse), est rĂ©partie par dĂ©partements conformĂ©ment au tableau figurant en annexe.

Article 2

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

ANNEXE

DĂ©partement Montant de la dotation
01 AIN 175 000
02 AISNE 189 000
03 ALLIER 140 000
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 24 000
05 HAUTES-ALPES 22 000
06 ALPES-MARITIMES 66 000
07 ARDECHE 161 000
08 ARDENNES 75 000
09 ARIEGE 196 000
10 AUBE 64 000
11 AUDE 167 000
12 AVEYRON 680 000
13 BOUCHES-DU-RHONE 107 000
14 CALVADOS 100 000
15 CANTAL 147 000
16 CHARENTE 79 000
17 CHARENTE-MARITIME 73 000
18 CHER 35 000
19 CORREZE 160 000
20 CORSE 225 000
21 COTE-D’OR 167 000
22 COTES-D’ARMOR 200 000
23 CREUSE 165 000
24 DORDOGNE 1 251 000
25 DOUBS 67 000
26 DROME 177 000
27 EURE 106 000
28 EURE-ET-LOIR 35 000
29 FINISTERE 134 000
30 GARD 192 000
31 HAUTE-GARONNE 302 000
32 GERS 524 000
33 GIRONDE 503 000
34 HERAULT 173 000
35 ILE-ET-VILAINE 237 000
36 INDRE 52 000
37 INDRE-ET-LOIRE 62 000
38 ISERE 88 000
39 JURA 58 000
40 LANDES 956 000
41 LOIR-ET-CHER 61 000
42 LOIRE 397 000
43 HAUTE-LOIRE 105 000
44 LOIRE-ATLANTIQUE 304 000
45 LOIRET 38 000
46 LOT 585 000
47 LOT-ET-GARONNE 1 510 000
48 LOZERE 254 000
49 MAINE-ET-LOIRE 533 000
50 MANCHE 128 000
51 MARNE 140 000
52 HAUTE-MARNE 39 000
53 MAYENNE 146 000
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 104 000
55 MEUSE 88 000
56 MORBIHAN 245 000
57 MOSELLE 128 000
58 NIEVRE 115 000
59 NORD 104 000
60 OISE 126 000
61 ORNE 80 000
62 PAS-DE-CALAIS 91 000
63 PUY-DE-DOME 155 000
64 PYRENEES-ATLANTIQUES 1 836 000
65 HAUTES-PYRENEES 201 000
66 PYRENEES-ORIENTALES 151 000
67 BAS-RHIN 33 000
68 HAUT-RHIN 93 000
69 RHONE 280 000
70 HAUTE-SAONE 62 000
71 SAONE-ET-LOIRE 246 000
72 SARTHE 73 000
73 SAVOIE 73 000
74 HAUTE-SAVOIE 57 000
75 PARIS 67 000
76 SEINE-MARITIME 153 000
79 DEUX-SEVRES 227 000
80 SOMME 177 000
81 TARN 456 000
82 TARN-ET-GARONNE 874 000
83 VAR 120 000
84 VAUCLUSE 123 000
85 VENDEE 300 000
86 VIENNE 91 000
87 HAUTE-VIENNE 144 000
88 VOSGES 94 000
89 YONNE 251 000
90 TERRITOIRE DE BELFORT 8 000
TOTAL 20 000 000

 

Date et signature(s)

Fait le 18 octobre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financiĂšres, sociales et logistiques,
S. Colliat