Au sommaire :
Références
NOR : IOME2229183A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/17/IOME2229183A/jo/texte
Source : JORF n°0252 du 29 octobre 2022, texte n° 10
En-tête
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;
Vu les avis rendus le 11 octobre 2022 par la commission interministérielle instituée par l’article L. 125-1-1 du code des assurances,
Arrêtent :
Article 1
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par choc mécanique des vagues, les mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique), les séismes et les vents cycloniques.
Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté, pour le risque et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II du présent arrêté, pour le risque et aux périodes indiqués.
Article 2
L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant.
Article 3
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure dans l’annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
Article 4
La décision des ministres peut faire l’objet d’un recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Elle peut également peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision des ministres par le représentant de l’Etat dans le département, et par les autres personnes intéressées, dans un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent arrêté.
Les documents administratifs préparatoires aux décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance d’une commune en état de catastrophe naturelle, notamment les rapports d’expertise, sont communicables sur demande auprès du représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXES
ANNEXE I
COMMUNES RECONNUES EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Département | Commune |
Phénomène
naturel |
Date de début de la période de reconnaissance | Date de fin de de la période de reconnaissance |
Nombre de reconnaissances au cours
des 5 dernières années hors PPRN (article 3 de l’arrêté) |
Motivations de la décision |
---|---|---|---|---|---|---|
Ain | Boisse (La) | Inondations et coulées de boue | 03/09/2022 | 03/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ain | Dagneux | Inondations et coulées de boue | 03/09/2022 | 03/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ain | Montluel | Inondations et coulées de boue | 03/09/2022 | 03/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Allier | Chareil-Cintrat | Inondations et coulées de boue | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Ardèche | Larnas | Inondations et coulées de boue | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Ardèche | Saint-Marcel-d’Ardèche | Inondations et coulées de boue | 14/09/2022 | 14/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Aube | Bétignicourt | Inondations et coulées de boue | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Aube | Bouranton | Inondations et coulées de boue | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Aube | Chalette-sur-Voire | Inondations et coulées de boue | 06/09/2022 | 06/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Aube | Chavanges | Inondations et coulées de boue | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Aube | Mesnil-Sellières | Inondations et coulées de boue | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Aube | Saint-Loup-de-Buffigny | Inondations et coulées de boue | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Aube | Yèvres-le-Petit | Inondations et coulées de boue | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Aude | Bize-Minervois | Inondations et coulées de boue | 12/03/2022 | 13/03/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Aude | Gruissan | Inondations et coulées de boue | 23/06/2022 | 23/06/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Aveyron | Boussac | Inondations et coulées de boue | 14/08/2022 | 14/08/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie Catastrophes Naturelles. Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d’assurance dommages aux biens. |
Aveyron | Luc-la-Primaube | Inondations et coulées de boue | 14/08/2022 | 14/08/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie Catastrophes Naturelles. Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d’assurance dommages aux biens. | |
Aveyron | Pradinas | Inondations et coulées de boue | 14/08/2022 | 14/08/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie Catastrophes Naturelles. Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d’assurance dommages aux biens. |
Calvados | Courtonne-la-Meurdrac | Inondations et coulées de boue | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 3 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Calvados | Creully sur Seulles | Inondations et coulées de boue | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Cher | Oizon | Inondations et coulées de boue | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 3 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Cher | Oizon | Inondations et coulées de boue | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 4 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Côtes-d’Armor | Bon Repos sur Blavet | Inondations et coulées de boue | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Côtes-d’Armor | Ploubazlanec | Inondations et coulées de boue | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 3 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Eure-et-Loir | Gué-de-Longroi (Le) | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 19/06/2021 | 21/06/2021 | 1 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
Finistère | Lesneven | Inondations et coulées de boue | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Gard | Bouillargues | Inondations et coulées de boue | 06/09/2022 | 07/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Gard | Langlade | Inondations et coulées de boue | 02/09/2022 | 02/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Gard | Nîmes | Inondations et coulées de boue | 07/09/2022 | 07/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Haute-Garonne | Montauban-de-Luchon | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 09/01/2022 | 10/01/2022 | 1 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
Gers | Monblanc | Inondations et coulées de boue | 05/09/2022 | 05/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Gers | Pébées | Inondations et coulées de boue | 05/09/2022 | 05/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Gers | Savignac-Mona | Inondations et coulées de boue | 05/09/2022 | 05/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Baillargues | Inondations et coulées de boue | 06/09/2022 | 08/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Paulhan | Inondations et coulées de boue | 16/08/2022 | 16/08/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Saint-Aunès | Inondations et coulées de boue | 06/09/2022 | 08/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Saint-Bauzille-de-Montmel | Inondations et coulées de boue | 06/09/2022 | 08/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Saint-Jean-de-Cuculles | Inondations et coulées de boue | 06/09/2022 | 08/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Hérault | Vic-la-Gardiole | Inondations et coulées de boue | 06/09/2022 | 08/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Ille-et-Vilaine | Bain-de-Bretagne | Inondations et coulées de boue | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d’assurance dommages aux biens. |
Ille-et-Vilaine | Goven | Inondations et coulées de boue | 03/06/2022 | 03/06/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie Catastrophes Naturelles. Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d’assurance dommages aux biens. | |
Ille-et-Vilaine | Saint-Jacques-de-la-Lande | Inondations et coulées de boue | 03/06/2022 | 03/06/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d’assurance dommages aux biens. | |
Ille-et-Vilaine | Servon-sur-Vilaine | Inondations et coulées de boue | 03/06/2022 | 03/06/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d’assurance dommages aux biens. | |
Loir-et-Cher | Villavard | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 09/10/2021 | 10/10/2021 | 1 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
Loire | Saint-Germain-Laval | Inondations et coulées de boue | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d’assurance dommages aux biens. |
Loiret | Baule | Inondations et coulées de boue | 03/06/2022 | 05/06/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d’assurance dommages aux biens. | |
Loiret | Chapelle-Saint-Mesmin (La) | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 02/07/2022 | 02/07/2022 | 1 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et présente une intensité anormale au regard de ses caractéristiques : quantité de matériaux mobilisés et risque d’évolution anormaux. |
Loiret | Châlette-sur-Loing | Inondations et coulées de boue | 19/06/2022 | 20/06/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d’assurance dommages aux biens. | |
Loiret | Olivet | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 3 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et présente une intensité anormale au regard de ses caractéristiques : quantité de matériaux mobilisés et risque d’évolution anormaux. |
Lot | Bélaye | Inondations et coulées de boue | 23/06/2022 | 23/06/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d’assurance dommages aux biens. | |
Lot | Prayssac | Inondations et coulées de boue | 23/06/2022 | 23/06/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d’assurance dommages aux biens. | |
Meurthe-et-Moselle | Andilly | Inondations et coulées de boue | 08/04/2022 | 09/04/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Meurthe-et-Moselle | Ansauville | Inondations et coulées de boue | 08/04/2022 | 09/04/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Meurthe-et-Moselle | Brin-sur-Seille | Inondations et coulées de boue | 08/04/2022 | 09/04/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Meurthe-et-Moselle | Clémery | Inondations et coulées de boue | 08/04/2022 | 09/04/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Meurthe-et-Moselle | Dommartin-sous-Amance | Inondations et coulées de boue | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Meurthe-et-Moselle | Faulx | Inondations et coulées de boue | 08/04/2022 | 09/04/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Meurthe-et-Moselle | Leyr | Inondations et coulées de boue | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Meurthe-et-Moselle | Malleloy | Inondations et coulées de boue | 08/04/2022 | 09/04/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Meurthe-et-Moselle | Ménil-la-Tour | Inondations et coulées de boue | 08/04/2022 | 09/04/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Meurthe-et-Moselle | Pont-à-Mousson | Inondations et coulées de boue | 08/04/2022 | 09/04/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Meurthe-et-Moselle | Sivry | Inondations et coulées de boue | 08/04/2022 | 09/04/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Meurthe-et-Moselle | Villers-lès-Moivrons | Inondations et coulées de boue | 08/04/2022 | 09/04/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Meuse | Haironville | Inondations et coulées de boue | 06/09/2022 | 06/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Pas-de-Calais | Béthune | Inondations et coulées de boue | 17/08/2022 | 17/08/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Pas-de-Calais | Blangy-sur-Ternoise | Inondations et coulées de boue | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 4 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Pas-de-Calais | Calonne-Ricouart | Inondations et coulées de boue | 17/08/2022 | 17/08/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Haut-Rhin | Soultzmatt | Inondations et coulées de boue | 27/08/2022 | 27/08/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Savoie | Bellecombe-en-Bauges | Inondations et coulées de boue | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est mise en évidence par les cumuls de précipitations, les caractéristiques hydrologiques de la crue et par la quantité de matériaux charriés par la crue lors de l’évènement. |
Haute-Savoie | Bluffy | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 15/05/2022 | 15/05/2022 | 1 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
Seine-Maritime | Auzouville-sur-Saâne | Inondations et coulées de boue | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Seine-Maritime | Hauts-de-Caux (Les) | Inondations et coulées de boue | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Essonne | Ballainvilliers | Inondations et coulées de boue | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 3 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Essonne | Boissy-sous-Saint-Yon | Inondations et coulées de boue | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Essonne | Sainte-Geneviève-des-Bois | Inondations et coulées de boue | 16/08/2022 | 16/08/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Essonne | Ville-du-Bois (La) | Inondations et coulées de boue | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 4 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Guadeloupe | Terre-de-Bas | Inondations et coulées de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
Guadeloupe | Terre-de-Haut | Inondations et coulées de boue | 16/09/2022 | 18/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. | |
La Réunion | Saint-Louis | Inondations par choc mécanique des vagues | 29/06/2022 | 29/06/2022 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle et de la situation météorologique lors de l’évènement. | |
La Réunion | Saint-Pierre | Inondations par choc mécanique des vagues | 28/06/2022 | 29/06/2022 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle et de la situation météorologique lors de l’évènement. | |
La Réunion | Salazie | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 02/04/2022 | 05/04/2022 | 1 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
ANNEXE II
COMMUNES NON RECONNUES EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE.
Département | Commune |
Phénomène
naturel |
Date de début de la période de reconnaissance
demandée |
Date de fin de la période de reconnaissance demandée | Motivations de la décision |
---|---|---|---|---|---|
Aude | Auriac | Inondations et coulées de boue | 25/06/2022 | 25/06/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Aude | Lasbordes | Inondations et coulées de boue | 12/03/2022 | 13/03/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Aude | Lasbordes | Vents cycloniques | 23/04/2022 | 24/04/2022 |
Le phénomène ne réunit pas les critères fixés par l’article L. 122-7 du Code des assurances : il n’est pas associé à un cyclone tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement n’est pas caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes inférieure à 145 km/h et vitesse maximale en vent instantané inférieure à 215 km/h). NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie « tempête » obligatoirement prévue par les contrats d’assurance dommages aux biens. |
Aude | Limoux | Inondations et coulées de boue | 22/06/2022 | 25/06/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Bouches-du-Rhône | Auriol | Inondations et coulées de boue | 16/08/2022 | 18/08/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Corrèze | Darazac | Inondations et coulées de boue | 05/09/2022 | 06/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Corse-du-Sud | Albitreccia | Inondations par choc mécanique des vagues | 18/08/2022 | 19/08/2022 |
L’intensité anormale du phénomène lors de l’évènement n’est pas caractérisée au regard de la situation météorologique, mais également de l’amplitude de la houle et du niveau marin qui présentent une période de retour inférieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie « tempête » obligatoirement prévue par les contrats d’assurance dommages aux biens. |
Haute-Corse | Calvi | Inondations par choc mécanique des vagues | 18/08/2022 | 18/08/2022 |
L’intensité anormale du phénomène lors de l’évènement n’est pas caractérisée au regard de la situation météorologique, mais également de l’amplitude de la houle et du niveau marin qui présentent une période de retour inférieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie « tempête » obligatoirement prévue par les contrats d’assurance dommages aux biens. |
Haute-Corse | Poggio-Mezzana | Inondations par choc mécanique des vagues | 18/08/2022 | 18/08/2022 |
L’intensité anormale du phénomène lors de l’évènement n’est pas caractérisée au regard de la situation météorologique, mais également de l’amplitude de la houle et du niveau marin qui présentent une période de retour inférieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie « tempête » obligatoirement prévue par les contrats d’assurance dommages aux biens. |
Haute-Corse | Rogliano | Inondations par choc mécanique des vagues | 18/08/2022 | 18/08/2022 |
L’intensité anormale du phénomène lors de l’évènement n’est pas caractérisée au regard de la situation météorologique, mais également de l’amplitude de la houle et du niveau marin qui présentent une période de retour inférieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie « tempête » obligatoirement prévue par les contrats d’assurance dommages aux biens. |
Haute-Corse | Saint-Florent | Inondations par choc mécanique des vagues | 18/08/2022 | 18/08/2022 |
L’intensité anormale du phénomène lors de l’évènement n’est pas caractérisée au regard de la situation météorologique, mais également de l’amplitude de la houle et du niveau marin qui présentent une période de retour inférieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie « tempête » obligatoirement prévue par les contrats d’assurance dommages aux biens. |
Haute-Corse | Santa-Maria-di-Lota | Inondations par choc mécanique des vagues | 18/08/2022 | 18/08/2022 |
L’intensité anormale du phénomène lors de l’évènement n’est pas caractérisée au regard de la situation météorologique, mais également de l’amplitude de la houle et du niveau marin qui présentent une période de retour inférieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par les vents violents (tornades, tempêtes…) sont couverts par la garantie « tempête » obligatoirement prévue par les contrats d’assurance dommages aux biens. |
Gard | Saint-Gilles | Inondations et coulées de boue | 05/09/2022 | 08/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Haute-Garonne | Rieux-Volvestre | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 27/07/2021 | 27/07/2021 | Le phénomène est mal caractérisé : les désordres constatés n’ont pas été provoqués par un mouvement de terrain. Leur apparition résulte du vieillissement de l’ouvrage et des conditions de son entretien. |
Hérault | Bélarga | Inondations et coulées de boue | 06/09/2022 | 07/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Hérault | Montpellier | Inondations et coulées de boue | 13/08/2022 | 14/08/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Hérault | Montpellier | Inondations et coulées de boue | 16/08/2022 | 17/08/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Loire | Firminy | Inondations et coulées de boue | 30/08/2022 | 30/08/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Loire | Fraisses | Inondations et coulées de boue | 29/08/2022 | 30/08/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Meurthe-et-Moselle | Pagny-sur-Moselle | Inondations et coulées de boue | 08/04/2022 | 09/04/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Nièvre | Imphy | Inondations et coulées de boue | 05/09/2022 | 05/09/2022 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
Savoie | Aillon-le-Jeune | Séismes | 12/03/2022 | 12/03/2022 |
Le phénomène ne présente pas les caractéristiques cumulées d’un séisme d’intensité anormale : – sa magnitude est inférieure à 5 ; – et son intensité macro-sismique (EMS-98) est inférieure à VI. |
Savoie | Aiton | Séismes | 12/03/2022 | 12/03/2022 |
Le phénomène ne présente pas les caractéristiques cumulées d’un séisme d’intensité anormale : – sa magnitude est inférieure à 5 ; – et son intensité macro-sismique (EMS-98) est inférieure à VI. |
Savoie | Aix-les-Bains | Séismes | 12/03/2022 | 12/03/2022 |
Le phénomène ne présente pas les caractéristiques cumulées d’un séisme d’intensité anormale : – sa magnitude est inférieure à 5 ; – et son intensité macro-sismique (EMS-98) est inférieure à VI. |
Savoie | Albertville | Séismes | 12/03/2022 | 12/03/2022 |
Le phénomène ne présente pas les caractéristiques cumulées d’un séisme d’intensité anormale : – sa magnitude est inférieure à 5 ; – et son intensité macro-sismique (EMS-98) est inférieure à VI. |
Savoie | Bourget-en-Huile | Séismes | 12/03/2022 | 12/03/2022 |
Le phénomène ne présente pas les caractéristiques cumulées d’un séisme d’intensité anormale : – sa magnitude est inférieure à 5 ; – et son intensité macro-sismique (EMS-98) est inférieure à VI. |
Savoie | Frontenex | Séismes | 12/03/2022 | 12/03/2022 |
Le phénomène ne présente pas les caractéristiques cumulées d’un séisme d’intensité anormale : – sa magnitude est inférieure à 5 ; – et son intensité macro-sismique (EMS-98) est inférieure à VI. |
Savoie | Grésy-sur-Isère | Séismes | 12/03/2022 | 12/03/2022 |
