Au sommaire :
Références
NOR : TSSD2435360A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/1/3/TSSD2435360A/jo/texte
Source : JORF n°0010 du 12 janvier 2025, texte n° 11
En-tête
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2015-59 du 26 janvier 2015 modifié autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l’accompagnement des jeunes pour l’accès à l’emploi et dénommé « I-MILO » ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l’usage du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire,
Arrête :
Article 1
Les finalités pour lesquelles les services et organismes mentionnés à l’article 4 du décret du 26 janvier 2015 susvisé sont destinataires des données du traitement mentionné à l’article 1er du décret précité sont précisées à l’annexe 1 du présent arrêté.
Article 2
Les traitements pouvant être mis en relation avec le traitement mentionné à l’article 1er du décret du 26 janvier 2015 susvisé sont précisés à l’annexe 2 du présent arrêté.
Article 3
L’arrêté du 17 novembre 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « I-MILO » est abrogé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXES
ANNEXE 1
FINALITÉS POUR LESQUELLES LES SERVICES ET ORGANISMES MENTIONNÉS À L’ARTICLE 4 DU DÉCRET DU 26 JANVIER 2015 SUSVISÉ SONT DESTINATAIRES DES DONNÉES DU TRAITEMENT I-MILO
| Organismes et services destinataires des données de I-MILO | Finalités |
|---|---|
| Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), directions départementales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DDEETS) | Les données transmises sont nécessaires pour élaborer des indicateurs de gestion pour le suivi, le pilotage et le contrôle des missions locales et de leurs activités et des indicateurs pour l’amélioration de la connaissance des effets des politiques publiques. |
| Réseaux national et régionaux des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes | Les données transmises sont nécessaires pour réaliser des actions de communication et d’information à destination des jeunes et entreprises partenaires des missions locales ainsi que pour le suivi et le pilotage des missions locales et de leurs activités. |
| L’opérateur France Travail | Les données transmises sont nécessaires pour que l’opérateur France Travail assure ses missions propres (inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, orientation, diagnostic, contrat d’engagement, suivi et continuité des parcours, contrôle, sanctions, …) et accompagne la mise en œuvre des actions du réseau pour l’emploi (mise à disposition d’outils et services numériques, facilitation de l’interopérabilité des systèmes d’information, production d’indicateurs communs partagés, …) conformément à l’article L. 5312-1 du code du travail. |
| Organismes participants au service public de l’emploi mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail | Les données transmises permettent aux organismes participants au service public de l’emploi mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail de coordonner les actions d’accompagnement à destination des jeunes et d’éviter le double accompagnement. |
| Régions | Les données transmises permettent aux régions de procéder à l’analyse des positionnements des jeunes suivis par les missions locales sur des formations dans le cadre de leur accompagnement. |
| Départements | Les données transmises permettent aux départements d’assurer leurs missions d’organisme référent, de permettre le suivi personnalisé professionnel et social des jeunes bénéficiaires du revenu de solidarité active ou d’un parcours emploi compétences et suivis par les missions locales. |
| Administrations et organismes chargés du contrôle de l’utilisation des crédits octroyés par le Fonds social européen | Les données transmises permettent aux administrations et organismes chargés du contrôle de l’utilisation des crédits octroyés par le Fonds social européen d’effectuer ce contrôle. |
| Acteurs contribuant à la prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles mentionnés à l’article L. 313-7 du code de l’éducation | Les données transmises permettent aux acteurs contribuant à la prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles mentionnés à l’article L. 313-7 du code de l’éducation de partager les données nécessaire à leur coordination. |
| Acteurs contribuant à la prise en charge des jeunes relevant de l’obligation de formation mentionnés à l’article L. 114-1 du code de l’éducation | Les données transmises permettent aux acteurs contribuant à la prise en charge des jeunes relevant de l’obligation de formation mentionnés à l’article L. 114-1 du code de l’éducation de partager les données nécessaire à leur coordination. |
| Collectivités territoriales ayant confié à une mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes la mise en œuvre de dispositifs spécifiques au moyen de partenariats locaux conclus dans le cadre de leurs missions d’intérêt général | Les données transmises permettent aux collectivités territoriales d’assurer le suivi et le pilotage de la mise en œuvre des dispositifs confiés aux missions locales. |
| Organismes qui, au titre d’une convention conclue avec une mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, concourent à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes dans sa zone de compétence | Les données transmises permettent aux organismes conventionnés de mettre en œuvre les services nécessaires à la progression du parcours d’insertion. |
| Agence de services et de paiement (ASP) mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime | Les données transmises permettent à l’ASP d’assurer le paiement des allocations prévues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 du code du travail et le traitement des décisions d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle conformément à l’article R. 5134-17-1 du code du travail |
| Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) | Les données transmises permettent à la DARES d’exploiter les données à des fins de statistiques publiques, de recherche ou d’évaluation, conformément à ses missions, pour la réalisation d’enquêtes et d’études statistiques sur l’emploi, le travail et la formation professionnelle en France. |
|
Organisme gestionnaire du système d’information du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-9 du code du travail Institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l’article L. 6111-6 du code du travail Organismes financeurs de formation dont les personnels sont habilités à accéder au système d’information du compte personnel de formation en application des dispositions de l’article R. 6323-35 du code du travail |
Les données transmises permettent la mise en œuvre du partage de données prévu au deuxième alinéa de l’article L. 6353-10 du code du travail et visent à assurer les fonctions des missions locales et des acteurs du service public de l’emploi. |
| Les organismes délégataires des conseils départementaux mentionnés au 3° du IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail | Les données transmises sont nécessaires pour permettre aux organismes délégataires des conseils départementaux de mettre en œuvre leurs missions d’organisme référent dans le cadre du processus rénové d’accompagnement des demandeurs d’emploi, notamment pour réaliser le diagnostic global, élaborer le contrat d’engagement, assurer l’accompagnement et le suivi de parcours du jeune, réaliser le contrôle du respect des engagements et, le cas échéant, proposer des sanctions. |
| Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214-3-1 du code du travail | Les données transmises sont nécessaires pour permettre aux organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap de mettre en œuvre leurs missions d’organisme référent dans le cadre du processus d’accompagnement des demandeurs d’emploi, notamment pour réaliser le diagnostic global, élaborer le contrat d’engagement, assurer l’accompagnement et le suivi de parcours du jeune, réaliser le contrôle du respect des engagements et, le cas échéant, proposer des sanctions. |
| Le Comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311-9 du code du travail | Les données transmises sont nécessaires pour satisfaire à l’obligation d’information mentionnée à l’avant dernier alinéa du III de l’article L. 5411-5-1 du code du travail ainsi qu’à l’exercice de la fonction d’appui mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5314-2 du même code. |
| Les comités départementaux pour l’emploi mentionnés au 2° du I de l’article L. 5311-10 du code du travail | Les données sont transmises pour satisfaire aux obligations d’informations mentionnées à l’avant dernier alinéa du III de l’article L. 5411-5-1 et au II de l’article L. 5426-1 du code du travail ainsi qu’à l’exercice de la fonction d’appui mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5314-2 du même code. |
| Les comités régionaux et locaux pour l’emploi mentionnés au 1° et 3° du I de l’article L. 5311-10 du code du travail | Les données sont transmises pour satisfaire aux obligations d’informations mentionnées au II de l’article L. 5426-1 du code du travail ainsi qu’à l’exercice de la fonction d’appui mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5314-2 du même code. |
ANNEXE 2
TRAITEMENTS POUVANT ÊTRE MIS EN RELATION AVEC LE TRAITEMENT DÉNOMMÉ « I-MILO »
| Traitements pouvant être mis en relation avec I-MILO | Finalités |
|---|---|
| Dispositif de collecte et de transmission des données prévu à l’article L. 313-7 du code de l’éducation | Des traitements mis en place à partir du dispositif de collecte et de transmission des données prévu à l’article L. 313-7 du code de l’éducation permettent d’alimenter I-MILO en données relatives aux coordonnées des jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale et à leur suivi par un des acteurs mentionnés à l’article L. 313-8 du même code. |
| Dispositif de collecte et de transmission des données prévu à l’article L. 114-1 du code de l’éducation | Des traitements mis en place à partir des données transmises par le dispositif de collecte et de transmission des données prévu à l’article L. 114-1 du code de l’éducation permettent d’alimenter I-MILO avec les données nécessaires au contrôle du respect de l’obligation de formation des jeunes âgés de seize à dix-huit ans. |
| Traitement automatisé de gestion de l’opérateur France Travail | Des traitements mis en place à partir des traitements automatisés de l’opérateur France Travail permettent d’alimenter I-MILO en données relatives au suivi du parcours d’accompagnement et du parcours de formation des jeunes. |
| Traitements automatisés relatifs à l’orientation dématérialisée en formation | Des traitements mis en place à partir des traitements automatisés relatifs à l’orientation dématérialisée en formation permettent d’alimenter I-MILO en données relatives au parcours de formation des jeunes. |
| Traitement automatisé de gestion de l’Agence de services et de paiement (ASP) | Des traitements mis en place à partir des traitements automatisés de l’ASP permettent d’alimenter le dossier du jeune dans le traitement I-MILO en données relatives au paiement des allocations prévues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 du code du travail, au traitement des décisions d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle conformément à l’article R. 5134-17-1 du même code et aux ruptures des contrats de travail mentionnés à l’article L. 5134-19-1 de ce code. |
| Traitements automatisés des organismes qui, au titre d’une convention conclue avec une mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, concourent à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes dans sa zone de compétence | Des traitements mis en place à partir des traitements automatisés des organismes qui, au titre d’une convention conclue avec une mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, concourent à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes dans sa zone de compétence permettent d’alimenter le dossier du jeune. |
| Traitement automatisé de partage de données prévu à l’article L. 6353-10 du code du travail | Des traitements mis en place à partir des données transmises par le système d’information du compte personnel de formation dans le cadre du partage de données prévu à l’article L. 6353-10 du code du travail permettent d’alimenter le dossier du jeune en données relatives à l’historique des formations suivies, au contenu du passeport d’orientation, de formation et de compétences et aux droits inscrits sur le compte. |
| Traitement de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) | Des traitements mis en place à partir des données transmises par l’INSEE permettent de collecter et d’alimenter I-MILO en données relatives aux entreprises partenaires sur les dispositifs et démarches d’accès à l’emploi, la formation, la santé, au logement, au droit, et à la citoyenneté. |
| Traitement automatisé du Groupement de l’intérêt public « Plateforme de l’inclusion » | Des traitements mis en place permettant d’alimenter I-MILO avec les données relatives aux périodes de mise en situation en milieu professionnel. |
| Traitement automatisé dénommé « Application CEJ » |
Des traitements mis en place à partir des traitements automatisés de l’opérateur France Travail relatifs à l’application du contrat d’engagement jeune permettent d’alimenter I-MILO en données relatives aux démarches et actions du jeune réalisées dans le cadre de son parcours d’accompagnement. Des traitements mis en place à partir des traitements automatisés des missions locales relatifs au SI MILO permettent d’alimenter le traitement dénommé « Application CEJ » en données permettant la création du compte du bénéficiaire dans l’application. |
Date et signature(s)
Fait le 3 janvier 2025.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle,
R. Becuwe