Au sommaire :
Références
NOR : ARMH2225403A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/9/23/ARMH2225403A/jo/texte
Source : JORF n°0226 du 29 septembre 2022, texte n° 20
En-tĂȘte
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre des armĂ©es et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le décret n° 2019-470 du 20 mai 2019 relatif à la prime de lien au service attribuée aux militaires, notamment son article 1er ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 20 mai 2019 modifiĂ© pris en application du dĂ©cret n° 2019-470 du 20 mai 2019 relatif Ă la prime de lien au service attribuĂ©e aux militaires placĂ©s sous l’autoritĂ© du ministre de la dĂ©fense,
ArrĂȘtent :
Article 1
L’annexe de l’arrĂȘtĂ© du 20 mai 2019 susvisĂ© est remplacĂ©e par l’annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Article 2
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Annexe
ANNEXE
Force armée
ou formation rattachée |
Type d’engagement |
Nombre
maximum de primes |
Montant
minimum de la prime (âŹ) |
Montant
maximum de la prime (âŹ) |
Montant
des primes attribuées en 2022 |
Montant
des primes attribuĂ©es et versĂ©es en 2022 (MâŹ) |
Familles professionnelles/filiÚres professionnelles concernées |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armée de terre | Engagement à servir général (ESG) | 8 072 | 1 000 | 5 000 | 33,53 | 20,73 | Toutes |
Engagement Ă servir spĂ©cifique (ESS) | 1 374 | 5 000 | 20 000 | 12,20 | 5,63 | Commandement et contrĂŽle aĂ©rospatial ; Conduite des aĂ©ronefs ; Maintenance des matĂ©riels terrestres ; Maintien en condition opĂ©rationnelle aĂ©ronautique ; Renseignement ; Gestion des ressources humaines ; SystĂšmes d’information et de communication ; Logistique et chaĂźne logistique ; Aide Ă la dĂ©cision ; Affaires juridiques ; Communication ; Soutien munitions et pyrotechnie ; Restauration HĂŽtellerie et Loisirs, OpĂ©rations en milieu terrestre ; Infrastructures et politiques immobiliĂšres, SĂ©curitĂ© secours incendie, Environnement social et sciences humaines, SystĂšmes de forces, systĂšmes d’armes et Ă©quipement ; SantĂ© et sĂ©curitĂ© au travail ; Entrainement physique et sportif ; Finances ; Achats ; SantĂ© ; Administration management transverses ; Musique ; Soutien de l’homme. | |
ArmĂ©e de l’air et de l’espace | ESS | 4 914 | 600 | 25 000 | 15,43 | 7,48 | Conduite des aĂ©ronefs ; Commandement et contrĂŽle aĂ©rospatial ; Maintien en condition opĂ©rationnelle aĂ©ronautique ; SystĂšmes d’information et de communication ; Renseignement ; Munitions et pyrotechnie ; OpĂ©rations en milieu terrestre ; Infrastructures et politique immobiliĂšre. ; SĂ©curitĂ© secours incendie ; Gestion des ressources humaines. |
Marine nationale | ESS | 2 898 | 600 | 25 000 | 13,65 | 3,58 | OpĂ©rations en milieu maritime ; Exploitation nuclĂ©aire de dĂ©fense ; SystĂšmes de forces, systĂšmes d’armes et Ă©quipement ; Renseignement ; Infrastructures et politique immobiliĂšre ; OpĂ©rations en milieu terrestre ; Commandement et contrĂŽle aĂ©rospatial ; SystĂšmes d’information et de communication ; Logistique et chaĂźne logistique ; Maintien en condition opĂ©rationnelle aĂ©ronautique ; Munitions et pyrotechnie ; Maintenance des matĂ©riels terrestres ; Conduite des aĂ©ronefs ; Soutien pĂ©trolier ; Enseignement gĂ©nĂ©ral ; Restauration, hĂŽtellerie et loisirs. |
Service du commissariat des armĂ©es | ESS | 8 | 10 000 | 10 000 | 0,08 | 0,07 | Achats, Logistique et chaĂźne logistique ; SystĂšmes d’information et de communication/management des systĂšmes d’information, Gestion des ressources humaines/droits financiers individuels. |
Service de l’Ă©nergie opĂ©rationnelle | ESS | 97 | 3 000 | 10 000 | 0,40 | 0,35 | Soutien pĂ©trolier/maintenance matĂ©riels pĂ©troliers ; OpĂ©rations en milieu terrestre |
Service de santé des armées | ESG (praticiens officiers) | 25 | 25 000 | 25 000 | 0,63 | 0,18 |
SantĂ© : Profession mĂ©dicale – MĂ©decine des forces ; – AnesthĂ©sie-rĂ©animation ; – Chirurgie orthopĂ©dique ; – Chirurgie viscĂ©rale, vasculaire, thoracique, urologique, – Chirurgies « tĂȘte et cou » (1) ; – MĂ©decine d’urgence ; – Psychiatrie. Profession paramĂ©dicales et pĂ©ri mĂ©dicales : – Assistant mĂ©dico administratif ; – Technicien de laboratoire ; – PrĂ©parateur en pharmacie ; – Technicien supĂ©rieur hospitalier ; – Infirmier (de soins gĂ©nĂ©raux, de bloc opĂ©ratoire, anesthĂ©siste) ; – Manipulateur en radiologie ; – Masseur kinĂ©sithĂ©rapeute. |
ESS (praticiens officiers) | 31 | 25 000 | 25 000 | 0,77 | 0,77 | ||
ESG (MITHA sous-officiers) | 195 | 1 000 | 5 000 | 0,44 | 0,18 | ||
ESS (MITHA sous-officiers) | 185 | 5 000 | 10 000 | 0,92 | 0,60 | ||
Service de justice militaire | ESS | 4 | 9 000 | 9 000 | 0,04 | 0,01 | Juridique |
(1) Neurochirurgie, ORL, chirurgies maxillo-faciale et plastique.
Date et signature(s)
Fait le 23 septembre 2022.
Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la fonction militaire,
L. Pozzo di Borgo
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 5e sous-direction de la direction du budget,
P. Chavy
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de l’encadrement, des statuts et des rĂ©munĂ©rations,
M.-H. Perrin