Au sommaire :
Références
NOR : INTE2434565A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/12/19/INTE2434565A/jo/texte
Source : JORF n°0300 du 19 décembre 2024, texte n° 140
En-tête
Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, D. 125-1 à D. 125-6 et A. 125-2 et suivants ;
Vu les avis rendus le 19 décembre 2024 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 (II) et D. 125-3 et suivants du code des assurances,
Arrêtent :
Article 1
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les chocs mécaniques des vagues, les vents cycloniques et les inondations et coulées de boue.
Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiquées.
Article 2
L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant.
Article 3
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l’annexe. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
Article 4
La décision des ministres peut faire l’objet d’un recours administratif dans les conditions et les délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et l’article D. 125-1-2 du code des assurances. Elle peut également être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision des ministres par le représentant de l’Etat dans le département, et par les autres personnes intéressées, dans un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent arrêté.
Les documents administratifs préparatoires aux décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance d’une commune en état de catastrophe naturelle, notamment les rapports d’expertise, sont communicables, sur demande, auprès du service déconcentré de l’Etat dans le département chargé de l’instruction des demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues par l’article D. 125-1-1 du code des assurances.
Les communes qui ont déposé leur demande de reconnaissance de manière dématérialisée peuvent également accéder directement à l’ensemble des documents administratifs préparatoires en consultant leur demande dans l’application informatique iCatNat ( https://icatnat.interieur.gouv.fr).
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
Communes reconnues en état de catastrophe naturelle
Département | Commune |
Phénomène
naturel |
Date de début
de la période de reconnaissance |
Date de fin
de la période de reconnaissance |
Nombre
de reconnaissances au cours des 5 dernières années hors PPRN (article 3 de l’arrêté) |
Motivations de la décision |
---|---|---|---|---|---|---|
Mayotte | Acoua | Vents cycloniques | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
Mayotte | Acoua | Inondations et coulées de boue | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayotte | Acoua | Inondations par choc mécanique des vagues | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle, de la vitesse des vents et de la situation météorologique lors de l’évènement. |
Mayotte | Bandraboua | Vents cycloniques | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
Mayotte | Bandraboua | Inondations et coulées de boue | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayotte | Bandraboua | Inondations par choc mécanique des vagues | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle, de la vitesse des vents et de la situation météorologique lors de l’évènement. |
Mayotte | Bandrele | Vents cycloniques | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
Mayotte | Bandrele | Inondations et coulées de boue | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayotte | Bandrele | Inondations par choc mécanique des vagues | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle, de la vitesse des vents et de la situation météorologique lors de l’évènement. |
Mayotte | Bouéni | Vents cycloniques | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
Mayotte | Bouéni | Inondations et coulées de boue | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayotte | Bouéni | Inondations par choc mécanique des vagues | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle, de la vitesse des vents et de la situation météorologique lors de l’évènement. |
Mayotte | Chiconi | Vents cycloniques | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
Mayotte | Chiconi | Inondations et coulées de boue | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayotte | Chiconi | Inondations par choc mécanique des vagues | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle, de la vitesse des vents et de la situation météorologique lors de l’évènement. |
Mayotte | Chirongui | Vents cycloniques | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
Mayotte | Chirongui | Inondations et coulées de boue | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayotte | Chirongui | Inondations par choc mécanique des vagues | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle, de la vitesse des vents et de la situation météorologique lors de l’évènement. |
Mayotte | Dembeni | Vents cycloniques | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
Mayotte | Dembeni | Inondations et coulées de boue | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayotte | Dembeni | Inondations par choc mécanique des vagues | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle, de la vitesse des vents et de la situation météorologique lors de l’évènement. |
Mayotte | Dzaoudzi | Vents cycloniques | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
Mayotte | Dzaoudzi | Inondations et coulées de boue | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayotte | Dzaoudzi | Inondations par choc mécanique des vagues | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle, de la vitesse des vents et de la situation météorologique lors de l’évènement. |
Mayotte | Kani-Kéli | Vents cycloniques | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
Mayotte | Kani-Kéli | Inondations et coulées de boue | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayotte | Kani-Kéli | Inondations par choc mécanique des vagues | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle, de la vitesse des vents et de la situation météorologique lors de l’évènement. |
Mayotte | Koungou | Vents cycloniques | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
Mayotte | Koungou | Inondations et coulées de boue | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayotte | Koungou | Inondations par choc mécanique des vagues | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle, de la vitesse des vents et de la situation météorologique lors de l’évènement. |
Mayotte | M’Tsangamouji | Vents cycloniques | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
Mayotte | M’Tsangamouji | Inondations et coulées de boue | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayotte | M’Tsangamouji | Inondations par choc mécanique des vagues | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle, de la vitesse des vents et de la situation météorologique lors de l’évènement. |
Mayotte | Mamoudzou | Vents cycloniques | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
Mayotte | Mamoudzou | Inondations et coulées de boue | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayotte | Mamoudzou | Inondations par choc mécanique des vagues | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle, de la vitesse des vents et de la situation météorologique lors de l’évènement. |
Mayotte | Mtsamboro | Vents cycloniques | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
Mayotte | Mtsamboro | Inondations et coulées de boue | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayotte | Mtsamboro | Inondations par choc mécanique des vagues | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle, de la vitesse des vents et de la situation météorologique lors de l’évènement. |
Mayotte | Ouangani | Vents cycloniques | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
Mayotte | Ouangani | Inondations et coulées de boue | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayotte | Ouangani | Inondations par choc mécanique des vagues | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle, de la vitesse des vents et de la situation météorologique lors de l’évènement. |
Mayotte | Pamandzi | Vents cycloniques | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
Mayotte | Pamandzi | Inondations et coulées de boue | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayotte | Pamandzi | Inondations par choc mécanique des vagues | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle, de la vitesse des vents et de la situation météorologique lors de l’évènement. |
Mayotte | Sada | Vents cycloniques | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
Mayotte | Sada | Inondations et coulées de boue | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayotte | Sada | Inondations par choc mécanique des vagues | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle, de la vitesse des vents et de la situation météorologique lors de l’évènement. |
Mayotte | Tsingoni | Vents cycloniques | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l’article L.122-7 du Code des assurances : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h et vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
Mayotte | Tsingoni | Inondations et coulées de boue | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayotte | Tsingoni | Inondations par choc mécanique des vagues | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 1 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l’amplitude de la houle, de la vitesse des vents et de la situation météorologique lors de l’évènement. |
Date et signature(s)
Fait le 19 décembre 2024.
Le ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Antoine Armand
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
François-Noël Buffet
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Laurent Saint-Martin